SID 610
Основная информация о товаре
964052
662e0050-5da2-45cf-8787-bf47f1061d51
114.0571.487
-
3
40/62 (9/10)*
USD 232,154037 - 595,523415
Медиа
Описание
Мойка кухонная Franke Sirius SID 610 (114.0571.487); Способ установки: врезная на столешницу; Диаметр сливного отверстия: 3.5"; Длина/диаметр мойки: 56 см; Ширина мойки: 53 см; Материал: искусственный камень; Комплект поставки: сифон, корзинчатый вентиль 3.5", мойка; Глубина чаши: 20 см
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Способ установки | врезная на столешницу |
Форма | прямоугольная |
Количество чаш | 1 |
Материал | искусственный камень |
Глубина чаши | 20 см |
Расположение основной чаши | по центру |
Крыло | Нет |
Клапан-автомат | да |
Ширина мойки | 53 см |
Диаметр сливного отверстия | 3.5 " |
Длина чаши | 37 см |
Ширина чаши | 49 см |
Перелив | в основной чаше |
Ширина шкафа | 60 см |
Ширина | 54 см |
Глубина | 51 см |
Цвет | серый |
Глубина мойки | 56 см |
Разделочная доска | нет |
Отделка | нет |
Корзина | Нет |
Коландер | Нет |
Комплектация | сифон |
Поверхность | матовая |
Отверстие для смесителя/вентиля | есть |
Смеситель | Нет |
Гарантия | 24 мес |
Срок службы | 60 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | Франке Холдингс АГ. Компания Франке-Штрассе 2, Бокс О. П. 230, 4663 Аарбург, Швейцария. |
Импортер | ООО "Жемчужина кухни", г.Минск, ул.Зм.Бядули, 3-7 |
Сервисные центры | ООО "Жемчужина кухни", г.Минск, ул.Зм.Бядули, 3-7 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 5 кг |
Ширина в упаковке | 54 см |
Длина в упаковке | 70 см |
Высота в упаковке | 30 см |
Вес в упаковке | 5 кг |
Страна-производитель | Германия |
Родитель | Стройка и ремонт |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Нет цен |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 19 | 998,200 BYN | |
Поставщик 4 | 28369,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |