Розничное ценообразование
Polygran черный
Price | 135.000 BYN |
Price before promotion | BYN |
In stock | 3.00 |
Supplier | Поставщик 26 |
Seller code | |
SupplierPrice | 103.950 BYN |
Competitor | |
Competitor price | 0.000BYN |
Extra charge (%) | 29.870 |
Profit (%) | 23.000 |
Delivery Time (0 means in stock) | 2 |
Delivery price (country) | 9.000 BYN |
Delivery price (town) | 0.000 BYN |
Минимальная наценка: 25, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 0. Минимальная цена: 129,94, максимальная цена: 207,9. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 135. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | |
Last update | 04.11.2024 01:05:46 |
Comment | Минимальная наценка: 25, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 0. Минимальная цена: 129,94, максимальная цена: 207,9. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 135. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. |
Last editor | |
Manual price | |
Promo | No |
Action time | No |
Supplier prices
Supplier | Price | In stock amount | Delivery Time (0 means in stock) | Min retail price | Last update | Expitarion time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 26 | ↓ | 103.950 BYN | 3 | 2 | 135.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Дозатор для моющего средства POLYGRAN черный №16 Article: 694395 Ean: 4623720694395 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 167.090 BYN | 3 | 2 | 217.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN ARGO-460 черный №16 Article: 444676 Ean: 4623723444676 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 217.910 BYN | 0 | -921 | 283.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN GALS-760 черный №16 Article: 290587 Ean: 4623723290587 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 243.320 BYN | 3 | 2 | 316.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN GALS-860 черный №16 Article: 408005 Ean: 4623723408005 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 277.970 BYN | 3 | 2 | 361.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN ARGO-760 черный №16 Article: 575882 Ean: 4623723575882 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 277.970 BYN | 0 | -921 | 361.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN GALS-862 черный №16 Article: 444591 Ean: 4623723444591 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 358.820 BYN | 3 | 2 | 466.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Смеситель POLYGRAN Элара 0204 черный №16 Article: 349484 Ean: 4623722349484 Edit |
Min retail prices
Supplier | Price | In stock amount | Delivery Time (0 means in stock) | Min retail price | Last update | Expitarion time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 26 | ↓ | 103.950 BYN | 3 | 2 | 135.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Дозатор для моющего средства POLYGRAN черный №16 Article: 694395 Ean: 4623720694395 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 167.090 BYN | 3 | 2 | 217.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN ARGO-460 черный №16 Article: 444676 Ean: 4623723444676 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 217.910 BYN | 0 | -921 | 283.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN GALS-760 черный №16 Article: 290587 Ean: 4623723290587 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 243.320 BYN | 3 | 2 | 316.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN GALS-860 черный №16 Article: 408005 Ean: 4623723408005 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 277.970 BYN | 3 | 2 | 361.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN ARGO-760 черный №16 Article: 575882 Ean: 4623723575882 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 277.970 BYN | 0 | -921 | 361.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Мойка POLYGRAN GALS-862 черный №16 Article: 444591 Ean: 4623723444591 Edit | |||||||||
Поставщик 26 | ↓ | 358.820 BYN | 3 | 2 | 466.000 BYN | 04.11.2024 01:04:52 | 03.01.2025 01:04:52 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: POLYGRAN Name: Смеситель POLYGRAN Элара 0204 черный №16 Article: 349484 Ean: 4623722349484 Edit |
Margins
Extra charges are displayed in the order they are applied to the price of the product. If any value is not found in the first rule, then the search occurs in the second, third, and so on. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Vendor / category | 0.000 – 100.000 | 100.000 – 500.000 | 500.000 – 1000.000 | 1000.000 – 3000.000 | 3000.000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
All / All | 100.00 – 200.00 | 25.00 – 100.00 | 16.70 – 100.00 | 15.10 – 100.00 | 13.00 – 100.00 |
Combined extra charge rules
The combined rules are formed from all the rules in the order of application. It is these values that are used in the pricing of this product. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Range | Min extra charge (%) | Max extra charge (%) | Fixed extra charge (absolute value) | Target margin (%) | |
---|---|---|---|---|---|
0.000 – 100.000 | 100.00 | 200.00 | |||
100.000 – 500.000 | 25.00 | 100.00 | |||
500.000 – 1000.000 | 16.70 | 100.00 | |||
1000.000 – 3000.000 | 15.10 | 100.00 | |||
3000.000 – ∞ | 13.00 | 100.00 |
Supplier options
Supplier options are displayed in the order they are applied to the product price. Since the first set contains exhaustive information, all information will be taken from it. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Vendor / category | Details | ||
---|---|---|---|
All / All | Use in pricing: 58 Only manually validated matches:0 Global MRP:24 MRP for the same supplier only:0 Competitors: 0 |
Use in pricing
Поставщик 39; Поставщик 38; Поставщик 42; Поставщик 41; Поставщик 40; Поставщик 36; Поставщик 37; Поставщик 46; Поставщик 47; Поставщик 48; Поставщик 44; Поставщик 45; Поставщик 19; Поставщик 18; Поставщик 20; Поставщик 26; Поставщик 25; Поставщик 24; Поставщик 23; Поставщик 22; Поставщик 21; Поставщик 10; Поставщик 9; Поставщик 8; Поставщик 7; Поставщик 6; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1; Поставщик 17; Поставщик 16; Поставщик 15; Поставщик 14; Поставщик 13; Поставщик 12; Поставщик 11; Поставщик 27; Поставщик 34; Поставщик 33; Поставщик 31; Поставщик 30; Поставщик 29; Поставщик 35; Поставщик 49; Поставщик 50; Поставщик 51; Поставщик 52; Поставщик 53; Поставщик 54; Поставщик 55; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 58; Поставщик 43; Поставщик 32; Поставщик 28
Global MRP
Поставщик 39; Поставщик 38; Поставщик 37; Поставщик 46; Поставщик 45; Поставщик 19; Поставщик 20; Поставщик 26; Поставщик 24; Поставщик 23; Поставщик 17; Поставщик 14; Поставщик 27; Поставщик 33; Поставщик 31; Поставщик 30; Поставщик 29; Поставщик 35; Поставщик 52; Поставщик 53; Поставщик 54; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 43
MRP for the same supplier only
No suitable suppliers
Competitor options
High priority competitor
No suitable competitors
Low priority competitor
No suitable competitors