Сбермегамаркет (Goods)
WD Caviar 1TB Blue
Цена | 6261,900 RUB |
Цена до акции | RUB |
В наличии | 18,00 |
Поставщик | Поставщик 5 |
Код поставщика | 173117 |
Цена поставщика | 4663,000 RUB |
Конкурент | Минимальная цена Яндекс |
Цена конкурента | 3190,000RUB |
Наценка (скидка) (%) | 34,289 |
Маржа (%) | 25,534 |
Время доставки (0 - на складе) | 3 |
Цена доставки по стране | 0,000 RUB |
Цена доставки по городу | 0,000 RUB |
Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 50, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6261,9, максимальная цена: 7194,5. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 3190. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |
Время последнего обновления | 19.11.2024 01:26:03 |
Комментарий | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 50, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6261,9, максимальная цена: 7194,5. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 3190. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. |
Последние изменения внес | |
Ручная цена | |
Акция | Нет |
Время действия | Нет |
Цены поставщиков
Поставщик | Цена | В наличии | Время доставки (0 - на складе) | МРЦ | Время последнего обновления | Действительна до | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 5 | ↓ | 4663,000 RUB | 18 | 3 | 0,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 173117 Категория: SATA 3.5 Производитель: Western Digital Название: Жесткий диск Western Digital Original SATA-III 1Tb WD10EZEX Caviar Blue (7200rpm) 64Mb 3.5" Артикул: WD10EZEX EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 1 | ↓ | 4780,620 RUB | 10 | 5 | 0,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: - Категория: - Производитель: Western Digital Название: Жесткий диск Desktop 1 TB WD WD10EZEX Blue 3.5", SATA3, 6Gb/s, 7200 RPM, 64Mb Артикул: WD10EZEX EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 2 | ↓ | 64,000 USD | 150 | 3 | 0,000 USD | 19.11.2024 01:05:16 | 18.01.2025 01:05:16 | Оригинал | |
Код поставщика: Категория: HDD 3,5" Производитель: WD Название: Жёсткий диск WD Blue™ WD10EZEX 1ТБ 3,5" 7200RPM 64МB (SATA III) Артикул: WD10EZEX EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 4 | ↓ | 6006,000 RUB | 50 | 3 | 0,000 RUB | 19.11.2024 01:05:16 | 18.01.2025 01:05:16 | Оригинал | |
Код поставщика: 1000198776 Категория: Жёсткие диски Производитель: WD Название: WD Blue PC Desktop WD10EZEX Артикул: WD10EZEX EAN: Редактировать |
Цены конкурентов
Конкурент | Приоретет | Цена | Время последнего обновления | Действительна до | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная цена Яндекс | Высокий | 3190,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Жесткий диск WD Caviar 1TB Blue WD10EZEX Артикул: - Редактировать | |||||||||
21vek | Высокий | 169,000 BYN | 19.11.2024 00:57:14 | 29.11.2024 00:57:14 | Оригинал | ||||
Категория: Жесткие диски Производитель: WD Название: Caviar Blue 1TB (WD10EZEX) Артикул: - http://catalog.onliner.by/hdd/westerndigital/wd10ezex Редактировать |
Наценки
Наценки отображаются в порядке их применения к цене товара. Если какое-либо значение не найдено в первом правиле, то поиск происходит во втором, третьем и так далее. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Производитель / категория | 0,000 – 5000,000 | 5000,000 – 100000,000 | 100000,000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|---|
Все / Все | 30,00 – 50,00 (+200,00) | 16,00 – 30,00 (+250,00) | 13,00 – 25,00 (+250,00) |
Объединенные правила наценки
Объединенные правила образуются из всех правил в порядке их применения. Именно эти значения применяются в ценообразовании данного товара. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Диапазон | Минимальная наценка (%) | Максимальная наценка (%) | Фиксированная наценка (в валюте ценообразования) | Целевая маржинальность (%) | |
---|---|---|---|---|---|
0,000 – 5000,000 | 30,00 | 50,00 | 200,00 | ||
5000,000 – 100000,000 | 16,00 | 30,00 | 250,00 | ||
100000,000 – ∞ | 13,00 | 25,00 | 250,00 |
Опции поставщиков
Опции поставщиков отображаются в порядке их применения к цене товара. Так как первый же набор содержит исчерпывающую информацию, то вся информация будет взята из него. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Учитывать при ценообразовании
Поставщик 45; Поставщик 21; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1
Глобальное МРЦ
Поставщик 10
МРЦ только для предложений от этого поставщика
Нет подходящих поставщиков
Опции конкурентов
Конкурент. Высокий приоритет
21vek; Минимальная цена Яндекс
Конкурент. Низкий приоритет
Нет подходящих конкурентов