1411/8/160/Ni
Основная информация о товаре
787050
9bbeb628-7232-4fd8-9b61-3875b8fa0b05
-
-
3
47/69 (8/10)*
USD 357,547042 - 1528,854291
Медиа
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Светодиодная подсветка | Нет |
Материал каркаса | металл |
Питание | от сети (розетка) |
"Умная" лампа | Нет |
Управление люстрой пультом ДУ | Нет |
Регулировка цветовой температуры | Нет |
Поворотные лампы | Нет |
Лампочка в комплекте | Нет |
Выключатель | Нет |
Регулируемая высота | Да |
Регулировка яркости | Нет |
Дизайн | классический |
Пульт ДУ в комплекте | Нет |
Промышленное, офисное освещение | Нет |
Повышенная влагозащищенность | Да |
Цоколь | E14 |
Высота | 42 см |
Датчик движения | Нет |
Цвет каркаса | никель |
Мощность лампы | 40 Вт |
Количество ламп | 8 шт |
Расположение | потолочное |
Тип | люстра |
Цвет плафонов, абажура | прозрачный |
Длина | 48 см |
Тип ламп | накаливания |
Для детской комнаты | Нет |
Комплектация | монтажные элементы |
Ширина | 48 см |
Аварийное освещение | Нет |
Крепление | крюк |
Материал плафона | хрусталь |
Повышенная влагозащищенность | IP20 |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | Сборка в России по официальной лицензии Bohemia Spectrum Company s.r.o. Nádražní 314, 364 71 Bochov, CZECH REPUBLIC |
Импортер | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Сервисные центры | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 7 кг |
Ширина в упаковке | 48 см |
Длина в упаковке | 30 см |
Высота в упаковке | 20 см |
Вес в упаковке | 7 кг |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Интерьер и декор |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Розничное ценообразование | 1392,940 BYN |
Яндекс.Маркет | 39281,000 RUB |
Сбермегамаркет (Goods) | 39569,800 RUB |
Озон | 39619,800 RUB |
Aliexpress | 40066,620 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 45 | 30246,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |