Edit

Лига Диванов Кэдмон микровельвет фиолетовый

Article: 101705 Ean:
Last editor: Id: 785746 External Id: 2a5d171a-6e3d-44f2-a80f-e7ca035e0c05 Typical prices: 241.267911 USD - 1063.361020 USD
Лига Диванов Кэдмон микровельвет 101705 фиолетовый Лига Диванов Кэдмон микровельвет 101702 бежевый Лига Диванов Кэдмон микровельвет 101706 черный Лига Диванов Кэдмон рогожка 101707 бежевый Лига Диванов Кэдмон микровельвет 101703 зеленый Лига Диванов Кэдмон микровельвет 101704 коричневый Лига Диванов Кэдмон экокожа 101712 коричневый Лига Диванов Кэдмон рогожка 101709 серый
Тип прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой
Механизм трансформации еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка
Обивка ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань экокожа, экокожа ткань, ткань
Съемный чехол - - - - - - - -
Цвет фиолетовый бежевый черный бежевый зеленый коричневый коричневый серый
Цвет элементов отделки фиолетовый бежевый черный бежевый зеленый коричневый коричневый серый
Ящик(и) для белья + + + + + + + +
Вес 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
Длина 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 222.000000 222.000000 103.000000 103.000000
Ширина в упаковке 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000
Глубина 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000
Длина в упаковке 65.000000 65.000000 65.000000 65.000000 65.000000 65.000000 65.000000 65.000000
Высота 80.000000 80.000000 80.000000 80.000000 80.000000 80.000000 80.000000 80.000000
Высота в упаковке 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000
Вес в упаковке 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000 100.000000
Глубина сиденья 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000 103.000000
Длина спального места 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000
Ширина спального места 143.000000 143.000000 143.000000 143.000000 143.000000 143.000000 143.000000 143.000000
Количество мест 3 3 3 3 3 3 3 3
Каркас дерево, дерево дерево, дерево дерево, дерево ЛДСП, ЛДСП дерево, дерево ЛДСП, ЛДСП дерево, дерево
Наполнение пружинная змейка, пружинная змейка пружинная змейка, пружинная змейка пружинная змейка, пружинная змейка пружинная змейка, пружинная змейка пружинная змейка, пружинная змейка пружинная змейка, пружинная змейка пружинная змейка, пружинная змейка
Раскладная конструкция + + + + + + + +
Без подлокотников - - - - - - - -
Полки в подлокотниках - - - - - - - -