Редактировать

Лига Диванов Честер угол правый велюр коричневый+бежевый

Категория: Угловые диваны
Артикул: EAN:
Последние изменения внес: Id: 783944 Внешний Id: 1305f5be-9762-4159-8ca1-2f1cf7574d90 Типичные цены: 289,029621 USD - 1254,643914 USD
Лига Диванов Честер угол правый велюр коричневый+бежевый Лига Диванов Честер угол правый велюр бежевый+коричневый Лига Диванов Честер угол правый велюр черный+фиолетовый Лига Диванов Честер угол правый велюр черный+голубой Лига Диванов Честер угол правый велюр голубой+черный Лига Диванов Честер угол правый велюр фиолетовый+черный Лига Диванов Честер угол правый вельвет коричневый+бежевый Лига Диванов Честер угол правый вельвет бежевый+коричневый
Тип угловой угловой угловой угловой угловой угловой угловой угловой
Механизм трансформации еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка
Обивка велюр велюр велюр велюр велюр велюр вельвет вельвет
Обивка-компаньон велюр велюр велюр велюр велюр велюр вельвет вельвет
Обивка подушек велюр велюр велюр велюр велюр велюр вельвет вельвет
Съемный чехол - - - - - - - -
Цвет коричневый бежевый черный черный голубой фиолетовый коричневый бежевый
Цвет элементов отделки бежевый коричневый фиолетовый голубой черный черный бежевый коричневый
Ящик(и) для белья + + + + + + + +
Вес 180,000000 180,000000 180,000000 180,000000 180,000000 180,000000 180,000000 180,000000
Длина 244,000000 244,000000 244,000000 244,000000 244,000000 244,000000 244,000000 244,000000
Ширина в упаковке 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000
Глубина 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000
Длина в упаковке 200,000000 200,000000 200,000000 200,000000 200,000000 200,000000 200,000000 200,000000
Высота 74,000000 74,000000 74,000000 74,000000 74,000000 74,000000 74,000000 74,000000
Высота в упаковке 90,000000 90,000000 90,000000 90,000000 90,000000 90,000000 90,000000 90,000000
Высота сидения 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000
Вес в упаковке 40,000000 40,000000 40,000000 40,000000 40,000000 40,000000 40,000000 40,000000
Глубина сиденья 76,000000 76,000000 76,000000 76,000000 76,000000 76,000000 76,000000 76,000000
Длина спального места 198,000000 198,000000 198,000000 198,000000 198,000000 198,000000 198,000000 198,000000
Ширина спального места 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000 145,000000
Высота спального места 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000 42,000000
Количество мест 3 3 3 3 3 3 3 3
Каркас ЛДСП ЛДСП ЛДСП ЛДСП ЛДСП ЛДСП ЛДСП ЛДСП
Наполнение пружинная змейка пружинная змейка пружинная змейка пружинная змейка пружинная змейка пружинная змейка пружинная змейка пружинная змейка
Раскладная конструкция + + + + + + + +
Без подлокотников - - - - - - - -
Офисный диван - - - - - - - -
Детский - - - - - - - -
Полки в подлокотниках - - - - - - - -
Столик - - - - - - - -
Угол дивана правый правый правый правый правый правый правый правый