PWS-406P-1R
Основная информация о товаре
781050
3e1997bc-ac1c-4ece-b0b6-95e3e9493cc3
-
672042078240
7
26/59 (9/10)*
USD 168,014148 - 769,522008
Медиа
Описание
Блок питания SuperMicro PWS-406P-1R 400W Блок питания для серверов типоразмера 1U имеет высокую надежность благодаря качественным компонентам. Блок поддерживает PMBus 1.2 для удаленного управления и гибкого контроля избыточности. Этот источник питания имеет сертификацию 80 Plus и активный PFC для высокой эффективности.
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Мощность | 400 Вт |
Количество отдельных линий +12V | 1 |
Макс. ток по линии +12V | 33 А |
Коррекция фактора мощности (PFC) | активная |
Сертификат 80 PLUS | золотой |
Модульное подключение кабелей питания | Нет |
Питание материнской платы | 24 pin |
Высота | 40 мм |
Ширина | 54,5 мм |
Глубина | 220 мм |
КПД | 92 % |
Назначение | серверный |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | Супер Микро Компьютер, Инк. 980 Рокк Авенью Сан Джосе, КА 95131, США |
Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к. 64 |
Сервисные центры | ООО "БТМ Трейдинг", ул. Даумана, 23, оф. 63, 8 (029) 993-73-35 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 1,98 кг |
Ширина в упаковке | 5,45 см |
Длина в упаковке | 10 см |
Высота в упаковке | 13 см |
Вес в упаковке | 1,98 кг |
Страна-производитель | США |
Родитель | Компьютеры и периферия |
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Розничное ценообразование | 747,200 BYN |
Wildberries | 22012,500 RUB |
Озон | 23089,000 RUB |
Kaspi | 113050,940 KZT |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 22 | 17530,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
socket | 720,58 BYN | |
x-core | 720,58 BYN | |
amd | 720,58 BYN | |
newton | 720,58 BYN | |
kst | 720,58 BYN | |
мультиком | 724,20 BYN | |
levelup | 731,50 BYN | |
bits | 731,54 BYN | |
медиа маркет групп ооо | 750,18 BYN | |
radiomarket | 753,20 BYN |