GRLSP-8085
Основная информация о товаре
717668
08420da7-1930-4785-b64e-f75efd2935ba
-
-
8
44/69 (8/10)*
USD 35,797782 - 228,952558
Медиа
Описание
Потолочная люстра Cochise GRLSP-8085
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Светодиодная подсветка | Нет |
Материал каркаса | металл |
"Умная" лампа | Нет |
Управление люстрой пультом ДУ | Нет |
Регулировка цветовой температуры | Нет |
Световой поток (яркость) | 3360 лм |
Поворотные лампы | Нет |
Лампочка в комплекте | Да |
Выключатель | Нет |
Цветовая температура (от) | 4100 К |
Дизайн | современный |
Пульт ДУ в комплекте | Нет |
Повышенная влагозащищенность | Нет |
Цветовая температура (до) | 4100 К |
Цоколь | E14 |
Высота | 29 см |
Датчик движения | Нет |
Цвет каркаса | черный; хром |
Мощность лампы | 6 Вт |
Количество ламп | 8 шт |
Расположение | потолочное |
Тип | люстра |
Цвет плафонов, абажура | серый |
Длина | 76 см |
Тип ламп | светодиодные |
Ширина | 76 см |
Аварийное освещение | Да |
Крепление | планка |
Материал плафона | стекло |
Повышенная влагозащищенность | IP21 |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | ЖонгШан ЗАЩА Лигхтинг Цо. Лтд., Но.13 Лефенг Сих Роад, Хенглан Тощн, ЖонгШан, Гуангдонг, Китай |
Импортер | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Сервисные центры | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 4,54 кг |
Ширина в упаковке | 76 см |
Длина в упаковке | 25 см |
Высота в упаковке | 11 см |
Вес в упаковке | 4,54 кг |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Интерьер и декор |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 11905,800 RUB |
Озон | 11955,800 RUB |
Розничное ценообразование | 454,210 BYN |
Яндекс.Маркет | 12809,000 RUB |
Aliexpress | 13065,180 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 45 | 8966,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |