GRLSP-0526
Основная информация о товаре
717611
61c605c3-6e7c-4f62-a2a5-f7ff8275e089
-
-
6
46/69 (8/10)*
USD 28,323247 - 195,506476
Медиа
Описание
настольная лампа, расположение: настольное, светодиодные лампы, высота 35 см
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Тип ламп | светодиодные |
Дизайн | современный |
Для детской комнаты | Нет |
Повышенная влагозащищенность | IP21 |
Регулировка яркости | Да |
Выключатель | Да |
Цветовая температура (от) | 4100 К |
Лампочка в комплекте | Нет |
Световой поток (яркость) | 920 лм |
Регулировка цветовой температуры | Нет |
Управление люстрой пультом ДУ | Нет |
"Умная" лампа | Нет |
Материал плафона | текстиль |
Материал каркаса | металл |
Поворотные лампы | Нет |
Пульт ДУ в комплекте | Нет |
Датчик движения | Нет |
Промышленное, офисное освещение | Нет |
Аварийное освещение | Да |
Цвет плафонов, абажура | черный |
Тип | настольная лампа |
Расположение | настольное |
Количество ламп | 1 шт |
Мощность лампы | 10 Вт |
Цвет каркаса | черный |
Длина | 40 см |
Ширина | 40 см |
Высота | 35 см |
Цоколь | E27 |
Цветовая температура (до) | 4100 К |
Повышенная влагозащищенность | Нет |
Светодиодная подсветка | Нет |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | ЖонгШан ЗАЩА Лигхтинг Цо. Лтд., Но.13 Лефенг Сих Роад, Хенглан Тощн, ЖонгШан, Гуангдонг, Китай |
Импортер | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Сервисные центры | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 2,1 кг |
Ширина в упаковке | 40 см |
Длина в упаковке | 40 см |
Высота в упаковке | 5 см |
Вес в упаковке | 2,1 кг |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Интерьер и декор |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 7562,500 RUB |
Озон | 7612,500 RUB |
Розничное ценообразование | 284,960 BYN |
Яндекс.Маркет | 8036,000 RUB |
Aliexpress | 8196,720 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 45 | 5625,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |