BU-PS5.3/W
Основная информация о товаре
69047
d845c5cb-029b-11e8-879d-00155d64070c
-
4690207162234
7
34/65 (8/10)*
USD 8,320887 - 87,555343
Медиа
Описание
Тип: Удлинитель сетевой с выключателем Количество розеток: 5 розеток Заземление: Есть Номинальное напряжение: 220 В Рабочая частота: 50 Гц Сечение: 3х 0.75 кв.мм Длина шнура: 3 м Изоляция: ПВХ Цвет: Белый Особенности: Выключатель с подсветкой, розетки под углом 45°
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Тип | удлинитель |
Выходные розетки | евро с заземлением |
Общее количество выходных розеток | 5 шт |
Входная розетка | евро |
Эффективная мощность | 1500 Вт |
Защитные шторки на розетках | Нет |
Раздельные выключатели | Нет |
Цвет корпуса | белый |
Крепление к стене | Нет |
Выходное напряжение | 220 В |
Защита линий связи | нет |
Индикация | светодиодная |
Защита от перегрева | нет |
Защита от КЗ | нет |
Высота | 70 мм |
Ширина | 350 мм |
Защита от повышения напряжения | Нет |
USB-порты | нет |
Длина шнура питания | 3 м |
Макс. ток нагрузки | 7 А |
Защита портов USB | нет |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | МЕРЛИОН, 143407, Россия, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, БЦ «Кубик», блок «Б» |
Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 |
Сервисные центры | ООО "Виастрим", г.Минск, ул. Я. Мавра, 22 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 0,48 кг |
Ширина в упаковке | 35 см |
Длина в упаковке | 33 см |
Высота в упаковке | 6 см |
Вес в упаковке | 0,48 кг |
Родитель | Компьютеры и периферия |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Розничное ценообразование | 130,160 BYN |
Озон | 4704,690 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 57 | 104,130 BYN |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
bits | 20,51 BYN | |
24shop | 20,51 BYN | |
мультиком | 20,54 BYN | |
медиа маркет групп ооо | 20,54 BYN | |
kst | 20,54 BYN |