Яндекс.Маркет
Arti Lampadari Flusso H 1.4.15.615 N
Цена | 8723,000 RUB |
Цена до акции | RUB |
В наличии | 14,00 |
Поставщик | Поставщик 45 |
Код поставщика | 875023 |
Цена поставщика | 6106,000 RUB |
Конкурент | |
Цена конкурента | 0,000RUB |
Наценка (скидка) (%) | 42,859 |
Маржа (%) | 30,001 |
Время доставки (0 - на складе) | 7 |
Цена доставки по стране | 0,000 RUB |
Цена доставки по городу | 0,000 RUB |
Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 7282,96, максимальная цена: 8748,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8723. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | |
Время последнего обновления | 19.11.2024 01:27:52 |
Комментарий | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 7282,96, максимальная цена: 8748,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8723. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. |
Последние изменения внес | |
Ручная цена | |
Акция | Нет |
Время действия | Нет |
Цены поставщиков
Поставщик | Цена | В наличии | Время доставки (0 - на складе) | МРЦ | Время последнего обновления | Действительна до | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 45 | ↓ | 6106,000 RUB | 14 | 7 | 8723,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 875023 Категория: Накладной светильник Производитель: Arti Lampadari Название: Накладной светильник Flusso H 1.4.15.615 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.15.615 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 17077,000 RUB | 11 | 7 | 24396,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874982 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.35.615 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.35.615 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 34695,000 RUB | 135 | 7 | 49564,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874969 Категория: Накладной светильник Производитель: Arti Lampadari Название: Накладной светильник Flusso H 1.4.50.616 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.50.616 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 37798,000 RUB | 142 | 7 | 53997,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874958 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.50.515 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.50.515 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 38338,000 RUB | 9 | 7 | 54769,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874985 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.55.615 G Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.55.615 G EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 38338,000 RUB | 172 | 7 | 54769,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874986 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.55.615 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.55.615 N EAN: Редактировать |
Минимальные розничные цены
Поставщик | Цена | В наличии | Время доставки (0 - на складе) | МРЦ | Время последнего обновления | Действительна до | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 45 | ↓ | 6106,000 RUB | 14 | 7 | 8723,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 875023 Категория: Накладной светильник Производитель: Arti Lampadari Название: Накладной светильник Flusso H 1.4.15.615 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.15.615 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 17077,000 RUB | 11 | 7 | 24396,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874982 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.35.615 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.35.615 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 34695,000 RUB | 135 | 7 | 49564,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874969 Категория: Накладной светильник Производитель: Arti Lampadari Название: Накладной светильник Flusso H 1.4.50.616 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.50.616 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 37798,000 RUB | 142 | 7 | 53997,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874958 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.50.515 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.50.515 N EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 38338,000 RUB | 9 | 7 | 54769,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874985 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.55.615 G Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.55.615 G EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 45 | ↓ | 38338,000 RUB | 172 | 7 | 54769,000 RUB | 19.11.2024 01:03:20 | 18.01.2025 01:03:20 | Оригинал | |
Код поставщика: 874986 Категория: Каскадная люстра Производитель: Arti Lampadari Название: Каскадная люстра Flusso H 1.4.55.615 N Arti Lampadari Артикул: Flusso H 1.4.55.615 N EAN: Редактировать |
Наценки
Наценки отображаются в порядке их применения к цене товара. Если какое-либо значение не найдено в первом правиле, то поиск происходит во втором, третьем и так далее. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Производитель / категория | 0,000 – 5000,000 | 5000,000 – 100000,000 | 100000,000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|---|
Все / Все | 20,00 – 200,00 (+100,00) | 16,00 – 40,00 (+200,00) | 15,00 – 30,00 (+250,00) |
Объединенные правила наценки
Объединенные правила образуются из всех правил в порядке их применения. Именно эти значения применяются в ценообразовании данного товара. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Диапазон | Минимальная наценка (%) | Максимальная наценка (%) | Фиксированная наценка (в валюте ценообразования) | Целевая маржинальность (%) | |
---|---|---|---|---|---|
0,000 – 5000,000 | 20,00 | 200,00 | 100,00 | ||
5000,000 – 100000,000 | 16,00 | 40,00 | 200,00 | ||
100000,000 – ∞ | 15,00 | 30,00 | 250,00 |
Опции поставщиков
Опции поставщиков отображаются в порядке их применения к цене товара. Так как первый же набор содержит исчерпывающую информацию, то вся информация будет взята из него. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Учитывать при ценообразовании
Поставщик 45; Поставщик 26; Поставщик 10; Поставщик 12; Поставщик 11
Глобальное МРЦ
Поставщик 38; Поставщик 45; Поставщик 56; Поставщик 58
МРЦ только для предложений от этого поставщика
Нет подходящих поставщиков
Опции конкурентов
Конкурент. Высокий приоритет
Рекомендуемые цены Яндекс
Конкурент. Низкий приоритет
Нет подходящих конкурентов