CL465161 Стенли Хром+Белый Св-к Люстра
Основная информация о товаре
631399
4a869db5-400c-474a-ac05-45d2b6e068b0
CL465161
-
3
40/69 (8/10)*
USD 43,464981 - 262,121680
Медиа
Описание
Потолочная люстра Citilux CL465161 - отличный выбор и будет достойной покупкой. Перед покупкой Citilux CL465161 Вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами. Интернет-магазин Techport.ru - это гарантия низкой цены, оперативной доставки и качественного клиентского сервиса.
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Светодиодная подсветка | Нет |
Материал каркаса | металл |
"Умная" лампа | Нет |
Поворотные лампы | Нет |
Лампочка в комплекте | Нет |
Выключатель | Нет |
Дизайн | современный |
Пульт ДУ в комплекте | Нет |
Повышенная влагозащищенность | Да |
Цоколь | E27 |
Высота | 19,5 см |
Датчик движения | Нет |
Цвет каркаса | бежевый |
Мощность лампы | 75 Вт |
Количество ламп | 6 шт |
Расположение | потолочное |
Тип | люстра |
Цвет плафонов, абажура | бежевый |
Длина | 71 см |
Тип ламп | накаливания |
Комплектация | Инструкция |
Ширина | 71 см |
Аварийное освещение | Да |
Крепление | планка |
Материал плафона | текстиль |
Повышенная влагозащищенность | IP20 |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | Ситилюкс А/С, Карвей 4, ДК-2970 Хёрсхольм, Дания |
Импортер | ООО Ситилюкс-Оптима, Гомельская обл., Гомель г., СОВЕТСКАЯ ул., дом № 97 |
Сервисные центры | ИП Львович Е.М, г. Минск, ул. Уручская 19, павильон 3М |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 3,5 кг |
Ширина в упаковке | 71 см |
Длина в упаковке | 25 см |
Высота в упаковке | 11 см |
Вес в упаковке | 3,5 кг |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Интерьер и декор |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 11170,000 RUB |
Озон | 11220,000 RUB |
Розничное ценообразование | 460,630 BYN |
Яндекс.Маркет | 12990,000 RUB |
Aliexpress | 13249,800 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 45 | 8400,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |