90
Основная информация о товаре
54402
ffa19480-6526-11e5-80e6-3085a918de0c
C5059A
829160222608,
5
20/41 (8/10)*
USD 295,387283 - 738,225570
Медиа
Описание
Картридж HP No.90 DesignJ4000 black (C5059A) Групова упаковка картриджів No.90 для принтерів DesignJet: 4000, 4000ps - Чіткість ліній, фотографічне якість зображень -Надійність. Простота. Підвищена продуктивність -Друкуючі головки і струменеві картриджі відрізняються підвищеною довговічністю і простотою заміни Різна колірна маркування упаковок дозволяє зробити правильний вибір на основі ціни і потреб у пресі. Чіткість ліній, фотографічна якість зображень - все це гарантують запатентовані кольорові чорнила HP 90 на основі барвника і чорне чорнило на пігментного основі. Групові упаковки картриджів HP 90 - це не тільки зручність, але і економія при друку у великих обсягах. Сумісні моделі c HP No.90 DesignJ4000 black (C5059A) : DesignJet: 4000, 4000ps
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Технология печати | струйный |
Тип | картридж |
Оригинал | Да |
Цвет | черный |
Объем | 775 мл |
Тип чернил | пигментные |
Гарантия | 1 мес |
Срок службы | 60 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | Вистрон Инфоком (Куншан) Ко., Лтд, Фёрст Авеню, Куншан Интергрейтед Фри Трейд Зон, Куншан, Джиангсу, Китай |
Импортер | ООО "Компьютеры и периферия", 220131, г. Минск, 1-й Измайловский пер. 51/5 |
Сервисные центры | ООО «Компьютербай Сервис», г. Минск, пр. Машерова 11, офис 104 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Ширина в упаковке | 11,4 см |
Длина в упаковке | 5,4 см |
Высота в упаковке | 11,4 см |
Вес в упаковке | 0,5 кг |
Страна-производитель | Китай |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Компьютеры и периферия |
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Нет цен |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 4 | 38100,350 RUB | |
Поставщик 1 | 57497,880 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |