Tf primo 100/60 выход слева, с полочкой
Main product info
349055
010371db-8c64-478f-b00e-55224be6ff2b
-
-
1
19/57 (8/10)*
USD 126.903467 - 604.070219
Media
Properties
Properties withouut group | |
---|---|
Тип | водяной |
Материал | нержавеющая сталь |
Цвет | хром |
Полочка | да |
Подключение | боковое |
Гарантированный срок службы | 10 yr |
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 12 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | ПК «Двин», г. Москва,с. Красная Пахра, Калужское ш., д.6 |
Импортер | ООО "СантехБел", РБ, г. Минск, Лынькова 123Б, п.10 |
Сервисные центры | ООО "Лефро", РБ, г. Минск, ул. Горовца д. 24 офис, 16¶+375 (29) 2478060 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 7 kg |
Ширина в упаковке | 80 cm |
Длина в упаковке | 15 cm |
Высота в упаковке | 100 cm |
Вес в упаковке | 7 kg |
Родитель | Стройка и ремонт |
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
No prices |
Supplier prices | ||
---|---|---|
Поставщик 20 | 107.800 BYN | |
Поставщик 20 | 701.400 BYN | |
Поставщик 20 | 701.400 BYN | |
Поставщик 20 | 701.400 BYN | |
Поставщик 20 | 704.200 BYN | |
Поставщик 20 | 704.200 BYN | |
Поставщик 20 | 705.600 BYN | |
Поставщик 20 | 714.000 BYN | |
Поставщик 20 | 714.000 BYN | |
Поставщик 20 | 737.800 BYN | |
Поставщик 20 | 737.800 BYN | |
Поставщик 20 | 743.400 BYN | |
Поставщик 20 | 743.400 BYN | |
Поставщик 20 | 754.600 BYN | |
Поставщик 20 | 754.600 BYN | |
Поставщик 20 | 765.800 BYN | |
Поставщик 20 | 812.000 BYN | |
Поставщик 20 | 887.600 BYN | |
Поставщик 20 | 988.400 BYN | |
Поставщик 20 | 1051.400 BYN | |
Поставщик 20 | 1055.600 BYN | |
Поставщик 20 | 1103.200 BYN | |
Поставщик 20 | 1107.400 BYN | |
Поставщик 20 | 1114.400 BYN | |
Поставщик 20 | 1122.800 BYN | |
Поставщик 20 | 1129.800 BYN | |
Поставщик 20 | 1132.600 BYN | |
Поставщик 20 | 1226.400 BYN | |
Поставщик 20 | 1421.000 BYN | |
Поставщик 20 | 1580.600 BYN | |
Поставщик 20 | 1765.400 BYN |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
No prices |