GL 4341
Основная информация о товаре
Медиа
Описание
Фен для волос Galaxy GL4341 LINE 2400 Вт гл4341л предназначен для сушки волос.Наличие 2 скоростей потока воздуха позволяет подобрать оптимальный режим для любого типа волос и особенностей укладки.Защита мотора от перегрева продлевает срок службы прибора.Благодаря эргономичной форме фен удобно лежит в руке.
Свойства
Основные | |
---|---|
Тип | фен |
Мощность | 2400 Вт |
Независимая регулировка температуры и воздушного потока | Да |
Подача холодного воздуха | Да |
Ионизация | Нет |
Складная ручка | Нет |
Термодатчик | Нет |
Турбо-обдув | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | черный |
Длина шнура | 1,7 м |
Комплектация | |
---|---|
Круглая расчёска | Нет |
Выпрямитель | Нет |
Диффузор | Нет |
Массажная расчёска | Нет |
Термощётка | Нет |
Объёмная расчёска | Нет |
Расчёска-гребень | Нет |
Концентратор | 1 |
Размеры и вес | |
---|---|
Глубина | 28,5 см |
Ширина | 22 см |
Высота | 10 см |
Вес | 0,77 кг |
Свойства без группы | |
---|---|
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 60 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | ООО "Гэлакси". Россия, 109544, Москва, ул. Международная, д. 11. |
Импортер | ООО "Пиксель Электроникс". просп. Победителей 23/1 Минск |
Сервисные центры | ООО «Прифисерв» Минск, ул. Одинцова, 20-5 тел.: +375 (17) 237-71-11 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Ширина в упаковке | 22 см |
Длина в упаковке | 12 см |
Высота в упаковке | 31 см |
Вес в упаковке | 0,77 кг |
Страна-производитель | Китай |
Родитель | Красота и здоровье |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 2106,500 RUB |
Озон | 2206,500 RUB |
Розничное ценообразование | 92,840 BYN |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 5 | 1271,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
24shop | 78,04 BYN | |
newton | 78,04 BYN | |
agroup | 78,04 BYN | |
21vek | 79,00 BYN | |
avtel | 80,58 BYN | |
radiomarket+ | 81,39 BYN | |
radiomarket | 81,39 BYN | |
omex | 81,39 BYN | |
rubl | 83,10 BYN | |
stox | 85,22 BYN | |
mirвт | 87,93 BYN |