Озон
Lenovo V17 G2 ITL
Price | 91729.810 RUB |
Price before promotion | RUB |
In stock | 10.00 |
Supplier | Поставщик 5 |
Seller code | 10395802 |
SupplierPrice | 70330.630 RUB |
Competitor | |
Competitor price | 0.000RUB |
Extra charge (%) | 30.427 |
Profit (%) | 23.328 |
Delivery Time (0 means in stock) | 3 |
Delivery price (country) | 0.000 RUB |
Delivery price (town) | 0.000 RUB |
Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 91729,82, максимальная цена: 140961,26. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |
Last update | 03.11.2024 01:21:18 |
Comment | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 91729,82, максимальная цена: 140961,26. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. |
Last editor | |
Manual price | |
Promo | No |
Action time | No |
Supplier prices
Supplier | Price | In stock amount | Delivery Time (0 means in stock) | Min retail price | Last update | Expitarion time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 1 | ↓ | 46939.260 RUB | 0 | 5 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: Lenovo Name: Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL 17.3" FHD, Intel Pentium Gold 7505, 4Gb, 256Gb SSD, noDVD, NoOS, Iron Grey (82NX00DSRU) Article: 82NX00DSRU Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 11 | ↓ | 52177.000 RUB | 2 | 2 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Original | |
Seller code: 918396 Category: Нетбуки & ноутбуки Vendor: - Name: Lenovo V17 G2 ITL Iron Grey 82NX00DSRU (Intel Pentium 7505 2.0 GHz/4096Mb/256Gb SSD/Intel UHD Graphics/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/17.3/1920x1080/no OS) Article: 82NX00DSRU Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 70330.630 RUB | 10 | 3 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Original | |
Seller code: 10395802 Category: Ноутбуки 17" Vendor: Lenovo Name: Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL 17.3FHD_AG_300N_N_72%/ CORE_I3-1115G4_3.0G_2C_MB/ 8GB DDR4 3200+0Gb/ 256GB_SSD_M.2_2242_G3_TLC/ / Интегрированная графика/ WLAN_2X2AX+BT/ 3CELL_45WH_INTERNAL/ 1 x USB Type-C 1 x USB3.0 1 x USB2.0 HDMI Audio Jack SD Card Reader/ NO_OS/ N01_1Y_COURIER/CARRYIN/ IRON_GREY Article: 82NX00CLRU Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 4 | ↓ | 82642.560 RUB | 0 | 3 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:05:13 | 02.01.2025 01:05:13 | Original | |
Seller code: 1000618085 Category: Ноутбуки Vendor: Lenovo Name: Lenovo V17 gen 2 Article: 82NX00CLRU Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 86336.370 RUB | 6 | 3 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Original | |
Seller code: 10395804 Category: Ноутбуки 17" Vendor: Lenovo Name: Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL 17.3FHD_AG_300N_N_72%/ CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_MB/ 8GB DDR4 3200+0Gb/ 256GB_SSD_M.2_2242_G3_TLC/ / Интегрированная графика/ WLAN_2X2AX+BT/ 3CELL_45WH_INTERNAL/ 1 x USB Type-C 1 x USB3.0 1 x USB2.0 HDMI Audio Jack SD Card Reader/ NO_OS/ N01_1Y_COURIER/CARRYIN/ IRON_GREY Article: 82NX00DURU Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 91067.130 RUB | 10 | 3 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Original | |
Seller code: 10401632 Category: Ноутбуки 17" Vendor: Lenovo Name: Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL 17.3" FHD (1920x1080) AG 300N, i5-1135G7 2.4G, 8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 3cell 45Wh, NoOS, 1Y CI, 2.2kg Article: 82NX00DTRU Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 103524.800 RUB | 8 | 3 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Original | |
Seller code: 10395805 Category: Ноутбуки 17" Vendor: Lenovo Name: Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL 17.3FHD_AG_300N_N_72%/ CORE_I5-1135G7_2.4G_4C_MB/ 8GB DDR4 3200+0Gb/ 256GB_SSD_M.2_2242_G3_TLC/ / Интегрированная графика/ WLAN_2X2AX+BT/ 3CELL_45WH_INTERNAL/ 1 x USB Type-C 1 x USB3.0 1 x USB2.0 HDMI Audio Jack SD Card Reader/ W10_PRO_STD/ N01_1Y_COURIER/CARRYIN/ IRON_GREY Article: 82NX00DGRU Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 112592.090 RUB | 9 | 3 | 0.000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Original | |
Seller code: 10406245 Category: Ноутбуки 17" Vendor: Lenovo Name: Ноутбук Lenovo V17 G2 ITL 17.3" FHD (1920x1080) AG 300N, i5-1135G7 2.4G, 2x8GB DDR4 3200, 512GB SSD M.2, Intel UHD, WiFi 6, BT, 3cell 45Wh, Win 10 Pro, 1Y CI, 2.2kg Article: 82NX00D0RU Ean: Edit |
Margins
Extra charges are displayed in the order they are applied to the price of the product. If any value is not found in the first rule, then the search occurs in the second, third, and so on. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Vendor / category | 500.000 – 5000.000 | 5000.000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|
All / All | 50.00 – 100.00 (+300.00) | 30.00 – 100.00 (+300.00) |
Combined extra charge rules
The combined rules are formed from all the rules in the order of application. It is these values that are used in the pricing of this product. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Range | Min extra charge (%) | Max extra charge (%) | Fixed extra charge (absolute value) | Target margin (%) | |
---|---|---|---|---|---|
500.000 – 5000.000 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | ||
5000.000 – ∞ | 30.00 | 100.00 | 300.00 |
Supplier options
Supplier options are displayed in the order they are applied to the product price. Since the first set contains exhaustive information, all information will be taken from it. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Vendor / category | Details | ||
---|---|---|---|
All / All | Use in pricing: 58 Only manually validated matches:0 Global MRP:3 MRP for the same supplier only:0 Competitors: 0 |
Use in pricing
Поставщик 39; Поставщик 40; Поставщик 44; Поставщик 41; Поставщик 42; Поставщик 36; Поставщик 38; Поставщик 37; Поставщик 48; Поставщик 47; Поставщик 46; Поставщик 49; Поставщик 45; Поставщик 20; Поставщик 18; Поставщик 19; Поставщик 21; Поставщик 26; Поставщик 25; Поставщик 22; Поставщик 23; Поставщик 24; Поставщик 10; Поставщик 9; Поставщик 8; Поставщик 7; Поставщик 6; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1; Поставщик 17; Поставщик 16; Поставщик 15; Поставщик 14; Поставщик 13; Поставщик 12; Поставщик 11; Поставщик 29; Поставщик 27; Поставщик 30; Поставщик 31; Поставщик 35; Поставщик 34; Поставщик 33; Поставщик 52; Поставщик 51; Поставщик 50; Поставщик 53; Поставщик 55; Поставщик 54; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 58; Поставщик 32; Поставщик 43; Поставщик 28
Global MRP
Поставщик 38; Поставщик 54; Поставщик 58
MRP for the same supplier only
No suitable suppliers
Competitor options
High priority competitor
Рекомендуемые цены Ozon
Low priority competitor
Минимальная цена Яндекс; Рекомендуемые цены Яндекс