Edit
Блендеры Ergolux ELX-TB01-C72 серебристый/черный
Validated:
Excluded:
| Name | Hints | Value | Unit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Watts | |||||
|
|
Dimensionless quantity | |||||
|
|
Liters | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Years | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
U7
|
|
Months | ||||
|
U4
|
|
Months | ||||
|
U7
|
дата доставки: 0
|
|
Days | |||
|
дата доставки: 0
|
|
Days | ||||
|
|
||||||
|
U7
|
|
|||||
|
U7
|
|
|||||
|
U7
|
|
|||||
|
|
Kilograms | |||||
|
U1
|
|
Centimeters | ||||
|
U1
|
|
Centimeters | ||||
|
U1
|
|
Centimeters | ||||
|
U1
|
|
Kilograms | ||||
|
|
||||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
Centimeters | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Kilograms | |||||
|
|
Kilograms | |||||
|
|
||||||
|
|
Dimensionless quantity | |||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
U4
|
категория: БЫТОВАЯ ТЕХНИКА БЛЕНДЕРЫ
|
|
||||
|
|