2950-1W
Main product info
1762553
eb44b20d-c25c-405e-82f8-4c7da16decbf
-
-
6
46/69 (8/10)*
USD 27.035227 - 189.576662
Media
Description
Описание Бра Contour 2950-1W
Properties
Properties withouut group | |
---|---|
Для детской комнаты | No |
Питание | от сети (розетка) |
Материал плафона | стекло |
Материал каркаса | металл |
Тип | бра |
Дизайн | современный |
Расположение | настенное |
Регулируемая высота | No |
Мощность лампы | 40 W |
Высота | 34 cm |
Светодиодная подсветка (да/нет) | No |
Цвет плафонов, абажура | белый |
Аварийное освещение | Yes |
Цвет каркаса | никель |
Поворотные лампы | No |
Промышленное, офисное освещение | No |
Датчик движения | No |
Ширина | 13.5 cm |
Тип ламп | накаливания |
Крепление | планка |
Длина | 16 cm |
Количество ламп | 1 pcs |
Регулировка яркости | No |
Цоколь | E27 |
Лампочка в комплекте | No |
Регулировка цветовой температуры | No |
Пульт ДУ в комплекте | No |
Повышенная влагозащищенность | IP20 |
Повышенная влагозащищенность (да/нет) | No |
Выключатель | No |
Управление люстрой пультом ДУ | No |
"Умная" лампа | No |
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 12 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | ООО "Оптторг". 108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Липовый парк, д 4, корп. 3, этаж 1, помещение IX. |
Импортер | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Сервисные центры | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 1.1 kg |
Ширина в упаковке | 13.5 cm |
Длина в упаковке | 15 cm |
Высота в упаковке | 25 cm |
Вес в упаковке | 1.1 kg |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Интерьер и декор |
Similar models
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 8713.000 RUB |
Озон | 8763.000 RUB |
Розничное ценообразование | 329.780 BYN |
Яндекс.Маркет | 9300.000 RUB |
Aliexpress | 9486.000 RUB |
Supplier prices | ||
---|---|---|
Поставщик 45 | 6510.000 RUB |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
No prices |