CL145 без БП
Main product info
1756407
591ee06a-d3dd-43a6-8434-f147ea7368ea
-
-
9
52/98 (9/10)*
USD 15.769266 - 83.198139
Media
Description
Midi-Tower, ATX, передняя панель - USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (Type-A), выход на наушники, вход микрофонный.
Properties
Properties withouut group | |
---|---|
Классификация | геймерский |
Цвет корпуса | черный |
Материал корпуса | сталь |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Форм-фактор материнской платы | ATX; microATX; mini-DTX |
Расположение блока питания | снизу |
Охлаждение | пассивное |
Количество мест для вентиляторов | 8 pcs |
Отсеки 5.25" | нет |
Внутренние отсеки 2.5" | 1 |
Съёмная корзина жестких дисков | да |
Слоты расширения | 7 |
Замок | нет |
Информационный дисплей | нет |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 1 |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | нет |
eSATA | нет |
Док-станция для винчестеров | нет |
Аудио выход | 1 |
Вход для микрофона | 1 |
Пылевые фильтры | верхняя стенка |
Внешние отсеки 3.5" | нет |
Кардридер | нет |
Внутренние отсеки 3.5" | 1 |
Безвинтовое крепление дисков | нет |
Прозрачное окно | да |
Макс. длина видеокарты | 310 mm |
Макс. высота процессорного кулера | 160 mm |
Дверца | нет |
Высота | 44.7 cm |
Ширина | 19 cm |
Глубина | 38 cm |
Толщина стенок | 0.05 cm |
Шумоизоляция | нет |
Отсеки 2.5" | 1 |
Подсветка корпуса | нет |
Контроллер подсветки | No |
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 60 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | Нос Тех Азия Лимитид, Фю Цонь, г. Шанхай №3768, Китай |
Импортер | ООО УСПЕХ ПРО, г.Брест, ул.Советская, д.56 |
Сервисные центры | ЧПТУП Технодинамика, г. Минск, ул. Козлова, 3, офис 5 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 3.9 kg |
Ширина в упаковке | 19 cm |
Длина в упаковке | 50 cm |
Высота в упаковке | 24.5 cm |
Вес в упаковке | 3.9 kg |
Страна-производитель | Китай |
Родитель | Компьютеры и периферия |
Similar models
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 3815.460 RUB |
Яндекс.Маркет | 4267.600 RUB |
Розничное ценообразование | 182.480 BYN |
Озон | 5509.500 RUB |
Supplier prices | ||
---|---|---|
Поставщик 5 | 2498.100 RUB | |
Поставщик 11 | 3473.000 RUB |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
itmarket | 108.00 BYN | |
kst | 113.13 BYN | |
uni | 113.13 BYN | |
x-core | 114.47 BYN | |
sli | 114.47 BYN | |
stox | 119.14 BYN | |
socket | 124.26 BYN | |
на связи | 124.88 BYN | |
21vek | 135.30 BYN | |
bits | 135.30 BYN | |
24shop | 135.71 BYN | |
мультиком | 153.74 BYN | |
omex | 163.46 BYN | |
100r | 171.46 BYN |