RelFix
Основная информация о товаре
1749429
7e36ad8f-c5ac-4b16-9948-4e9a9af2dfa6
38010020
-
6
27/47 (8/10)*
USD 212,929362 - 949,777580
Медиа
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Назначение | для унитаза |
Конструкция | рамная |
Крепление | на пол; на некапитальную стену; на капитальную стену |
Режим слива | двухрежимный |
Управление | механическое |
Материал | металл |
Смывной бачок | Да |
Ширина | 42,5 см |
Глубина | 45 см |
Высота | 129 см |
Комплектация | смывной бачок; крепеж; звукоизоляция |
Максимальная нагрузка | 400 кг |
Подвод воды | сзади |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | Лавиниа Бохо, 60528, Германия, Франкфурт, Лёнер стрит, 14 |
Импортер | Частное предприятие "Новый Альбион" 220030, г. Минск, пр-т. Независимости 11, корп 2-2, пом. 430 |
Сервисные центры | Частное предприятие "Новый Альбион" 220030, г. Минск, пр-т. Независимости 11, корп 2-2, пом. 430 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 25 кг |
Ширина в упаковке | 42,5 см |
Длина в упаковке | 120 см |
Высота в упаковке | 10 см |
Вес в упаковке | 25 кг |
Количество упаковок | 2 |
Родитель | Стройка и ремонт |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Нет цен |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 18 | 361,080 BYN | |
Поставщик 18 | 477,540 BYN | |
Поставщик 18 | 479,540 BYN | |
Поставщик 18 | 480,620 BYN | |
Поставщик 18 | 481,810 BYN | |
Поставщик 18 | 482,990 BYN | |
Поставщик 18 | 491,070 BYN | |
Поставщик 18 | 495,720 BYN | |
Поставщик 18 | 499,040 BYN | |
Поставщик 18 | 500,960 BYN | |
Поставщик 18 | 505,670 BYN | |
Поставщик 18 | 508,040 BYN | |
Поставщик 18 | 511,110 BYN | |
Поставщик 18 | 513,710 BYN | |
Поставщик 18 | 515,830 BYN | |
Поставщик 18 | 517,080 BYN | |
Поставщик 18 | 646,880 BYN | |
Поставщик 18 | 653,840 BYN | |
Поставщик 18 | 659,160 BYN | |
Поставщик 18 | 675,210 BYN | |
Поставщик 18 | 678,880 BYN | |
Поставщик 18 | 678,880 BYN | |
Поставщик 18 | 686,410 BYN | |
Поставщик 18 | 694,490 BYN | |
Поставщик 18 | 801,950 BYN | |
Поставщик 18 | 801,950 BYN | |
Поставщик 18 | 886,620 BYN | |
Поставщик 18 | 934,020 BYN | |
Поставщик 18 | 996,740 BYN | |
Поставщик 18 | 1039,230 BYN | |
Поставщик 18 | 1039,230 BYN | |
Поставщик 18 | 1039,230 BYN | |
Поставщик 18 | 1046,040 BYN | |
Поставщик 18 | 1047,560 BYN | |
Поставщик 18 | 1070,510 BYN | |
Поставщик 18 | 1079,210 BYN |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |