Galaxy A52 SM-A525F/DS 8GB/256GB
Main product info
1743642
16fcfc2a-d8b2-4c33-a851-95c23f697ff5
-
-
7
107/133 (9/10)*
USD 130.196491 - 617.349537
Media
Description
2 SIM, Android, экран 6.5 ", Super AMOLED, 1080х2400, Qualcomm Snapdragon 720G, оперативная память 8 Гб, встроенная память 256 Гб, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, цвет синий.
Properties
Основные | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2022 yr |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Размер экрана | 6.5 " |
Разрешение экрана | 1080x2400 px |
Оперативная память | 8 ГБ |
Флэш-память | 256 ГБ |
Встроенная камера | 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 64 MP |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка карт памяти | Yes |
Процессор | |
---|---|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Тактовая частота процессора | 2.3 GHz |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Разрядность процессора | 64 bit |
Техпроцесс | 8 nm |
Графический ускоритель | Adreno 618 |
Частота ГПУ | 750 MHz |
Конструкция | |
---|---|
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | No |
Пыле- и влагозащита | Yes |
Физическая QWERTY-клавиатура | No |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | No |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | No |
Экран | |
---|---|
Технология экрана | Super AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 407 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | да |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Камера | |
---|---|
Дополнительные модули камеры | широкоугольный; датчик глубины; макро; сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | No |
Автоматическая фокусировка | No |
Оптическая стабилизация | Yes |
Оптический зум | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 fps |
Фронтальная камера | 32 MP |
Двойная камера | No |
Функции | |
---|---|
Светодиодный индикатор | No |
Стереодинамики | Yes |
Сканер отпечатка пальца | Yes |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | Yes |
Регистрация силы нажатий | No |
Монитор сердечного ритма | No |
Работа в перчатках | No |
ИК-передатчик | No |
FM-приёмник | Yes |
Беспроводная зарядка | No |
Быстрая зарядка | Yes |
Датчики | |
---|---|
Акселерометр | Yes |
Гироскоп | Yes |
Датчик освещенности | Yes |
Барометр | No |
ANT+ | Yes |
Навигация и передача данных | |
---|---|
GPS | Yes |
ГЛОНАСС | Yes |
Beidou | Yes |
EDGE | Yes |
HSPA | Yes |
HSPA+ | Yes |
LTE | Yes |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3)4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Стандарт связи | 4G (LTE) |
Интерфейсы | |
---|---|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | No |
NFC | Yes |
Аккумулятор и время работы | |
---|---|
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4500 mA⋅h |
Несъёмный аккумулятор | Yes |
Время разговора | 2 суток, 2 часа (LTE) |
Время воспроизведения видео | 1 сутки, 9 часов |
Время воспроизведения аудио | 6 суток, 1 час |
Время работы в интернете (LTE) | 1 сутки |
Время работы в интернете (Wi-Fi) | 1 сутки |
Время зарядки | Есть (23 Вт) |
Размеры и вес | |
---|---|
Длина | 15.99 cm |
Ширина | 7.58 cm |
Толщина | 0.84 cm |
Вес | 0.189 kg |
Комплектация | |
---|---|
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, скрепка, документация |
Properties withouut group | |
---|---|
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 36 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-Си, 443-742, Корея. |
Импортер | Бытовая техника: ООО "Аймдистри", 220040, г. Минск, ул. Некрасова, д.39/1, каб. 435 / Печатное оборудование: ООО "ЭлкоТелеком", 220090, г. Минск, тр. ЛОГОЙСКИЙ, дом № 22, корпус А, офис 41 |
Сервисные центры | СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14аSamsung Сервис Плаза (СООО «Кенфордбел»), г. Минск ул. Якуба Коласа, д. 1ОДО "БРСЦ-Аспирс", Минск, пр-т Независимости, 123 к.3 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Ширина в упаковке | 7.58 cm |
Длина в упаковке | 15.99 cm |
Высота в упаковке | 10 cm |
Вес в упаковке | 0.189 kg |
Страна-производитель | Китай |
Родитель | Электроника |
Similar models
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
No prices |
Supplier prices | ||
---|---|---|
No prices |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
it-m.sony | 869.00 BYN | |
чудо-техника | 869.00 BYN | |
интернет-магазин мтс | 999.00 BYN | |
электрон | 1069.00 BYN | |
just-mobile | 1069.00 BYN | |
мобилайн | 1069.00 BYN | |
техносила | 1069.00 BYN | |
agroup | 1069.00 BYN | |
техномир | 1069.00 BYN | |
ттн | 1069.00 BYN | |
rdk | 1090.00 BYN | |
унитарное предприятие "а1" | 1099.00 BYN | |
мегафон | 1100.00 BYN | |
socket | 1108.20 BYN | |
tehnominsk | 1154.00 BYN | |
"mobistore" | 1154.00 BYN | |
newton | 1159.41 BYN | |
levelup | 1173.40 BYN | |
вико-техно | 1173.47 BYN | |
itx | 1173.47 BYN | |
мультиком | 1174.14 BYN | |
cypher | 1190.00 BYN | |
чуп "свкомп плюс" | 1196.00 BYN | |
svami7 | 1200.00 BYN | |
online | 1200.00 BYN | |
zvonok | 1200.00 BYN | |
связь | 1230.00 BYN | |
на связи | 1231.00 BYN | |
bestbuy | 1270.00 BYN | |
omex | 1331.32 BYN | |
azi | 1332.80 BYN | |
24shop | 1374.55 BYN | |
emmet | 1374.55 BYN | |
galaxystore | 1430.00 BYN | |
vip market | 1450.00 BYN | |
bits | 1523.71 BYN | |
ilp | 1552.50 BYN |