65NANO956PA
Main product info
1736335
69c34abc-9f01-47a1-a0e8-008999f4c043
65NANO956PA.ARU
8806091262769
24
80/150 (37/59)*
USD 334.914804 - 1438.297552
Media
Description
Телевизор LG 65NANO956PA обладает оптимальным форматом экрана 4320p (8K UHDTV) и диагональю 65 ", а также хорошим разрешением 7680x4320. Частота обновления экрана 60 Гц универсальна для данной техники. У телевизора есть функции и преимущества, благодаря которым он выделяется среди других моделей: мощный звук в 40 Вт и лаконичный черный цвет корпуса. На экране можно видеть четкую и яркую картинку, которую обеспечивает матрица NanoCell. Благодаря оригинальному дизайну эта модель будет отлично смотреться практически в любой квартире, офисе или в другом помещении.
Properties
Properties withouut group | |
---|---|
Технология экрана | Nano Cell |
Диагональ экрана | 65 " |
Разрешение | 7680x4320 (8K UHD) |
Поддержка 3D | нет |
Цвет корпуса | черный |
Локальное затемнение | да |
Встроенные динамики | 2х10 W |
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Композитный вход | No |
SCART | Yes |
D-sub (VGA) | No |
Разъем HDMI | 4 |
Беспроводная передача видео | нет |
Выход на наушники | Yes |
Разъем USB | 3 |
Ethernet | Yes |
Подставка | с двумя точками опоры |
Ширина | 145.2 cm |
Глубина (с учетом подставки) | 29.5 cm |
Дата выхода на рынок | 2021 yr |
Изогнутый экран | No |
Основные интерфейсы | Ethernet; HDMI; USB; Выход на наушники; Wi-Fi |
Тип матрицы | IPS |
Выносной блок интерфейсов | нет |
Smart-пульт | Yes |
Возможность настенного крепления | VESA 400x400 |
Процессор | 4-ядерный |
Максимальная потребляемая мощность | 182 W |
Соотношение сторон | 16:9 |
Расширенный динамический диапазон (HDR) | Yes |
Фоновая подсветка | нет |
Голосовое управление | Yes |
Встроенный сабвуфер | Yes |
Вес (с подставкой) | 29.7 kg |
Частота матрицы | 60 Hz |
Поддержка Smart TV | Yes |
ОС Android | No |
Мощность аудиосистемы | 40 W |
Покрытие экрана | матовое |
Толщина панели | 4.49 cm |
ТВ-тюнер | аналоговый; DVB-C; DVB-S/S2 |
Высота (без подставки) | 83.9 cm |
Вес (без подставки) | 29.3 kg |
Встроенный саундбар | Yes |
Высота (с учетом подставки) | 90.3 cm |
Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
Комплектация | кабель питания; пульт ДУ; документация; батарейки для пульта ДУ |
Телетекст | Yes |
Поддержка DLNA | Yes |
Функция Time Shift | Yes |
Родительский контроль | Yes |
Защита от детей | Yes |
Декодер Dolby Digital | Yes |
Операционная система | webOS |
Эквивалентная частота обновления экрана | 60 Hz |
Видеокамера | нет |
Угол обзора по вертикали | 178 ° |
Поддерживаемые форматы файлов | DivX; HEVC (H.265); JPEG; MKV; MP3; MPEG4; WMA |
Экономичный режим | Yes |
Автонастройка каналов | Yes |
Предустановленные режимы | Yes |
Wi-Di | Yes |
AV выход | No |
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 60 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | ООО ЛГ Электроникс Рус 143160 РФ, Московская обл., Рузский район, с.п. Дороховское, 86 км. Минского шоссе, д. 9 |
Импортер | ООО ''Электросервис и Кo'null, УНН 100373457, г. Минск, ул. Чернышевского 10А, комн. 412А3 ; Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Хоум Юридический адрес:220073, г.Минск, пер.Ольшевского,д.5, офис 1а |
Сервисные центры | СЦ «Летта» (ЗАО «Быттехносервис») Минск, ул. Маяковского, 14а |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 28.1 kg |
Ширина в упаковке | 145.2 cm |
Длина в упаковке | 120 cm |
Высота в упаковке | 74 cm |
Вес в упаковке | 28.1 kg |
Страна-производитель | Россия |
ТН ВЭД | 8528724000 |
Прослеживаемый товар | да |
Родитель | Электроника |
Similar models
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
No prices |
Supplier prices | ||
---|---|---|
No prices |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
No prices |