BPE240V50ART3U
Main product info
1731623
8b4d9dd2-3258-42fd-a8a3-6ebea0c3ba1b
-
-
6
19/43 (9/10)*
USD 64.095569 - 348.588580
Media
Description
Батарея CyberPower BPE240V50ART3UCyberPower BPE240V50ART3U существенно продлевает время автономной работы совместимых ИБП CyberPower. Благодаря прочной металлической конструкции промышленного класса, его можно установить даже в самых сложных условиях.Варианты установки в стойку/ вертикальноЗаменяемые пользователем батареиГорячая замена батарейных блоковРасширение последовательным подключениемМеталлический корпус
Properties
Properties withouut group | |
---|---|
Номинальная ёмкость | 9 A⋅h |
Длина | 660 mm |
Ширина | 433 mm |
Высота | 132 mm |
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 12 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | КиберПовер Системс, Инк. 6Ф, №32, Сек.1, проезд Ченггонг., Нангганг, Тайпеи 115, Тайвань |
Импортер | ООО "ТрайдексБелПлюс" Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 |
Сервисные центры | Сервисный центр RSS г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 11, оф. 734 (017) 366-98-88 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 4.6 kg |
Ширина в упаковке | 43.3 cm |
Длина в упаковке | 40 cm |
Высота в упаковке | 97 cm |
Вес в упаковке | 4.6 kg |
Страна-производитель | Тайвань |
Количество упаковок | 2 |
Родитель | Компьютеры и периферия |
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
No prices |
Supplier prices | ||
---|---|---|
Поставщик 3 | 0.000 RUB | |
Поставщик 4 | 144319.030 RUB |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
No prices |