MB B560M PRO-E
Main product info
1678394
ec4657af-8c95-4867-a32b-207141c59766
-
-
7
54/98 (9/10)*
USD 51.251091 - 180.357079
Media
Description
mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel B560, память 2xDDR4, слоты: 2xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xM.2
Properties
Properties withouut group | |
---|---|
Поддержка процессоров | Intel |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel B560 |
Форм-фактор | mATX |
Тип памяти | DDR4 |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти | 64 Gb |
Режим памяти | двухканальный |
Максимальная частота памяти | 3200 MHz |
Встроенная графика | да |
Встроенный звук | Realtek ALC897 |
Звуковая схема | 7.1 |
Bluetooth | нет |
Wi-Fi | нет |
DisplayPort | нет |
VGA (D-Sub) | 1 |
DVI | нет |
HDMI | 1 |
Всего PCI Express x1 | 1 |
Всего PCI Express x4 | нет |
Всего PCI Express x8 | нет |
IDE | нет |
SATA 2.0 | нет |
SATA 3.0 | 4 |
Цифровой выход S/PDIF | нет |
Аудио (3.5 мм jack) | 3 |
PS/2 | 1 |
Длина | 202 mm |
Ширина | 236 mm |
Поддержка SLi/CrossFire | нет |
RAID | нет |
mSATA | нет |
Поддержка встроенной графики | да |
SATA Express | нет |
M.2 | 1 |
mini DisplayPort | No |
Из них PCI Express 3.0 x1 | 1 |
USB 3.1 Gen 2 Type-A | нет |
USB 3.1 Gen 2 Type-C | нет |
U.2 | 1 |
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 12 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | Микро-Стар Интл Ко., Лтд. №69, Лайд, Жонгх, Нью Тайпей 235, Тайвань |
Импортер | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Сервисные центры | ЧУП Царикс, г. Минск, ул. Чичерина, 21-21 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 0.4 kg |
Ширина в упаковке | 23.6 cm |
Длина в упаковке | 20.2 cm |
Высота в упаковке | 10 cm |
Вес в упаковке | 0.4 kg |
Страна-производитель | Тайвань |
Родитель | Компьютеры и периферия |
Similar models
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
Wildberries | 8040.000 RUB |
Розничное ценообразование | 290.000 BYN |
Озон | 8557.600 RUB |
Сбермегамаркет (Goods) | 8757.920 RUB |
Kaspi | 42621.290 KZT |
Supplier prices | ||
---|---|---|
Поставщик 3 | 0.000 RUB | |
Поставщик 22 | 6352.000 RUB | |
Поставщик 5 | 6544.560 RUB |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
мультиком | 301.71 BYN | |
100r | 301.71 BYN | |
x-core | 301.71 BYN | |
sli | 301.71 BYN | |
kst | 301.71 BYN | |
uni | 301.71 BYN | |
agroup | 301.71 BYN | |
антамедиа | 302.70 BYN | |
вико-техно | 302.70 BYN | |
levelup | 302.70 BYN | |
omex | 306.05 BYN | |
stox | 306.05 BYN | |
socket | 308.33 BYN | |
cypher | 308.33 BYN | |
медиа маркет групп ооо | 310.09 BYN | |
azi | 354.06 BYN | |
bits | 354.06 BYN |