H828-5
Основная информация о товаре
1644209
7487d896-ce4a-4590-8422-38de08528a73
-
7930092031435
3
46/69 (9/10)*
USD 115,891157 - 292,952697
Медиа
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Светодиодная подсветка | Нет |
Материал каркаса | металл |
Питание | от сети (розетка) |
"Умная" лампа | Нет |
Управление люстрой пультом ДУ | Нет |
Регулировка цветовой температуры | Нет |
Световой поток (яркость) | 2940 лм |
Поворотные лампы | Нет |
Лампочка в комплекте | Да |
Выключатель | Нет |
Регулируемая высота | Нет |
Регулировка яркости | Нет |
Цветовая температура (от) | 4000 К |
Дизайн | современный |
Пульт ДУ в комплекте | Нет |
Промышленное, офисное освещение | Нет |
Повышенная влагозащищенность | Нет |
Цветовая температура (до) | 4000 К |
Высота | 120 см |
Датчик движения | Нет |
Цвет каркаса | золотистый |
Мощность лампы | 42 Вт |
Количество ламп | 1 шт |
Расположение | потолочное |
Тип | подвесной светильник |
Цвет плафонов, абажура | прозрачный |
Для детской комнаты | Нет |
Ширина | 40 см |
Аварийное освещение | Да |
Материал плафона | стекло |
Повышенная влагозащищенность | IP20 |
Гарантия | 12 мес |
Срок службы | 60 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | Хай Перфомэнс Энтерпрайз ПЛК. Тринити Хаус, Хизэр Парк Драйв, Вэмбли, Мидлсекс, ХА0 1СУ |
Импортер | ЧТУП "Неолинк" г.Минск, пр-т Пушкина 52 |
Сервисные центры | ООО "БТМ Трейдинг", ул. Даумана, 23, оф. 63, 8 (029) 993-73-35 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 5,4 кг |
Ширина в упаковке | 40 см |
Длина в упаковке | 50 см |
Высота в упаковке | 40 см |
Вес в упаковке | 5,4 кг |
Страна-производитель | Великобритания |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Интерьер и декор |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 17017,400 RUB |
Озон | 18370,000 RUB |
Kaspi | 137957,090 KZT |
Wildberries | 28464,000 RUB |
Розничное ценообразование | 1174,750 BYN |
Яндекс.Маркет | 33128,000 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 2 | 12898,000 RUB | |
Поставщик 5 | 14187,800 RUB | |
Поставщик 45 | 22195,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Рекомендуемые цены Яндекс | 0,00 RUB | |
Минимальная цена Яндекс | 18370,00 RUB |