Редактировать

Лига Диванов Джастин 228 велюр серый

Категория: Прямые диваны
Артикул: 105100 EAN:
Последние изменения внес: Id: 1586048 Внешний Id: 0c9bee85-670f-4e1e-a7b0-4d51638b34de Типичные цены: 241,267911 USD - 1063,361020 USD
Лига Диванов Джастин 228 велюр 105100 серый Лига Диванов Джастин 228 велюр 105097 голубой Лига Диванов Джастин 228 велюр 105099 коричневый Лига Диванов Джастин 228 велюр 105095 бежевый Лига Диванов Джастин 228 велюр 105098 зеленый Лига Диванов Джастин 228 велюр 105101 фиолетовый Лига Диванов Джастин 228 велюр 105096 бирюзовый Лига Диванов Джастин 228 велюр 105102 черный
Тип прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой
Механизм трансформации дельфин дельфин дельфин дельфин дельфин дельфин дельфин дельфин
Обивка ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань
Съемный чехол - - - - - - - -
Цвет серый синий коричневый бежевый зеленый фиолетовый бирюзовый черный
Цвет элементов отделки серый синий коричневый бежевый зеленый фиолетовый бирюзовый черный
Ящик(и) для белья + + + + - + + -
Вес 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000
Длина 232,000000 232,000000 232,000000 232,000000 232,000000 232,000000 232,000000
Ширина в упаковке 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000
Глубина 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000
Длина в упаковке 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000
Высота 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000
Высота в упаковке 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000
Высота сидения 45,000000 45,000000 45,000000 45,000000 45,000000 45,000000 45,000000 45,000000
Вес в упаковке 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000
Глубина сиденья 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000 93,000000
Длина спального места 192,000000 192,000000 192,000000 192,000000 192,000000 192,000000 192,000000 192,000000
Ширина спального места 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000
Количество мест 3 3 3 3 3 3 3 3
Каркас ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП
Без подлокотников - - - - - - - -
Детский - - - - - - - -
Полки в подлокотниках - - - - - - - -