Редактировать

Aupi Дельта II

Категория: Прямые диваны
Артикул: 3.2-65 EAN:
Последние изменения внес: Id: 1585838 Внешний Id: f08d1690-2806-4fb2-a73a-cd36061952b0 Типичные цены: USD - USD
Aupi Дельта II 3.2-65 Aupi Дельта Н II 3.2-66 Aupi Лофт II 3.2-79 Aupi Йота II 3.2-58 Aupi Йота Н II 3.2-59 Nowy Styl Incanto Duo Soft Chrome Eco-1 Nowy Styl Incanto Duo Soft Chrome (Micro D) Nowy Styl Incanto Duo Soft Chrome (Micro B)
Основные
Материал ножек металл металл металл металл
Тип прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой
Гарантия 12 12 12 12
Механизм трансформации без механизма без механизма без механизма без механизма без механизма
Обивка ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань экокожа, экокожа ткань, ткань ткань, ткань
Съемный чехол - - - - - - - -
Цвет элементов отделки хром хром хром хром
Ящик(и) для белья - - - - - - - -
Вес 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 35,100000
Длина 135,000000 135,000000 130,000000 145,000000 145,000000 82,000000 82,000000 82,000000
Ширина в упаковке 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 150,000000 150,000000 150,000000
Глубина 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 82,000000 82,000000 82,000000
Длина в упаковке 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000
Высота 82,000000 82,000000 83,000000 83,000000 83,000000
Высота в упаковке 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 150,000000 150,000000 150,000000
Высота сидения 45,000000 45,000000 45,000000 45,000000 45,000000
Вес в упаковке 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 35,100000
Глубина сиденья 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 80,000000 51,500000 51,500000 51,500000
Длина спального места 135,000000 135,000000 130,000000 145,000000 145,000000 129,500000 129,500000 129,500000
Количество мест 2 2 2 2 2 2 2 2
Каркас ЛДСП, ЛДСП ЛДСП, ЛДСП
Без подлокотников - - - - - - - -
Полки в подлокотниках - - - - -