Редактировать

Мебельград Тулон Стандарт мистик коричневый

Категория: Прямые диваны
Артикул: EAN:
Последние изменения внес: Id: 1583941 Внешний Id: 6a96b6be-6834-480f-9b07-a8e338163758 Типичные цены: USD - USD
Мебельград Тулон Стандарт мистик коричневый Мебельград Тулон Стандарт аликанте серый Мебельград Тулон Стандарт аликанте изумруд Lama мебель Пингвин-3/14 Vital Cacao/Teos Dark Brown Lama мебель Пингвин-3/14 Vital Java/Teos Dark Brown Rivalli Гамбург NEXT НПБ-3 еврокнижка Elva vision Divanta Токио-4 3416-01 Avelina 9392-9206 Divanta Токио-4 3420-01 Avelina 9612-9206
Тип прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой
Механизм трансформации еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка еврокнижка
Обивка ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, экокожа, ткань, экокожа ткань, экокожа, ткань, экокожа ткань, ткань ткань, ткань
Съемный чехол - - - - - - - -
Цвет рисунок синий розовый
Цвет элементов отделки коричневый серый рисунок синий розовый
Ящик(и) для белья + + + + + + + +
Вес 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000
Длина 110,000000 110,000000 110,000000 95,000000 95,000000 112,000000 105,000000 105,000000
Ширина в упаковке 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 112,000000 105,000000 105,000000
Глубина 110,000000 110,000000 110,000000 95,000000 95,000000 112,000000 105,000000 105,000000
Длина в упаковке 65,000000 150,000000 150,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000
Высота 71,000000 71,000000 71,000000 75,000000 75,000000 73,000000 80,000000 80,000000
Высота в упаковке 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 112,000000 105,000000 105,000000
Высота сидения 46,000000 46,000000 46,000000
Вес в упаковке 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000 70,000000
Глубина сиденья 110,000000 110,000000 110,000000 95,000000 95,000000 112,000000 105,000000 105,000000
Длина спального места 194,000000 194,000000 194,000000 190,000000 190,000000 200,000000 200,000000 200,000000
Ширина спального места 146,000000 146,000000 146,000000 139,000000 139,000000 153,000000 150,000000 150,000000
Количество мест 3 3 3 3 3 3
Каркас металлокаркас, металлокаркас МДФ, МДФ МДФ, МДФ
Наполнение пружинный блок боннель, пружинный блок боннель пружинный блок боннель, пружинный блок боннель блок независимых пружин, блок независимых пружин блок независимых пружин, блок независимых пружин блок независимых пружин, блок независимых пружин
Раскладная конструкция +
Без подлокотников - - - - - - - -
Полки в подлокотниках - - -