RelFix
Main product info
1555142
bea96b30-7eea-445b-9503-6710ad71d614
38040010
-
6
16/60 (8/10)*
USD 7.577317 - 82.018792
Media
Properties
Properties withouut group | |
---|---|
Материал | пластик |
Цвет | синий; белый |
Гарантия | 12 mth |
Срок службы | 12 mth |
Время доставки по стране | 2 d |
Производитель (страна, завод) | Лавиниа Бохо, 60528, Германия, Франкфурт, Лёнер стрит, 14 |
Импортер | Частное торговое унитарное предприятие «Новый Альбион», г. Минск, НЕЗАВИСИМОСТИ пр, дом № 11, корпус 2, помещение 430 |
Сервисные центры | Частное предприятие "Новый Альбион" 220030, г. Минск, пр-т. Независимости 11, корп 2-2, пом. 430 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 0.2 kg |
Ширина в упаковке | 8 cm |
Длина в упаковке | 8 cm |
Высота в упаковке | 16 cm |
Вес в упаковке | 0.2 kg |
Количество упаковок | 2 |
Родитель | Интерьер и декор |
Similar models
Current product in other catalogs
Retail profiles | |
---|---|
Wildberries | 2791.800 RUB |
Озон | 3179.360 RUB |
Розничное ценообразование | 136.140 BYN |
Supplier prices | ||
---|---|---|
Поставщик 18 | 68.070 BYN | |
Поставщик 18 | 543.250 BYN | |
Поставщик 18 | 544.340 BYN | |
Поставщик 18 | 546.700 BYN | |
Поставщик 18 | 554.790 BYN | |
Поставщик 18 | 559.440 BYN | |
Поставщик 18 | 562.750 BYN | |
Поставщик 18 | 564.670 BYN | |
Поставщик 18 | 569.380 BYN | |
Поставщик 18 | 571.750 BYN | |
Поставщик 18 | 574.830 BYN | |
Поставщик 18 | 577.420 BYN | |
Поставщик 18 | 579.540 BYN | |
Поставщик 18 | 580.800 BYN | |
Поставщик 18 | 710.590 BYN | |
Поставщик 18 | 717.560 BYN | |
Поставщик 18 | 722.880 BYN | |
Поставщик 18 | 738.930 BYN | |
Поставщик 18 | 742.600 BYN | |
Поставщик 18 | 742.600 BYN | |
Поставщик 18 | 750.120 BYN | |
Поставщик 18 | 758.200 BYN | |
Поставщик 18 | 865.670 BYN | |
Поставщик 18 | 865.670 BYN | |
Поставщик 18 | 995.990 BYN | |
Поставщик 18 | 1060.460 BYN | |
Поставщик 18 | 1102.950 BYN | |
Поставщик 18 | 1102.950 BYN | |
Поставщик 18 | 1102.950 BYN | |
Поставщик 18 | 1621.080 BYN |
Competitor's prices | ||
---|---|---|
No prices |