Редактировать

Frendom Vito Happy 784

Категория: Прямые диваны
Артикул: EAN:
Последние изменения внес: Id: 1527468 Внешний Id: 2762db65-9649-48ed-9b57-0913db9f571d Типичные цены: USD - USD
Frendom Vito Happy 784 Frendom Vito Happy 233 Frendom Vito Happy 237 Frendom Vito Happy 695 Frendom Vito Happy 315 Frendom Vito Happy 927 DiArt Глория НПБ 2 подушки мазерати 21 DiArt Глория НПБ 2 подушки виола 3
Основные
Материал ножек массив массив массив массив массив массив
Тип прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой
Механизм трансформации дельфин дельфин дельфин дельфин дельфин дельфин еврокнижка еврокнижка
Обивка ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань
Съемный чехол - - - - - - - -
Ящик(и) для белья - - - - - - + +
Вес 140,000000 140,000000 140,000000 140,000000 140,000000 140,000000 70,000000 70,000000
Длина 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 95,000000 95,000000
Ширина в упаковке 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000
Глубина 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 102,000000 95,000000 95,000000
Длина в упаковке 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000 65,000000
Высота 84,000000 84,000000 84,000000 84,000000 84,000000 84,000000 87,000000 87,000000
Высота в упаковке 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000
Высота сидения 48,000000 48,000000 48,000000 48,000000 48,000000 48,000000
Вес в упаковке 140,000000 140,000000 140,000000 140,000000 140,000000 140,000000 70,000000 70,000000
Глубина сиденья 60,000000 60,000000 60,000000 60,000000 60,000000 60,000000 95,000000 95,000000
Длина спального места 190,000000 190,000000 190,000000 190,000000 190,000000 190,000000 200,000000 200,000000
Ширина спального места 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000 150,000000
Количество мест 2 2 2 2 2 2 2 2
Каркас массив, массив массив, массив массив, массив массив, массив массив, массив массив, массив дерево, дерево дерево, дерево
Наполнение блок независимых пружин, блок независимых пружин блок независимых пружин, блок независимых пружин
Без подлокотников - - - - - - - -