Edit

Frendom Arti Happy 237/Happy 233/Happy 315

Article: Ean:
Last editor: Id: 1482222 External Id: af0eb43d-089f-4f42-a9cd-78343f650d9d Typical prices: USD - USD
Frendom Arti Happy 237/Happy 233/Happy 315 Frendom Arti Happy 927/Happy 673/Happy 690 Frendom Arti Happy 938/Happy 927/Happy 233 Frendom Arti Happy 233/Happy 927/Happy 315 Frendom Erding Happy 233/Happy 690 Frendom Erding Happy 233/Happy 315 Frendom Erding Happy 927/Happy 233
Тип прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой прямой, прямой
Обивка ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань ткань, ткань
Съемный чехол - - - - - - -
Ящик(и) для белья + + + + + + +
Вес 121.000000 121.000000 121.000000 121.000000 110.000000 110.000000 110.000000
Длина 121.000000 121.000000 121.000000 121.000000 102.000000 102.000000 102.000000
Ширина в упаковке 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000
Глубина 121.000000 121.000000 121.000000 121.000000 102.000000 102.000000 102.000000
Длина в упаковке 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000
Высота 75.500000 75.500000 75.500000 75.500000 85.000000 85.000000 85.000000
Высота в упаковке 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000 150.000000
Высота сидения 47.000000 47.000000 47.000000 47.000000 41.000000 41.000000 41.000000
Вес в упаковке 121.000000 121.000000 121.000000 121.000000 110.000000 110.000000 110.000000
Глубина сиденья 60.000000 60.000000 60.000000 60.000000 70.000000 70.000000 70.000000
Длина спального места 195.000000 195.000000 195.000000 195.000000 196.000000 196.000000 196.000000
Ширина спального места 140.000000 140.000000 140.000000 140.000000 142.000000 142.000000 142.000000
Количество мест 3 3 3 3 3 3 3
Без подлокотников - - - - - - -