1TB SE800 Blue External
Основная информация о товаре
Медиа
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Дата выхода на рынок | 2019 г |
Объём | 1024 Гб |
Форм-фактор | 2.5" |
Интерфейс | USB Type-C |
Толщина | 1,22 см |
Тип микросхем Flash | 3D V-NAND |
Аппаратное шифрование | нет |
Тип накопителя | SSD |
Подключение | USB |
Ширина | 4,4 см |
Длина | 7,27 см |
Объем SSD | 960 Гб |
Гарантия | 36 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | АДАТА Технолоджи Ко., Лтд., 18Ф, Но. 258, Лиан Ченг Рд., Чунг Хо Цитю, Тайбэй, Тайвань |
Импортер | Мобильный город ЧУП, 220026, Минск, Жилуновича, дом № 11, кв.311 |
Сервисные центры | ЧТУП "Гигант-Трейд"г. Дзержинск, ул. Строителей 2а, офис 2 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 0,04 кг |
Ширина в упаковке | 4,4 см |
Длина в упаковке | 14 см |
Высота в упаковке | 2 см |
Вес в упаковке | 0,04 кг |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Компьютеры и периферия |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Розничное ценообразование | 638,170 BYN |
Сбермегамаркет (Goods) | 19713,730 RUB |
Озон | 19763,730 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 1 | 12748,320 RUB | |
Поставщик 4 | 14972,100 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
мультиком | 495,10 BYN | |
x-core | 495,10 BYN | |
stox | 495,10 BYN | |
sli | 495,10 BYN | |
gigashop | 495,10 BYN | |
kst | 495,10 BYN | |
itmarket | 495,10 BYN | |
медиа маркет групп ооо | 498,25 BYN | |
импульс импорт | 500,18 BYN | |
bits | 577,78 BYN | |
agroup | 659,70 BYN | |
radiomarket | 667,80 BYN | |
24shop | 670,80 BYN | |
вико-техно | 966,26 BYN | |
omex | 966,26 BYN | |
100r | 966,26 BYN | |
mobi-lux | 978,54 BYN |