Редактировать

Lukoff Lider 40x70

Категория: Люки под плитку
Артикул: EAN:
Последние изменения внес: Id: 1367955 Внешний Id: f14cdddb-2ffb-41fa-bc83-b678a3d7ecd5 Типичные цены: 17,745339 USD - 144,256301 USD
Lukoff Lider 40x70 Lukoff Lider 40x60 Lukoff Lider 40x80 Lukoff Lider 30x70 Lukoff Lider 30x80 Lukoff Lider 40x55 Lukoff Lider 30x60 Lukoff Lider 40x50
Гарантия 60 60 60 60 60 60 60 60
Механизм открытия распашной распашной распашной распашной распашной распашной распашной распашной
Количество дверей 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000
Монтаж настенный настенный настенный настенный настенный настенный настенный настенный
Материал рамы алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий алюминий
Полотно дверцы ГВЛВ ГВЛВ ГВЛВ ГВЛВ ГВЛВ ГВЛВ ГВЛВ ГВЛВ
Регулировка положения дверцы по вертикали, по горизонтали, по углу наклона по вертикали, по горизонтали, по углу наклона по вертикали, по горизонтали, по углу наклона по вертикали, по горизонтали, по углу наклона по вертикали, по горизонтали, по углу наклона по вертикали, по горизонтали, по углу наклона по вертикали, по горизонтали, по углу наклона по вертикали, по горизонтали, по углу наклона
Вес 8,900000 8,100000 9,800000 6,900000 7,600000 7,300000 6,200000 6,500000
Ширина люка 400,000000 400,000000 400,000000 300,000000 300,000000 400,000000 300,000000 400,000000
Высота люка 700,000000 600,000000 800,000000 700,000000 800,000000 550,000000 600,000000 500,000000
Ширина в упаковке 40,000000 40,000000 40,000000 30,000000 30,000000 40,000000 30,000000 40,000000
Глубина люка 41,000000 41,000000 41,000000 41,000000 41,000000 41,000000 41,000000 41,000000
Высота в упаковке 40,000000 40,000000 40,000000 30,000000 30,000000 40,000000 30,000000 40,000000
Ширина дверцы 350,000000 350,000000 350,000000 250,000000 250,000000 350,000000 250,000000 350,000000
Высота дверцы 650,000000 550,000000 750,000000 650,000000 750,000000 500,000000 550,000000 450,000000
Вес в упаковке 8,900000 8,100000 9,800000 6,900000 7,600000 7,300000 6,200000 6,500000
Максимальная нагрузка на дверцу 23,500000 23,000000 24,700000 24,000000 25,000000 24,200000 24,000000 22,000000
Вид замка магнитный магнитный магнитный магнитный магнитный магнитный магнитный магнитный
Количество упаковок 1 1 1 1 1 1 1 1