6752
Основная информация о товаре
1019981
b89fb591-a24a-4622-8f94-354aa259f953
-
-
4
45/69 (8/10)*
USD 54,505189 - 308,740372
Медиа
Описание
поворотный светильник предназначен для использования со скрытой проводкой
Свойства
Свойства без группы | |
---|---|
Для детской комнаты | Нет |
Питание | от сети (розетка) |
Материал плафона | металл |
Материал каркаса | металл |
Тип | бра |
Световой поток (яркость) | 210 лм |
Расположение | настенное |
Регулируемая высота | Нет |
Мощность лампы | 3 Вт |
Высота | 20 см |
Светодиодная подсветка (да/нет) | Нет |
Цвет плафонов, абажура | черный |
Аварийное освещение | Нет |
Цвет каркаса | черный |
Поворотные лампы | Да |
Промышленное, офисное освещение | Нет |
Датчик движения | Нет |
Ширина | 12 см |
Тип ламп | светодиодные |
Цветовая температура (от) | 3000 К |
Длина | 17 см |
Цветовая температура (до) | 3000 К |
Количество ламп | 1 шт |
Регулировка яркости | Нет |
Лампочка в комплекте | Да |
Регулировка цветовой температуры | Нет |
Пульт ДУ в комплекте | Нет |
Повышенная влагозащищенность (да/нет) | Нет |
Выключатель | Да |
Управление люстрой пультом ДУ | Нет |
"Умная" лампа | Нет |
Гарантия | 24 мес |
Срок службы | 12 мес |
Время доставки по стране | 2 д |
Производитель (страна, завод) | - |
Импортер | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Сервисные центры | ООО «Аймаркет Трейд», 220012, РБ, г. Минск, ул. Сурганова, д.27, оф.33 |
Комментарий | Собственная курьерская служба. Быстрая доставка в любую точку РБ. 80 пунктов самовывоза. Сервисная поддержка и доп. гарантия. Карты рассрочек Халва, Карта покупок, Черепаха, карта FUN и др. Рассрочка и кредит online до 36 месяцев. Работаем по безналу. |
Вес | 1,1 кг |
Ширина в упаковке | 12 см |
Длина в упаковке | 15 см |
Высота в упаковке | 25 см |
Вес в упаковке | 1,1 кг |
Количество упаковок | 1 |
Родитель | Интерьер и декор |
Похожие товары
Текущий товар в других каталогах
Профили ценообразования | |
---|---|
Сбермегамаркет (Goods) | 20184,200 RUB |
Озон | 20234,200 RUB |
Розничное ценообразование | 863,080 BYN |
Яндекс.Маркет | 24339,000 RUB |
Aliexpress | 24825,780 RUB |
Цены поставщиков | ||
---|---|---|
Поставщик 45 | 15334,000 RUB |
Цены конкурентов | ||
---|---|---|
Нет цен |