CL100DW
Main product info
12846001
Пылесосы
Makita
-
-
-
-
29.05.2020 09:16:05
21.04.2020 09:15:19
Yes
48
3 / 3
Photos
Properties
Name | Value |
---|---|
Двухпозиционная щётка | да |
Щётка для мебели | нет |
Турбощётка | нет |
Электрощетка | нет |
Насадка для твердых покрытий | нет |
Щетка для шерсти | нет |
Малая щётка | нет |
Насадка для влажной уборки | нет |
Щелевая насадка | да |
Пылесборник | контейнер |
Регулировка мощности | нет |
Автоматическое сматывание шнура | нет |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | нет |
Подключение к электроинструменту | нет |
Турбощетка/электрощетка | нет |
Питание | аккумулятор |
Уровень шума | 70 дБ |
Дополнительные насадки | щетка для ковровых покрытий |
Тип | портативный |
Фильтр тонкой очистки | да |
Паровая насадка | нет |
Ионизация | нет |
Ароматизация | нет |
Режим автоматической регулировки мощности | нет |
Всасывание жидкостей | нет |
Ультрафиолетовая лампа | нет |
Труба | цельная |
Цвет корпуса | белый |
Насадка для сбора воды | нет |
Насадка для чистки плиточных швов | нет |
Дополнительные опции | |
Щетка для твердых покрытий | нет |
Время зарядки аккумулятора | 50 мин |
Емкость аккумулятора | 1 300 мА/ч |
Время работы от аккумулятора | до 12 мин |
Индикатор заполнения | да |
Материал трубы | пластик |
Мощность всасывания | 14 Вт |
Уборка | сухая |
Щетка для мебели | нет |
Насадка для радиаторов отопления | нет |
Щетка для ковра и пола | да |
Мягкие колеса | нет |
Вес | 0.88 кг |
Объем пылесборника | 0.6 л |
Мощность | 1100 Вт |
Щетки и насадки | двухпозиционная щётка |
Назначение | Автомобильный |