Kaspi
Pricing result
Full name | Price | Supplier | Seller code | Suppl. price | Min retail price | Competitor's prices | Extra charge, % | Profit, % | Delivery time | Comment | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79278.980 KZT | Поставщик 22 | 1333295 | 58984.610 KZT | 60800.920 | 34.406 | 25.599 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 79278,99, максимальная цена: 88126,68. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 60800,92. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
38847.140 KZT | Поставщик 22 | 1350130 | 27883.190 KZT | 28446.280 | 39.321 | 28.223 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 38847,15, максимальная цена: 43029,63. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 28446,28. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
53716.890 KZT | Поставщик 22 | 1333641 | 39321.460 KZT | 42667.290 | 36.610 | 26.799 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 53716,89, максимальная цена: 59615,11. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 42667,29. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
48354.960 KZT | Поставщик 22 | 1338890 | 35196.900 KZT | 38511.130 | 37.384 | 27.211 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 48354,96, максимальная цена: 53634,5. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 38511,13. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
128235.720 KZT | Поставщик 22 | 1362870 | 96643.640 KZT | 109514.160 | 32.689 | 24.636 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 128235,73, максимальная цена: 142732,27. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 109514,16. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
212980.660 KZT | Поставщик 22 | 1334933 | 161832.050 KZT | 169635.270 | 31.606 | 24.016 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 212980,66, максимальная цена: 237255,47. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 169635,27. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
120535.110 KZT | Поставщик 22 | 1340910 | 90100.560 KZT | 120535.120 | 33.778 | 25.250 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 119729,73, максимальная цена: 133244,81. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 120535,12. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
569602.460 KZT | Поставщик 44 | 00-00362440 | 436156.510 KZT | 30.596 | 23.428 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 569602,47, максимальная цена: 635025,94. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
7329.270 KZT | Поставщик 2 | 3638.680 KZT | 101.427 | 50.354 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 7329,28, максимальная цена: 7875,08. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||||
180651.580 KZT | Поставщик 2 | 136963.530 KZT | 31.898 | 24.184 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 180651,59, максимальная цена: 201196,12. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||||
60377.650 KZT | Поставщик 10 | 1485740 | 44445.120 KZT | 35.848 | 26.388 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 60377,66, максимальная цена: 67044,42. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
13230.290 KZT | Поставщик 10 | 1517444 | 8177.920 KZT | 61.781 | 38.188 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 13230,3, максимальная цена: 14456,99. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
154037.250 KZT | Поставщик 10 | 1450389 | 116490.960 KZT | 122622.070 | 32.231 | 24.375 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 154037,25, максимальная цена: 171510,9. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 122622,07. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
358172.750 KZT | Поставщик 10 | 1423777 | 179086.380 KZT | 358172.760 | 100.000 | 50.000 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 235411,29, максимальная цена: 262274,25. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 358172,76. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
3859.140 KZT | Поставщик 10 | 1464492 | 969.340 KZT | 1793.290 | 298.120 | 74.882 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3859,15, максимальная цена: 4004,55. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1793,29. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4867.260 KZT | Поставщик 10 | 1464506 | 1744.820 KZT | 3004.970 | 178.955 | 64.152 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4867,27, максимальная цена: 5128,99. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3004,97. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4867.260 KZT | Поставщик 10 | 1464518 | 1744.820 KZT | 3004.970 | 178.955 | 64.152 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4867,27, максимальная цена: 5128,99. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3004,97. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4867.260 KZT | Поставщик 10 | 1464494 | 1744.820 KZT | 2956.500 | 178.955 | 64.152 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4867,27, максимальная цена: 5128,99. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2956,5. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5623.350 KZT | Поставщик 10 | 1464495 | 2326.430 KZT | 3877.380 | 141.716 | 58.629 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5623,35, максимальная цена: 5972,32. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3877,38. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5938.390 KZT | Поставщик 10 | 1464508 | 2568.760 KZT | 4168.180 | 131.177 | 56.743 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5938,39, максимальная цена: 6323,71. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 4168,18. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5938.390 KZT | Поставщик 10 | 1464496 | 2568.760 KZT | 4168.180 | 131.177 | 56.743 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5938,39, максимальная цена: 6323,71. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 4168,18. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4867.260 KZT | Поставщик 10 | 1464511 | 1744.820 KZT | 3004.970 | 178.955 | 64.152 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4867,27, максимальная цена: 5128,99. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3004,97. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4867.260 KZT | Поставщик 10 | 1464523 | 1744.820 KZT | 3004.970 | 178.955 | 64.152 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4867,27, максимальная цена: 5128,99. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3004,97. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4867.260 KZT | Поставщик 10 | 1464499 | 1744.820 KZT | 2956.500 | 178.955 | 64.152 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4867,27, максимальная цена: 5128,99. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2956,5. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5560.340 KZT | Поставщик 10 | 1464512 | 2277.960 KZT | 3780.440 | 144.093 | 59.032 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5560,35, максимальная цена: 5902,04. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3780,44. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5623.350 KZT | Поставщик 10 | 1464524 | 2326.430 KZT | 3828.910 | 141.716 | 58.629 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5623,35, максимальная цена: 5972,32. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3828,91. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5560.340 KZT | Поставщик 10 | 1464500 | 2277.960 KZT | 3780.440 | 144.093 | 59.032 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5560,35, максимальная цена: 5902,04. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3780,44. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3607.110 KZT | Поставщик 10 | 1464478 | 775.480 KZT | 1550.950 | 365.145 | 78.501 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3607,12, максимальная цена: 3723,44. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1550,95. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5938.390 KZT | Поставщик 10 | 1464513 | 2568.760 KZT | 4216.650 | 131.177 | 56.743 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5938,39, максимальная цена: 6323,71. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 4216,65. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5938.390 KZT | Поставщик 10 | 1464525 | 2568.760 KZT | 4216.650 | 131.177 | 56.743 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5938,39, максимальная цена: 6323,71. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 4216,65. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
6001.390 KZT | Поставщик 10 | 1464501 | 2617.230 KZT | 4265.120 | 129.303 | 56.390 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 6001,4, максимальная цена: 6393,98. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 4265,12. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
6064.400 KZT | Поставщик 10 | 1464591 | 2665.700 KZT | 5282.930 | 127.497 | 56.043 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 6064,41, максимальная цена: 6464,26. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5282,93. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
6064.400 KZT | Поставщик 10 | 1464583 | 2665.700 KZT | 5282.930 | 127.497 | 56.043 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 6064,41, максимальная цена: 6464,26. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5282,93. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
7261.540 KZT | Поставщик 10 | 1464671 | 3586.570 KZT | 6930.810 | 102.465 | 50.609 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 7261,55, максимальная цена: 7799,53. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6930,81. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
7261.540 KZT | Поставщик 10 | 1464663 | 3586.570 KZT | 6930.810 | 102.465 | 50.609 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 7261,55, максимальная цена: 7799,53. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6930,81. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
7261.540 KZT | Поставщик 10 | 1464655 | 3586.570 KZT | 6930.810 | 102.465 | 50.609 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 7261,55, максимальная цена: 7799,53. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6930,81. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5977.890 KZT | Поставщик 10 | 410025 | 2599.150 KZT |
1 pcs:
5479.404KZT
1 pcs: 5504.006KZT |
129.994 | 56.521 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5977,9, максимальная цена: 6367,77. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5479,4. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4752.970 KZT | Поставщик 10 | 973329 | 1656.900 KZT | 186.859 | 65.140 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4752,97, максимальная цена: 5001,51. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
4752.970 KZT | Поставщик 10 | 376754 | 1656.900 KZT | 186.859 | 65.140 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4752,97, максимальная цена: 5001,51. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3366.300 KZT | Поставщик 10 | 973322 | 590.230 KZT | 470.337 | 82.467 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3366,3, максимальная цена: 3454,84. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
>50% more expensive than competitors
|
3749.950 KZT | Поставщик 10 | 844772 | 885.350 KZT |
1 pcs:
2055.631KZT
2 pcs: 2061.098KZT |
323.556 | 76.390 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3749,96, максимальная цена: 3882,76. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 2055,63. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
6088.850 KZT | Поставщик 10 | 459839 | 2684.500 KZT | 126.815 | 55.911 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 6088,85, максимальная цена: 6491,53. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
9731.180 KZT | Поставщик 10 | 905003 | 5486.300 KZT | 77.372 | 43.621 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 9731,18, максимальная цена: 10554,13. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
9791.290 KZT | Поставщик 10 | 1191175 | 5532.530 KZT |
1 pcs:
9229.836KZT
|
76.977 | 43.495 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 9791,29, максимальная цена: 10621,17. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 9229,84. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
12350.180 KZT | Поставщик 10 | 939221 | 7114.790 KZT |
1 pcs:
12350.185KZT
1 pcs: 12406.223KZT |
73.585 | 42.391 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 11848,23, максимальная цена: 12915,45. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 12350,19. Используем цену конкурента. | ||||
12074.680 KZT | Поставщик 10 | 1212117 | 7288.990 KZT |
1 pcs:
11001.178KZT
|
65.656 | 39.634 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 12074,68, максимальная цена: 13168,03. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 11001,18. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
10974.570 KZT | Поставщик 10 | 293187 | 6442.750 KZT |
1 pcs:
10634.882KZT
1 pcs: 12783.453KZT |
70.340 | 41.294 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 10974,57, максимальная цена: 11940,98. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 10634,88. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
10755.190 KZT | Поставщик 10 | 947570 | 5624.960 KZT |
1 pcs:
11159.724KZT
1 pcs: 11210.294KZT |
91.205 | 47.700 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 9911,45, максимальная цена: 10755,19. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 11159,72. Цена конкурента больше максимальной цены. Используем максимальную цену. | ||||
11030.080 KZT | Поставщик 10 | 939338 | 6485.450 KZT | 70.074 | 41.202 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 11030,08, максимальная цена: 12002,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
12002.890 KZT | Поставщик 10 | 939337 | 6485.450 KZT |
1 pcs:
12866.827KZT
1 pcs: 12925.598KZT |
85.074 | 45.968 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 11030,08, максимальная цена: 12002,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 12866,83. Цена конкурента больше максимальной цены. Используем максимальную цену. | ||||
33059.920 KZT | Поставщик 10 | 1065228 | 23431.480 KZT | 41.092 | 29.124 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 33059,92, максимальная цена: 36574,64. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
32597.690 KZT | Поставщик 10 | 324172 | 23075.920 KZT | 41.263 | 29.210 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 32597,7, максимальная цена: 36059,09. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
39165.960 KZT | Поставщик 10 | 355380 | 28128.440 KZT | 39.240 | 28.181 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 39165,97, максимальная цена: 43385,23. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
44079.470 KZT | Поставщик 10 | 355381 | 31908.060 KZT | 38.145 | 27.612 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 44079,47, максимальная цена: 48865,68. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
10013.140 KZT | Поставщик 10 | 303165 | 5703.190 KZT |
1 pcs:
9616.634KZT
1 pcs: 9660.371KZT |
75.571 | 43.043 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 10013,14, максимальная цена: 10868,62. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 9616,63. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3366.300 KZT | Поставщик 10 | 973334 | 590.230 KZT | 470.337 | 82.467 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3366,3, максимальная цена: 3454,84. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3172.170 KZT | Поставщик 10 | 1169342 | 440.910 KZT | 619.460 | 86.101 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3172,18, максимальная цена: 3238,31. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3172.170 KZT | Поставщик 10 | 973332 | 440.910 KZT | 619.460 | 86.101 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3172,18, максимальная цена: 3238,31. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2978.050 KZT | Поставщик 10 | 973317 | 291.580 KZT | 921.349 | 90.209 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 2978,05, максимальная цена: 3021,79. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2978.050 KZT | Поставщик 10 | 1207752 | 291.580 KZT | 921.349 | 90.209 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 2978,05, максимальная цена: 3021,79. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2978.050 KZT | Поставщик 10 | 973331 | 291.580 KZT | 921.349 | 90.209 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 2978,05, максимальная цена: 3021,79. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2848.570 KZT | Поставщик 10 | 1097165 | 191.980 KZT | 1383.785 | 93.260 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 2848,57, максимальная цена: 2877,37. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
>50% more expensive than competitors
|
4045.770 KZT | Поставщик 10 | 1377518 | 1112.900 KZT |
1 pcs:
2580.473KZT
|
263.534 | 72.492 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4045,78, максимальная цена: 4212,71. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 2580,47. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
4688.260 KZT | Поставщик 10 | 1462062 | 1607.120 KZT |
1 pcs:
3388.237KZT
|
191.718 | 65.720 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 4688,26, максимальная цена: 4929,33. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 3388,24. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
92523.920 KZT | Поставщик 10 | 1536928 | 58897.370 KZT | 92523.920 | 57.093 | 36.344 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 79165,58, максимальная цена: 88000,18. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 92523,92. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
15461.040 KZT | Поставщик 10 | 1184262 | 2423.360 KZT | 15461.040 | 538.000 | 84.326 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 5749,37, максимальная цена: 6112,87. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 15461,04. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
>50% more expensive than competitors
|
64688.990 KZT | Поставщик 10 | 1496845 | 47761.540 KZT |
1 pcs:
32965.264KZT
2 pcs: 33002.167KZT and 4 more pcs |
35.442 | 26.167 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 64689, максимальная цена: 71853,23. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 32965,26. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
1489573.300 KZT | Поставщик 22 | 1333296 | 1143826.390 KZT | 1208905.510 | 30.227 | 23.211 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 1489573,31, максимальная цена: 1661147,27. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1208905,51. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3670.120 KZT | Поставщик 10 | 1444883 | 823.940 KZT | 1841.750 | 345.435 | 77.550 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3670,13, максимальная цена: 3793,72. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1841,75. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3607.110 KZT | Поставщик 10 | 1444881 | 775.480 KZT | 1744.820 | 365.145 | 78.501 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3607,12, максимальная цена: 3723,44. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1744,82. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3689.840 KZT | Поставщик 10 | 1472085 | 839.110 KZT | 1846.600 | 339.733 | 77.259 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3689,85, максимальная цена: 3815,71. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1846,6. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3675.980 KZT | Поставщик 10 | 1472047 | 828.450 KZT | 1174.550 | 343.718 | 77.463 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3675,99, максимальная цена: 3800,25. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1174,55. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
7765.600 KZT | Поставщик 10 | 1464615 | 3974.310 KZT | 7657.820 | 95.395 | 48.822 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 7765,61, максимальная цена: 8361,75. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 7657,82. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
7576.580 KZT | Поставщик 10 | 1464607 | 3828.910 KZT | 7512.420 | 97.878 | 49.464 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 7576,58, максимальная цена: 8150,92. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 7512,42. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3890.650 KZT | Поставщик 10 | 1444897 | 993.580 KZT | 2084.090 | 291.579 | 74.462 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3890,65, максимальная цена: 4039,69. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2084,09. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
3701.620 KZT | Поставщик 10 | 1444901 | 848.180 KZT | 1890.220 | 336.419 | 77.086 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 45, фиксированная наценка: 2599. Минимальная цена: 3701,63, максимальная цена: 3828,86. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1890,22. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
