Kaspi
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9243,420 KZT | Поставщик 12 | 4347,500 KZT | 9243,420 | 112,615 | 52,967 | 6 | ||||||
16366,110 KZT | Поставщик 12 | 10590,080 KZT | 54,542 | 35,293 | 6 | |||||||
11842,180 KZT | Поставщик 12 | 7110,140 KZT | 66,553 | 39,959 | 6 | |||||||
11457,830 KZT | Поставщик 12 | 6814,490 KZT | 68,139 | 40,525 | 6 | |||||||
14078,940 KZT | Поставщик 12 | 8830,720 KZT | 59,431 | 37,277 | 6 | |||||||
12806,190 KZT | Поставщик 12 | 7851,680 KZT | 63,101 | 38,688 | 6 | |||||||
14898,040 KZT | Поставщик 12 | 9460,800 KZT | 57,471 | 36,496 | 6 | |||||||
17021,390 KZT | Поставщик 12 | 11094,140 KZT | 53,427 | 34,822 | 6 | |||||||
81177,960 KZT | Поставщик 10 | 60445,360 KZT | 34,300 | 25,540 | 6 | |||||||
2837,600 KZT | Поставщик 22 | 183,540 KZT | 285,850 | 1446,039 | 93,532 | 3 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
3585,380 KZT | Поставщик 22 | 758,750 KZT | 1139,220 | 372,538 | 78,838 | 3 | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
4336,300 KZT | Поставщик 22 | 1336,380 KZT | 1992,580 | 224,481 | 69,182 | 3 | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
4711,760 KZT | Поставщик 22 | 1625,200 KZT | 2419,240 | 189,919 | 65,508 | 3 | |||||
5042,670 KZT | Поставщик 22 | 1879,750 KZT | 2773,390 | 168,263 | 62,723 | 3 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
5793,600 KZT | Поставщик 22 | 2457,380 KZT | 3626,700 | 135,763 | 57,585 | 3 | |||||
4953,580 KZT | Поставщик 22 | 1811,220 KZT | 2666,710 | 173,494 | 63,436 | 3 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
4953,580 KZT | Поставщик 22 | 1811,220 KZT | 2666,710 | 173,494 | 63,436 | 3 | |||||
6309,060 KZT | Поставщик 22 | 2853,890 KZT | 4232,590 | 121,069 | 54,765 | 3 | ||||||
6404,520 KZT | Поставщик 22 | 2927,320 KZT | 4339,270 | 118,784 | 54,293 | 3 | ||||||
14944,660 KZT | Поставщик 22 | 9496,660 KZT | 14046,090 | 57,368 | 36,454 | 3 | ||||||
13067,360 KZT | Поставщик 22 | 8052,580 KZT | 11912,700 | 62,275 | 38,376 | 3 | ||||||
3305,370 KZT | Поставщик 22 | 543,360 KZT | 819,190 | 508,320 | 83,561 | 3 | ||||||
3305,370 KZT | Поставщик 22 | 543,360 KZT | 819,190 | 508,320 | 83,561 | 3 | ||||||
3540,830 KZT | Поставщик 22 | 724,480 KZT | 1066,660 | 388,741 | 79,539 | 3 | ||||||
3776,290 KZT | Поставщик 22 | 905,610 KZT | 1352,570 | 316,989 | 76,019 | 3 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
7009,070 KZT | Поставщик 22 | 3392,360 KZT | 5013,400 | 106,613 | 51,600 | 3 | |||||
24427,040 KZT | Поставщик 22 | 16535,940 KZT | 24427,040 | 47,721 | 32,305 | 3 | ||||||
3066,700 KZT | Поставщик 22 | 359,770 KZT | 533,330 | 752,406 | 88,268 | 3 | ||||||
25048,530 KZT | Поставщик 44 | 17268,870 KZT | 21333,670 | 45,050 | 31,058 | 6 | ||||||
23955,730 KZT | Поставщик 22 | 16428,250 KZT | 18666,950 | 45,820 | 31,422 | 3 | ||||||
8868,230 KZT | Поставщик 12 | 4822,480 KZT | 83,894 | 45,621 | 6 | |||||||
13348,060 KZT | Поставщик 12 | 8268,500 KZT | 11879,310 | 61,433 | 38,055 | 6 | ||||||
9933,050 KZT | Поставщик 12 | 5641,580 KZT | 8476,910 | 76,069 | 43,204 | 6 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
21323,250 KZT | Поставщик 12 | 7381,550 KZT | 21323,250 | 188,872 | 65,383 | 6 | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
26406,540 KZT | Поставщик 12 | 7245,840 KZT | 26406,540 | 264,437 | 72,560 | 6 | |||||
14444,380 KZT | Поставщик 12 | 9111,830 KZT | 58,523 | 36,918 | 6 | |||||||
На >50% дороже конкурентов
|
21323,250 KZT | Поставщик 12 | 8888,880 KZT | 21323,250 | 139,887 | 58,314 | 6 | |||||
17153,700 KZT | Поставщик 12 | 11195,920 KZT | 12034,410 | 53,214 | 34,732 | 6 | ||||||
8780,020 KZT | Поставщик 12 | 4754,630 KZT | 5699,740 | 84,663 | 45,847 | 6 | ||||||
8190,960 KZT | Поставщик 12 | 4294,190 KZT | 8190,960 | 90,745 | 47,574 | 6 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
7059,920 KZT | Поставщик 12 | 3431,470 KZT | 6736,940 | 105,740 | 51,395 | 6 | |||||
16202,290 KZT | Поставщик 12 | 10464,070 KZT | 54,837 | 35,416 | 6 | |||||||
16082,580 KZT | Поставщик 12 | 10371,980 KZT | 55,058 | 35,508 | 6 | |||||||
17336,420 KZT | Поставщик 12 | 11336,480 KZT | 52,926 | 34,609 | 6 | |||||||
5560,340 KZT | Поставщик 12 | 2277,950 KZT | 144,094 | 59,032 | 6 | |||||||
6058,100 KZT | Поставщик 12 | 2660,850 KZT | 127,675 | 56,078 | 6 | |||||||
6303,830 KZT | Поставщик 12 | 2849,870 KZT | 3984,000 | 121,197 | 54,791 | 6 | ||||||
6442,980 KZT | Поставщик 12 | 2864,410 KZT | 124,932 | 55,542 | 6 | |||||||
5755,670 KZT | Поставщик 12 | 2428,200 KZT | 137,034 | 57,812 | 6 | |||||||
5623,350 KZT | Поставщик 12 | 2326,420 KZT | 141,717 | 58,629 | 6 | |||||||
124348,170 KZT | Поставщик 12 | 93653,200 KZT | 32,775 | 24,685 | 6 | |||||||
149254,020 KZT | Поставщик 12 | 101141,390 KZT | 47,570 | 32,235 | 6 | |||||||
На >50% дороже конкурентов
|
266036,570 KZT | Поставщик 12 | 149763,700 KZT | 266036,570 | 77,638 | 43,706 | 6 | |||||
243256,970 KZT | Поставщик 12 | 144771,580 KZT | 243256,970 | 68,028 | 40,486 | 6 | ||||||
174433,520 KZT | Поставщик 22 | 122624,480 KZT | 174433,520 | 42,250 | 29,701 | 3 | ||||||
163519,860 KZT | Поставщик 10 | 123785,270 KZT | 144432,310 | 32,100 | 24,300 | 6 | ||||||
270626,110 KZT | Поставщик 12 | 206174,700 KZT | 247134,350 | 31,261 | 23,816 | 6 | ||||||
231687,550 KZT | Поставщик 12 | 176221,960 KZT | 222900,740 | 31,475 | 23,940 | 6 | ||||||
108382,100 KZT | Поставщик 12 | 81371,610 KZT | 91069,900 | 33,194 | 24,922 | 6 | ||||||
100273,040 KZT | Поставщик 12 | 75133,880 KZT | 84769,160 | 33,459 | 25,071 | 6 | ||||||
105786,190 KZT | Поставщик 12 | 79374,760 KZT | 93493,260 | 33,274 | 24,967 | 6 | ||||||
121361,620 KZT | Поставщик 12 | 91355,860 KZT | 103671,380 | 32,845 | 24,724 | 6 | ||||||
76065,610 KZT | Поставщик 12 | 56512,770 KZT | 34,599 | 25,705 | 6 | |||||||
74024,170 KZT | Поставщик 12 | 54942,440 KZT | 34,730 | 25,778 | 6 | |||||||
82378,950 KZT | Поставщик 10 | 61369,190 KZT | 34,235 | 25,504 | 6 | |||||||
4022,960 KZT | Поставщик 12 | 1095,350 KZT | 267,276 | 72,773 | 6 | |||||||
11632,130 KZT | Поставщик 12 | 6790,250 KZT | 11632,130 | 71,306 | 41,625 | 6 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
4438,810 KZT | Поставщик 12 | 1415,240 KZT | 2050,160 | 213,644 | 68,117 | 6 | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
9321,880 KZT | Поставщик 12 | 5171,450 KZT | 7265,230 | 80,257 | 44,524 | 6 | |||||
4602,630 KZT | Поставщик 12 | 1541,250 KZT | 198,630 | 66,514 | 6 | |||||||
На >50% дороже конкурентов
|
6266,020 KZT | Поставщик 12 | 2820,790 KZT | 3310,310 | 122,137 | 54,983 | 6 | |||||
6322,730 KZT | Поставщик 12 | 2864,410 KZT | 3887,070 | 120,734 | 54,697 | 6 | ||||||
12900,700 KZT | Поставщик 12 | 7924,390 KZT | 62,797 | 38,574 | 6 | |||||||
12010,170 KZT | Поставщик 12 | 6635,160 KZT | 12010,170 | 81,008 | 44,754 | 6 | ||||||
6234,520 KZT | Поставщик 12 | 2796,550 KZT | 122,936 | 55,144 | 6 | |||||||
5749,360 KZT | Поставщик 12 | 2423,360 KZT | 137,247 | 57,850 | 6 | |||||||
8767,420 KZT | Поставщик 12 | 4744,940 KZT | 84,774 | 45,880 | 6 | |||||||
13098,450 KZT | Поставщик 12 | 7241,000 KZT | 80,893 | 44,719 | 6 | |||||||
10561,430 KZT | Поставщик 12 | 5491,330 KZT | 92,329 | 48,006 | 6 | |||||||
5276,810 KZT | Поставщик 12 | 2059,850 KZT | 156,174 | 60,964 | 6 | |||||||
3493,700 KZT | Поставщик 12 | 688,230 KZT | 407,636 | 80,301 | 6 | |||||||
На >50% дороже конкурентов
|
5768,270 KZT | Поставщик 12 | 2437,900 KZT | 2568,760 | 136,608 | 57,736 | 6 | |||||
5327,210 KZT | Поставщик 12 | 2098,630 KZT | 3698,040 | 153,842 | 60,605 | 6 | ||||||
5037,380 KZT | Поставщик 12 | 1875,680 KZT | 2394,280 | 168,563 | 62,765 | 6 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
4287,590 KZT | Поставщик 12 | 1298,920 KZT | 230,089 | 69,705 | 6 | ||||||
7311,950 KZT | Поставщик 12 | 3625,340 KZT | 101,690 | 50,419 | 6 | |||||||
6001,390 KZT | Поставщик 12 | 2617,220 KZT | 129,304 | 56,390 | 6 | |||||||
На >50% дороже конкурентов
|
6102,210 KZT | Поставщик 12 | 2694,770 KZT | 126,446 | 55,839 | 6 | ||||||
6228,220 KZT | Поставщик 12 | 2791,710 KZT | 5282,920 | 123,097 | 55,176 | 6 | ||||||
6984,310 KZT | Поставщик 12 | 3373,310 KZT | 6252,270 | 107,046 | 51,702 | 6 | ||||||
На >50% дороже конкурентов
|
6965,410 KZT | Поставщик 12 | 3358,770 KZT | 5767,590 | 107,380 | 51,779 | 6 | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
5024,780 KZT | Поставщик 12 | 1865,980 KZT | 3344,230 | 169,284 | 62,864 | 6 | |||||
7015,810 KZT | Поставщик 12 | 3397,550 KZT | 106,496 | 51,573 | 6 | |||||||
14007,020 KZT | Поставщик 12 | 7890,460 KZT | 14007,020 | 77,518 | 43,668 | 6 | ||||||
6732,280 KZT | Поставщик 12 | 3179,440 KZT | 5767,590 | 111,744 | 52,773 | 6 | ||||||
102944,370 KZT | Поставщик 12 | 74983,630 KZT | 102944,370 | 37,289 | 27,161 | 6 | ||||||
7293,050 KZT | Поставщик 12 | 3610,800 KZT | 7221,610 | 101,979 | 50,490 | 6 | ||||||
14192,350 KZT | Поставщик 7 | 8917,960 KZT | 59,143 | 37,164 | 2 | |||||||
14001,820 KZT | Поставщик 2 | 8771,400 KZT | 12553,000 | 59,630 | 37,355 | 6 | ||||||
14001,820 KZT | Поставщик 2 | 8771,400 KZT | 12553,000 | 59,630 | 37,355 | 6 |