Яндекс.Маркет
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322,400 RUB | Поставщик 10 | 1171932 | 1852,000 RUB | 2750,000 |
1 шт:
2110,000RUB
|
25,400 | 20,255 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2322,4, максимальная цена: 5656. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 2110. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
8499,800 RUB | Поставщик 10 | 1403641 | 7155,000 RUB | 10600,000 | 18,795 | 15,822 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8499,8, максимальная цена: 10217. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5814,400 RUB | Поставщик 10 | 1388890 | 4762,000 RUB | 7060,000 | 22,100 | 18,100 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 5814,4, максимальная цена: 14386. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4716,400 RUB | Поставщик 10 | 1403111 | 3847,000 RUB | 5700,000 | 22,599 | 18,434 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4716,4, максимальная цена: 11641. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4716,400 RUB | Поставщик 10 | 1403112 | 3847,000 RUB | 5700,000 |
1 шт:
4370,000RUB
|
22,599 | 18,434 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4716,4, максимальная цена: 11641. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 4370. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
6951,200 RUB | Поставщик 10 | 1171978 | 5820,000 RUB | 8630,000 |
1 шт:
6620,000RUB
|
19,436 | 16,273 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6951,2, максимальная цена: 8348. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 6620. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
5814,400 RUB | Поставщик 10 | 1171710 | 4762,000 RUB | 7060,000 |
1 шт:
5420,000RUB
|
22,100 | 18,100 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 5814,4, максимальная цена: 14386. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5420. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
2206,000 RUB | Поставщик 10 | 1403122 | 1755,000 RUB | 2610,000 | 25,698 | 20,444 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2206, максимальная цена: 5365. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2080,000 RUB | Поставщик 10 | 1403126 | 1650,000 RUB | 2450,000 | 26,061 | 20,673 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2080, максимальная цена: 5050. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6030,400 RUB | Поставщик 10 | 1403118 | 4942,000 RUB | 7330,000 |
1 шт:
5610,000RUB
|
22,023 | 18,049 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 6030,4, максимальная цена: 14926. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5610. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
6342,200 RUB | Поставщик 10 | 1388014 | 5295,000 RUB | 7850,000 | 19,777 | 16,512 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6342,2, максимальная цена: 7613. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6951,200 RUB | Поставщик 10 | 1388015 | 5820,000 RUB | 8630,000 | 19,436 | 16,273 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6951,2, максимальная цена: 8348. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8967,000 RUB | Поставщик 10 | 1388022 | 6990,000 RUB | 10360,000 |
1 шт:
8967,000RUB
|
28,283 | 22,048 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8308,4, максимальная цена: 9986. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 8967. Используем цену конкурента. | |||
32323,000 RUB | Поставщик 45 | 969511 | 21010,000 RUB | 32323,000 | 53,846 | 35,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 24571,6, максимальная цена: 29614. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 32323. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
116559,000 RUB | Поставщик 45 | 975433 | 87419,000 RUB | 116559,000 | 33,334 | 25,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 101606,04, максимальная цена: 122586,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 116559. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
494966,000 RUB | Поставщик 45 | 975435 | 371225,000 RUB | 494966,000 | 33,333 | 25,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 427158,75, максимальная цена: 482842,5. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 494966. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
240640,000 RUB | Поставщик 45 | 975559 | 180480,000 RUB | 240640,000 | 33,333 | 25,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 207802, максимальная цена: 234874. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 240640. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
358959,000 RUB | Поставщик 45 | 975905 | 269219,000 RUB | 358959,000 | 33,333 | 25,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 309851,85, максимальная цена: 350234,7. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 358959. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
736107,000 RUB | Поставщик 45 | 975906 | 552080,000 RUB | 736107,000 | 33,333 | 25,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 635142, максимальная цена: 717954. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 736107. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2340,000 RUB | Поставщик 45 | 1456676 | 1476,000 RUB | 2340,000 | 58,537 | 36,923 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1871,2, максимальная цена: 4528. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2340. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
66540,000 RUB | Поставщик 45 | 1806448 | 51236,000 RUB | 66540,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 59633,76, максимальная цена: 71930,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 66540. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
113442,000 RUB | Поставщик 45 | 1806453 | 87350,000 RUB | 113442,000 | 29,871 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 101526, максимальная цена: 122490. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 113442. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
53523,000 RUB | Поставщик 45 | 1806458 | 41213,000 RUB | 53523,000 | 29,869 | 22,999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 48007,08, максимальная цена: 57898,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 53523. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
124343,000 RUB | Поставщик 45 | 1806479 | 95744,000 RUB | 124343,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 111263,04, максимальная цена: 134241,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 124343. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
330425,000 RUB | Поставщик 45 | 1806480 | 254427,000 RUB | 330425,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 292841,05, максимальная цена: 331005,1. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 330425. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
108845,000 RUB | Поставщик 45 | 1806552 | 83810,000 RUB | 108845,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 97419,6, максимальная цена: 117534. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 108845. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
108845,000 RUB | Поставщик 45 | 1806554 | 83810,000 RUB | 108845,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 97419,6, максимальная цена: 117534. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 108845. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
52536,000 RUB | Поставщик 45 | 1806564 | 40453,000 RUB | 52536,000 | 29,869 | 22,999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 47125,48, максимальная цена: 56834,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 52536. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
234176,000 RUB | Поставщик 45 | 1806567 | 180315,000 RUB | 234176,000 | 29,871 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 207612,25, максимальная цена: 234659,5. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 234176. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
50045,000 RUB | Поставщик 45 | 1806599 | 38534,000 RUB | 50045,000 | 29,872 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 44899,44, максимальная цена: 54147,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 50045. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
63145,000 RUB | Поставщик 45 | 1806604 | 48622,000 RUB | 63145,000 | 29,869 | 22,999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 56601,52, максимальная цена: 68270,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 63145. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
81298,000 RUB | Поставщик 45 | 1806608 | 62599,000 RUB | 81298,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 72814,84, максимальная цена: 87838,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 81298. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
81298,000 RUB | Поставщик 45 | 1806622 | 62599,000 RUB | 81298,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 72814,84, максимальная цена: 87838,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 81298. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
163987,000 RUB | Поставщик 45 | 1806642 | 126270,000 RUB | 163987,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 145460,5, максимальная цена: 164401. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 163987. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
227205,000 RUB | Поставщик 45 | 1806649 | 174948,000 RUB | 227205,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 201440,2, максимальная цена: 227682,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 227205. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
107129,000 RUB | Поставщик 45 | 1806666 | 82489,000 RUB | 107129,000 | 29,871 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 95887,24, максимальная цена: 115684,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 107129. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
12819,000 RUB | Поставщик 45 | 1806807 | 9871,000 RUB | 12819,000 | 29,865 | 22,997 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 11650,36, максимальная цена: 14019,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 12819. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
14416,000 RUB | Поставщик 45 | 1806863 | 11100,000 RUB | 14416,000 | 29,874 | 23,002 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 13076, максимальная цена: 15740. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 14416. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
357857,000 RUB | Поставщик 45 | 1806964 | 275550,000 RUB | 357857,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 317132,5, максимальная цена: 358465. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 357857. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
33421,000 RUB | Поставщик 45 | 1806993 | 25734,000 RUB | 33421,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 30051,44, максимальная цена: 36227,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 33421. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
41672,000 RUB | Поставщик 45 | 1806994 | 32087,000 RUB | 41672,000 | 29,872 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 37420,92, максимальная цена: 45121,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 41672. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
98300,000 RUB | Поставщик 45 | 1807003 | 75691,000 RUB | 98300,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 88001,56, максимальная цена: 106167,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 98300. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
107129,000 RUB | Поставщик 45 | 1806665 | 82489,000 RUB | 107129,000 | 29,871 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 95887,24, максимальная цена: 115684,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 107129. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
185735,000 RUB | Поставщик 45 | 1807024 | 143016,000 RUB | 185735,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 164718,4, максимальная цена: 186170,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 185735. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
200550,000 RUB | Поставщик 45 | 1807044 | 154424,000 RUB | 200550,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 177837,6, максимальная цена: 201001,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 200550. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
145640,000 RUB | Поставщик 45 | 1807067 | 112143,000 RUB | 145640,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 129214,45, максимальная цена: 146035,9. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 145640. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
32195,000 RUB | Поставщик 45 | 1807080 | 24790,000 RUB | 32195,000 | 29,871 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 28956,4, максимальная цена: 34906. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 32195. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
22026,000 RUB | Поставщик 45 | 1807125 | 16960,000 RUB | 22026,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 19873,6, максимальная цена: 23944. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 22026. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
198319,000 RUB | Поставщик 45 | 1807137 | 152706,000 RUB | 198319,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 175861,9, максимальная цена: 198767,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 198319. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
79066,000 RUB | Поставщик 45 | 1807146 | 60881,000 RUB | 79066,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 70821,96, максимальная цена: 85433,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 79066. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
196889,000 RUB | Поставщик 45 | 1807191 | 151604,000 RUB | 196889,000 | 29,871 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 174594,6, максимальная цена: 197335,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 196889. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
83022,000 RUB | Поставщик 45 | 1807198 | 63927,000 RUB | 83022,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 74355,32, максимальная цена: 89697,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 83022. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
162630,000 RUB | Поставщик 45 | 1807936 | 125225,000 RUB | 162630,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 144258,75, максимальная цена: 163042,5. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 162630. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
170078,000 RUB | Поставщик 45 | 1807949 | 130960,000 RUB | 170078,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 150854, максимальная цена: 170498. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 170078. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
58205,000 RUB | Поставщик 45 | 1809293 | 44818,000 RUB | 58205,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 52188,88, максимальная цена: 62945,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 58205. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
219883,000 RUB | Поставщик 45 | 1809332 | 169310,000 RUB | 219883,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 194956,5, максимальная цена: 220353. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 219883. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
87356,000 RUB | Поставщик 45 | 1809394 | 67264,000 RUB | 87356,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 78226,24, максимальная цена: 94369,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 87356. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
4070,000 RUB | Поставщик 45 | 1809897 | 2558,000 RUB | 4070,000 | 59,109 | 37,150 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3169,6, максимальная цена: 7774. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 4070. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
6452,400 RUB | Поставщик 10 | 1398679 | 5390,000 RUB | 5390,000 |
1 шт:
4470,000RUB
|
19,711 | 16,465 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6452,4, максимальная цена: 7746. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 4470. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
80446,000 RUB | Поставщик 45 | 1806381 | 61943,000 RUB | 80446,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 72053,88, максимальная цена: 86920,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 80446. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
126065,000 RUB | Поставщик 45 | 1806395 | 97070,000 RUB | 126065,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 112801,2, максимальная цена: 136098. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 126065. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
133100,000 RUB | Поставщик 45 | 1806410 | 102487,000 RUB | 133100,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 118110,05, максимальная цена: 133483,1. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 133100. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
126065,000 RUB | Поставщик 45 | 1806413 | 97070,000 RUB | 126065,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 112801,2, максимальная цена: 136098. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 126065. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
50975,000 RUB | Поставщик 45 | 1806374 | 39251,000 RUB | 50975,000 | 29,869 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 45731,16, максимальная цена: 55151,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 50975. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
52765,000 RUB | Поставщик 45 | 1806359 | 40629,000 RUB | 52765,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 47329,64, максимальная цена: 57080,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 52765. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
43113,000 RUB | Поставщик 45 | 1806356 | 33197,000 RUB | 43113,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 38708,52, максимальная цена: 46675,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 43113. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
33647,000 RUB | Поставщик 45 | 1806336 | 25908,000 RUB | 33647,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 30253,28, максимальная цена: 36471,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 33647. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
240607,000 RUB | Поставщик 45 | 1806326 | 185267,000 RUB | 240607,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 213307,05, максимальная цена: 241097,1. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 240607. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
552886,000 RUB | Поставщик 45 | 1806324 | 425723,000 RUB | 552886,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 15, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 489831,45, максимальная цена: 553689,9. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 552886. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
80446,000 RUB | Поставщик 45 | 1806264 | 61943,000 RUB | 80446,000 | 29,871 | 23,001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 72053,88, максимальная цена: 86920,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 80446. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
123971,000 RUB | Поставщик 45 | 1806255 | 95458,000 RUB | 123971,000 | 29,870 | 23,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 110931,28, максимальная цена: 133841,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 123971. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
15759,000 RUB | Поставщик 45 | 1806166 | 11031,000 RUB | 15759,000 | 42,861 | 30,002 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 12995,96, максимальная цена: 15643,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 15759. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
81467,000 RUB | Поставщик 45 | 1806182 | 57027,000 RUB | 81467,000 | 42,857 | 30,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 66351,32, максимальная цена: 80037,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 81467. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
256,000 RUB | Поставщик 45 | 1814565 | 130,000 RUB | 234,000 | 96,923 | 49,219 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 256, максимальная цена: 490. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 234. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
481,000 RUB | Поставщик 45 | 1814428 | 267,000 RUB | 481,000 | 80,150 | 44,491 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 420,4, максимальная цена: 901. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 481. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
742,000 RUB | Поставщик 45 | 1814622 | 412,000 RUB | 742,000 | 80,097 | 44,474 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 594,4, максимальная цена: 1336. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 742. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
499,000 RUB | Поставщик 45 | 1815416 | 274,000 RUB | 499,000 | 82,117 | 45,090 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 428,8, максимальная цена: 922. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 499. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
8560,000 RUB | Поставщик 45 | 1815419 | 5089,000 RUB | 8560,000 | 68,206 | 40,549 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6103,24, максимальная цена: 7324,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8560. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
