Яндекс.Маркет
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3768,400 RUB | Поставщик 11 | 798367 | 3057,000 RUB | 23,271 | 18,878 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3768,4, максимальная цена: 9271. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
10192,240 RUB | Поставщик 11 | 439942 | 8614,000 RUB | 18,322 | 15,485 | 2 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 10192,24, максимальная цена: 12259,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1069,600 RUB | Поставщик 11 | 677990 | 808,000 RUB | 32,376 | 24,458 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1069,6, максимальная цена: 2524. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2209,600 RUB | Поставщик 11 | 637788 | 1758,000 RUB | 25,688 | 20,438 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2209,6, максимальная цена: 5374. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
361,600 RUB | Поставщик 11 | 893913 | 218,000 RUB | 65,872 | 39,712 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 361,6, максимальная цена: 754. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2909,200 RUB | Поставщик 11 | 758046 | 2341,000 RUB | 24,272 | 19,531 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2909,2, максимальная цена: 7123. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3209,200 RUB | Поставщик 11 | 758298 | 2591,000 RUB | 23,860 | 19,263 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3209,2, максимальная цена: 7873. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
590,800 RUB | Поставщик 11 | 460054 | 409,000 RUB | 44,450 | 30,772 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 590,8, максимальная цена: 1327. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
359,200 RUB | Поставщик 11 | 687238 | 216,000 RUB | 66,296 | 39,866 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 359,2, максимальная цена: 748. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
6296,960 RUB | Поставщик 10 | 440095 | 5256,000 RUB | 7620,000 | 19,805 | 16,531 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6296,96, максимальная цена: 7558,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3576,400 RUB | Поставщик 10 | 1418860 | 2897,000 RUB | 4200,000 | 23,452 | 18,997 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3576,4, максимальная цена: 8791. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3576,400 RUB | Поставщик 10 | 1214886 | 2897,000 RUB | 4200,000 | 23,452 | 18,997 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3576,4, максимальная цена: 8791. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2185,600 RUB | Поставщик 10 | 1418855 | 1738,000 RUB | 2520,000 | 25,754 | 20,480 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2185,6, максимальная цена: 5314. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5900,000 RUB | Поставщик 10 | 1402070 | 4690,000 RUB | 6800,000 |
1 шт:
5900,000RUB
|
25,800 | 20,508 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 5728, максимальная цена: 14170. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5900. Используем цену конкурента. | |||
1888,000 RUB | Поставщик 10 | 1418845 | 1490,000 RUB | 2160,000 | 26,711 | 21,081 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1888, максимальная цена: 4570. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1888,000 RUB | Поставщик 10 | 1418840 | 1490,000 RUB | 2160,000 | 26,711 | 21,081 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1888, максимальная цена: 4570. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3133,000 RUB | Поставщик 10 | 1418844 | 1821,000 RUB | 2640,000 |
1 шт:
3133,000RUB
|
72,048 | 41,877 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2285,2, максимальная цена: 5563. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 3133. Используем цену конкурента. | |||
1888,000 RUB | Поставщик 10 | 1418846 | 1490,000 RUB | 2160,000 | 26,711 | 21,081 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1888, максимальная цена: 4570. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2550,400 RUB | Поставщик 10 | 1418832 | 2042,000 RUB | 2960,000 | 24,897 | 19,934 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2550,4, максимальная цена: 6226. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2550,400 RUB | Поставщик 10 | 1418835 | 2042,000 RUB | 2960,000 | 24,897 | 19,934 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2550,4, максимальная цена: 6226. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2550,400 RUB | Поставщик 10 | 1418837 | 2042,000 RUB | 2960,000 | 24,897 | 19,934 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2550,4, максимальная цена: 6226. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7078,800 RUB | Поставщик 10 | 1407092 | 5930,000 RUB | 6490,000 |
1 шт:
5039,000RUB
|
19,373 | 16,229 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 7078,8, максимальная цена: 8502. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5039. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
1142,800 RUB | Поставщик 11 | 593670 | 869,000 RUB | 31,507 | 23,959 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1142,8, максимальная цена: 2707. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3329,200 RUB | Поставщик 11 | 890752 | 2691,000 RUB | 23,716 | 19,170 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3329,2, максимальная цена: 8173. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
800,800 RUB | Поставщик 11 | 811799 | 584,000 RUB | 37,123 | 27,073 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 800,8, максимальная цена: 1852. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
13644,400 RUB | Поставщик 11 | 853177 | 11590,000 RUB |
1 шт:
9990,000RUB
|
17,726 | 15,057 | 2 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 13644,4, максимальная цена: 16426. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 9990. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
5447,200 RUB | Поставщик 11 | 786613 | 4456,000 RUB | 22,244 | 18,197 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 5447,2, максимальная цена: 13468. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2299,000 RUB | Поставщик 11 | 819305 | 1787,000 RUB | 2299,000 |
1 шт:
2299,000RUB
|
28,651 | 22,271 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2244,4, максимальная цена: 5461. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 2299. Используем цену конкурента. | |||
1040,000 RUB | Поставщик 45 | 1809751 | 624,000 RUB | 1040,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 848,8, максимальная цена: 1972. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1040. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1040,000 RUB | Поставщик 45 | 1809753 | 624,000 RUB | 1040,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 848,8, максимальная цена: 1972. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1040. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2100,000 RUB | Поставщик 45 | 1809754 | 1260,000 RUB | 2100,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1612, максимальная цена: 3880. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2100. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1320,000 RUB | Поставщик 45 | 1809809 | 792,000 RUB | 1320,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1050,4, максимальная цена: 2476. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1320. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1320,000 RUB | Поставщик 45 | 1809810 | 792,000 RUB | 1320,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1050,4, максимальная цена: 2476. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1320. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1510,000 RUB | Поставщик 45 | 1809811 | 906,000 RUB | 1510,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1187,2, максимальная цена: 2818. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1510. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1510,000 RUB | Поставщик 45 | 1809812 | 906,000 RUB | 1510,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1187,2, максимальная цена: 2818. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1510. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1420,000 RUB | Поставщик 45 | 1809813 | 852,000 RUB | 1420,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1122,4, максимальная цена: 2656. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1420. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
880,000 RUB | Поставщик 45 | 1809799 | 528,000 RUB | 880,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 733,6, максимальная цена: 1684. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 880. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
880,000 RUB | Поставщик 45 | 1809800 | 528,000 RUB | 880,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 733,6, максимальная цена: 1684. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 880. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
720,000 RUB | Поставщик 45 | 1809782 | 432,000 RUB | 720,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 618,4, максимальная цена: 1396. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 720. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
720,000 RUB | Поставщик 45 | 1809781 | 432,000 RUB | 720,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 618,4, максимальная цена: 1396. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 720. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
720,000 RUB | Поставщик 45 | 1809779 | 432,000 RUB | 720,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 618,4, максимальная цена: 1396. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 720. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
720,000 RUB | Поставщик 45 | 1809780 | 432,000 RUB | 720,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 618,4, максимальная цена: 1396. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 720. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1130,000 RUB | Поставщик 45 | 1809783 | 678,000 RUB | 1130,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 913,6, максимальная цена: 2134. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1130. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1130,000 RUB | Поставщик 45 | 1809784 | 678,000 RUB | 1130,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 913,6, максимальная цена: 2134. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1130. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1130,000 RUB | Поставщик 45 | 1809786 | 678,000 RUB | 1130,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 913,6, максимальная цена: 2134. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1130. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1420,000 RUB | Поставщик 45 | 1809814 | 852,000 RUB | 1420,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1122,4, максимальная цена: 2656. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1420. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1420,000 RUB | Поставщик 45 | 1809816 | 852,000 RUB | 1420,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1122,4, максимальная цена: 2656. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1420. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1130,000 RUB | Поставщик 45 | 1809785 | 678,000 RUB | 1130,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 913,6, максимальная цена: 2134. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1130. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
6120,000 RUB | Поставщик 45 | 1811392 | 3672,000 RUB | 6120,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4506,4, максимальная цена: 11116. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6120. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
11600,000 RUB | Поставщик 45 | 1811396 | 6960,000 RUB | 11600,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8273,6, максимальная цена: 9944. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 11600. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2700,000 RUB | Поставщик 45 | 1811385 | 1620,000 RUB | 2700,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2044, максимальная цена: 4960. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2700. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2690,000 RUB | Поставщик 45 | 1811399 | 1614,000 RUB | 2690,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2036,8, максимальная цена: 4942. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2690. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
5850,000 RUB | Поставщик 45 | 1811417 | 3510,000 RUB | 5850,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4312, максимальная цена: 10630. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5850. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
8450,000 RUB | Поставщик 45 | 1811410 | 5070,000 RUB | 8450,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6081,2, максимальная цена: 7298. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8450. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
6190,000 RUB | Поставщик 45 | 1811411 | 3714,000 RUB | 6190,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4556,8, максимальная цена: 11242. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6190. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1150,000 RUB | Поставщик 45 | 1811394 | 690,000 RUB | 1150,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 928, максимальная цена: 2170. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1150. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1640,000 RUB | Поставщик 45 | 1811412 | 984,000 RUB | 1640,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1280,8, максимальная цена: 3052. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1640. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2680,000 RUB | Поставщик 45 | 1811391 | 1608,000 RUB | 2680,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2029,6, максимальная цена: 4924. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2680. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2700,000 RUB | Поставщик 45 | 1811383 | 1620,000 RUB | 2700,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2044, максимальная цена: 4960. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2700. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
3120,000 RUB | Поставщик 45 | 1811398 | 1872,000 RUB | 3120,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2346,4, максимальная цена: 5716. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3120. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1580,000 RUB | Поставщик 45 | 1802569 | 948,000 RUB | 1580,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1237,6, максимальная цена: 2944. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 1580. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2060,000 RUB | Поставщик 45 | 1811448 | 1236,000 RUB | 2060,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1583,2, максимальная цена: 3808. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 2060. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
4990,000 RUB | Поставщик 45 | 1811372 | 2994,000 RUB | 4990,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3692,8, максимальная цена: 9082. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 4990. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
5240,000 RUB | Поставщик 45 | 1811384 | 3144,000 RUB | 5240,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 3872,8, максимальная цена: 9532. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5240. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
12500,000 RUB | Поставщик 45 | 1811382 | 7500,000 RUB | 12500,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8900, максимальная цена: 10700. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 12500. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
6290,000 RUB | Поставщик 45 | 973570 | 4067,000 RUB | 6290,000 | 54,659 | 35,342 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4980,4, максимальная цена: 12301. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6290. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
2850,400 RUB | Поставщик 11 | 346800 | 2292,000 RUB | 24,363 | 19,590 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2850,4, максимальная цена: 6976. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2449,600 RUB | Поставщик 11 | 823091 | 1958,000 RUB | 25,107 | 20,069 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2449,6, максимальная цена: 5974. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
601,600 RUB | Поставщик 12 | 1230303 | 418,000 RUB | 790,000 | 43,923 | 30,519 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 601,6, максимальная цена: 1354. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4858,000 RUB | Поставщик 11 | 858651 | 3965,000 RUB | 3703,560 | 22,522 | 18,382 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4858, максимальная цена: 11995. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
514,000 RUB | Поставщик 12 | 1262550 | 345,000 RUB |
1 шт:
352,000RUB
|
48,986 | 32,879 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 514, максимальная цена: 1135. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 352. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
67011,360 RUB | Поставщик 11 | 794653 | 57596,000 RUB | 16,347 | 14,050 | 2 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 67011,36, максимальная цена: 80834,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
12218,760 RUB | Поставщик 11 | 780678 | 10361,000 RUB |
1 шт:
10499,000RUB
|
17,930 | 15,204 | 2 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 12218,76, максимальная цена: 14705,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 10499. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
12284,040 RUB | Поставщик 10 | 1426868 | 10417,280 RUB |
1 шт:
10499,000RUB
|
17,920 | 15,197 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 12284,04, максимальная цена: 14784,19. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 10499. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
6071,820 RUB | Поставщик 10 | 1426840 | 5061,920 RUB | 4694,820 |
1 шт:
5090,000RUB
|
19,951 | 16,633 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6071,83, максимальная цена: 7286,69. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5090. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
14103,760 RUB | Поставщик 11 | 780672 | 11986,000 RUB |
1 шт:
12990,000RUB
|
17,669 | 15,016 | 2 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 14103,76, максимальная цена: 16980,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 12990. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
На >50% дороже конкурентов
|
19009,400 RUB | Поставщик 11 | 780675 | 16215,000 RUB | 10637,070 |
1 шт:
11603,000RUB
|
17,233 | 14,700 | 2 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 19009,4, максимальная цена: 22901. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 11603. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||
На >50% дороже конкурентов
|
1355,200 RUB | Поставщик 12 | 1263443 | 1046,000 RUB | 838,080 |
1 шт:
818,000RUB
|
29,560 | 22,816 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1355,2, максимальная цена: 3238. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 818. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||
2750,800 RUB | Поставщик 11 | 785909 | 2209,000 RUB | 2709,860 |
1 шт:
1946,000RUB
|
