Яндекс.Маркет
Pricing result
Full name | Price | Supplier | Seller code | Suppl. price | Min retail price | Competitor's prices | Extra charge, % | Profit, % | Delivery time | Comment | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9390.000 RUB | Поставщик 45 | 500835 | 6310.000 RUB | 9390.000 | 48.811 | 32.801 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 7519,6, максимальная цена: 9034. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 9390. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
59450.000 RUB | Поставщик 45 | 505388 | 50533.000 RUB | 59450.000 | 17.646 | 14.999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 58818,28, максимальная цена: 70946,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 59450. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
89852.000 RUB | Поставщик 45 | 519937 | 56607.000 RUB | 89852.000 | 58.729 | 37.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 65864,12, максимальная цена: 79449,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 89852. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
5590.000 RUB | Поставщик 45 | 527313 | 3756.000 RUB | 5590.000 | 48.829 | 32.809 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4607,2, максимальная цена: 11368. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5590. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
15990.000 RUB | Поставщик 45 | 528387 | 10745.000 RUB | 15990.000 | 48.813 | 32.802 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 12664,2, максимальная цена: 15243. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 15990. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
65498.000 RUB | Поставщик 45 | 537044 | 55673.000 RUB | 65498.000 | 17.648 | 15.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 64780,68, максимальная цена: 78142,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 65498. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
40213.000 RUB | Поставщик 45 | 542246 | 34181.000 RUB | 40213.000 | 17.647 | 15.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 39849,96, максимальная цена: 48053,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 40213. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
8016.000 RUB | Поставщик 45 | 860559 | 5210.000 RUB | 8016.000 | 53.858 | 35.005 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6243,6, максимальная цена: 7494. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8016. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
>50% more expensive than competitors
|
601.600 RUB | Поставщик 45 | 556632 | 418.000 RUB | 465.000 |
1 pcs:
349.000RUB
|
43.923 | 30.519 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 601,6, максимальная цена: 1354. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 465. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||
16753.000 RUB | Поставщик 45 | 1809003 | 12899.000 RUB | 16753.000 | 29.878 | 23.005 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 15162,84, максимальная цена: 18258,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 16753. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
19880.000 RUB | Поставщик 45 | 1809004 | 15308.000 RUB | 19880.000 | 29.867 | 22.998 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 17957,28, максимальная цена: 21631,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 19880. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
20874.000 RUB | Поставщик 45 | 1809005 | 16073.000 RUB | 20874.000 | 29.870 | 23.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 18844,68, максимальная цена: 22702,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 20874. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
23006.000 RUB | Поставщик 45 | 1809006 | 17714.000 RUB | 23006.000 | 29.875 | 23.003 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 20748,24, максимальная цена: 24999,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 23006. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
24159.000 RUB | Поставщик 45 | 1809007 | 18602.000 RUB | 24159.000 | 29.873 | 23.002 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 21778,32, максимальная цена: 26242,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 24159. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
26134.000 RUB | Поставщик 45 | 1809008 | 20123.000 RUB | 26134.000 | 29.871 | 23.001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 23542,68, максимальная цена: 28372,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 26134. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
27442.000 RUB | Поставщик 45 | 1809009 | 21130.000 RUB | 27442.000 | 29.872 | 23.001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 24710,8, максимальная цена: 29782. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 27442. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
115272.000 RUB | Поставщик 45 | 1809011 | 88760.000 RUB | 115272.000 | 29.869 | 23.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 103161,6, максимальная цена: 124464. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 115272. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
102749.000 RUB | Поставщик 45 | 990147 | 79117.000 RUB | 102749.000 | 29.870 | 23.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 91975,72, максимальная цена: 110963,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 102749. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
10624.000 RUB | Поставщик 45 | 997897 | 8181.000 RUB | 10624.000 | 29.862 | 22.995 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 9689,96, максимальная цена: 11653,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 10624. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
18671.000 RUB | Поставщик 45 | 997898 | 14377.000 RUB | 18671.000 | 29.867 | 22.998 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 16877,32, максимальная цена: 20327,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 18671. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
20127.000 RUB | Поставщик 45 | 997899 | 15498.000 RUB | 20127.000 | 29.868 | 22.999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 18177,68, максимальная цена: 21897,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 20127. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
7968.000 RUB | Поставщик 45 | 997900 | 6136.000 RUB | 7968.000 | 29.857 | 22.992 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 7317,76, максимальная цена: 8790,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 7968. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
11411.000 RUB | Поставщик 45 | 997901 | 8786.000 RUB | 11411.000 | 29.877 | 23.004 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 10391,76, максимальная цена: 12500,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 11411. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
7263.000 RUB | Поставщик 45 | 997902 | 5592.000 RUB | 7263.000 | 29.882 | 23.007 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6686,72, максимальная цена: 8028,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 7263. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
5227.000 RUB | Поставщик 45 | 997903 | 4025.000 RUB | 5227.000 | 29.863 | 22.996 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4930, максимальная цена: 12175. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5227. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
8905.000 RUB | Поставщик 45 | 997906 | 6857.000 RUB | 8905.000 | 29.867 | 22.998 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8154,12, максимальная цена: 9799,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8905. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
20544.000 RUB | Поставщик 45 | 998729 | 15819.000 RUB | 20544.000 | 29.869 | 22.999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 18550,04, максимальная цена: 22346,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 20544. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
16738.000 RUB | Поставщик 45 | 997940 | 12889.000 RUB | 16738.000 | 29.863 | 22.996 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 15151,24, максимальная цена: 18244,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 16738. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
6950.000 RUB | Поставщик 45 | 997939 | 5352.000 RUB | 6950.000 | 29.858 | 22.993 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6408,32, максимальная цена: 7692,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6950. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
9444.000 RUB | Поставщик 45 | 997938 | 7272.000 RUB | 9444.000 | 29.868 | 22.999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8635,52, максимальная цена: 10380,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 9444. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
13020.000 RUB | Поставщик 45 | 997937 | 10025.000 RUB | 13020.000 | 29.875 | 23.003 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 11829, максимальная цена: 14235. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 13020. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
9375.000 RUB | Поставщик 45 | 997936 | 7218.000 RUB | 9375.000 | 29.884 | 23.008 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8572,88, максимальная цена: 10305,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 9375. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
22279.000 RUB | Поставщик 45 | 997935 | 17155.000 RUB | 22279.000 | 29.869 | 22.999 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 20099,8, максимальная цена: 24217. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 22279. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
20820.000 RUB | Поставщик 45 | 997934 | 16031.000 RUB | 20820.000 | 29.873 | 23.002 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 18795,96, максимальная цена: 22643,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 20820. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
13949.000 RUB | Поставщик 45 | 997932 | 10741.000 RUB | 13949.000 | 29.867 | 22.998 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 12659,56, максимальная цена: 15237,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 13949. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
12029.000 RUB | Поставщик 45 | 997931 | 9262.000 RUB | 12029.000 | 29.875 | 23.003 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 10943,92, максимальная цена: 13166,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 12029. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
5791.000 RUB | Поставщик 45 | 997930 | 4459.000 RUB | 5791.000 | 29.872 | 23.001 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 5450,8, максимальная цена: 13477. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5791. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
7872.000 RUB | Поставщик 45 | 997929 | 6061.000 RUB | 7872.000 | 29.880 | 23.006 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 7230,76, максимальная цена: 8685,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 7872. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
12606.000 RUB | Поставщик 45 | 997925 | 9707.000 RUB | 12606.000 | 29.865 | 22.997 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 11460,12, максимальная цена: 13789,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 12606. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
8733.000 RUB | Поставщик 45 | 997924 | 6725.000 RUB | 8733.000 | 29.859 | 22.993 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8001, максимальная цена: 9615. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8733. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
21730.000 RUB | Поставщик 45 | 997923 | 16732.000 RUB | 21730.000 | 29.871 | 23.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 19609,12, максимальная цена: 23624,8. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 21730. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
14182.000 RUB | Поставщик 45 | 997920 | 10920.000 RUB | 14182.000 | 29.872 | 23.001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 12867,2, максимальная цена: 15488. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 14182. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
20268.000 RUB | Поставщик 45 | 997919 | 15606.000 RUB | 20268.000 | 29.873 | 23.002 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 18302,96, максимальная цена: 22048,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 20268. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
11819.000 RUB | Поставщик 45 | 997917 | 9101.000 RUB | 11819.000 | 29.865 | 22.997 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 10757,16, максимальная цена: 12941,4. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 11819. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
16160.000 RUB | Поставщик 45 | 997916 | 12443.000 RUB | 16160.000 | 29.872 | 23.001 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 14633,88, максимальная цена: 17620,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 16160. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
6448.000 RUB | Поставщик 45 | 997915 | 4965.000 RUB | 6448.000 | 29.869 | 22.999 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 6058, максимальная цена: 14995. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 6448. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
13467.000 RUB | Поставщик 45 | 997914 | 10369.000 RUB | 13467.000 | 29.878 | 23.004 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 12228,04, максимальная цена: 14716,6. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 13467. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
5373.000 RUB | Поставщик 45 | 997913 | 4137.000 RUB | 5373.000 | 29.877 | 23.004 | 7 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 5064,4, максимальная цена: 12511. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5373. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
8939.000 RUB | Поставщик 45 | 997912 | 6883.000 RUB | 8939.000 | 29.871 | 23.000 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 8184,28, максимальная цена: 9836,2. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 8939. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
7447.000 RUB | Поставщик 45 | 997911 | 5735.000 RUB | 7447.000 | 29.852 | 22.989 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6852,6, максимальная цена: 8229. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 7447. МРЦ больше минимальной цены. Используем МРЦ. | ||||
1490.800 RUB | Поставщик 11 | 645800 | 1159.000 RUB | 28.628 | 22.257 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1490,8, максимальная цена: 3577. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2222.800 RUB | Поставщик 11 | 355378 | 1769.000 RUB | 25.653 | 20.416 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2222,8, максимальная цена: 5407. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1505.200 RUB | Поставщик 11 | 485003 | 1171.000 RUB | 28.540 | 22.203 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1505,2, максимальная цена: 3613. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
424.000 RUB | Поставщик 11 | 662820 | 270.000 RUB | 57.037 | 36.321 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 424, максимальная цена: 910. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
566.800 RUB | Поставщик 11 | 680766 | 389.000 RUB | 45.707 | 31.369 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 566,8, максимальная цена: 1267. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
480.400 RUB | Поставщик 11 | 680779 | 317.000 RUB | 51.546 | 34.013 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 480,4, максимальная цена: 1051. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1372.000 RUB | Поставщик 10 | 582480 | 1060.000 RUB |
1 pcs:
1250.000RUB
|
29.434 | 22.741 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1372, максимальная цена: 3280. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 1250. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
2032.000 RUB | Поставщик 10 | 846802 | 1610.000 RUB | 26.211 | 20.768 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2032, максимальная цена: 4930. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1504.000 RUB | Поставщик 10 | 1408557 | 1170.000 RUB |
1 pcs:
1400.000RUB
|
28.547 | 22.207 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1504, максимальная цена: 3610. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 1400. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
485.200 RUB | Поставщик 12 | 1057916 | 321.000 RUB | 326.000 | 51.153 | 33.842 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 485,2, максимальная цена: 1063. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
638.800 RUB | Поставщик 11 | 431257 | 449.000 RUB | 42.272 | 29.712 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 638,8, максимальная цена: 1447. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
833.200 RUB | Поставщик 11 | 658283 | 611.000 RUB | 36.367 | 26.668 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 833,2, максимальная цена: 1933. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
570.400 RUB | Поставщик 11 | 177989 | 392.000 RUB | 45.510 | 31.276 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 570,4, максимальная цена: 1276. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1472.800 RUB | Поставщик 11 | 362888 | 1144.000 RUB | 28.741 | 22.325 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1472,8, максимальная цена: 3532. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2370.400 RUB | Поставщик 11 | 362891 | 1892.000 RUB | 25.285 | 20.182 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 2370,4, максимальная цена: 5776. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1466.800 RUB | Поставщик 11 | 362892 | 1139.000 RUB | 28.780 | 22.348 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1466,8, максимальная цена: 3517. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1428.400 RUB | Поставщик 11 | 362898 | 1107.000 RUB | 29.033 | 22.501 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 1428,4, максимальная цена: 3421. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
476.800 RUB | Поставщик 12 | 1208960 | 314.000 RUB | 51.847 | 34.144 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 476,8, максимальная цена: 1042. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
500.800 RUB | Поставщик 12 | 1208953 | 334.000 RUB | 49.940 | 33.307 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 500,8, максимальная цена: 1102. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
418.000 RUB | Поставщик 11 | 662808 | 265.000 RUB | 57.736 | 36.603 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 418, максимальная цена: 895. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
517.600 RUB | Поставщик 11 | 662803 | 348.000 RUB | 48.736 | 32.767 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 517,6, максимальная цена: 1144. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
541.600 RUB | Поставщик 11 | 514045 | 368.000 RUB | 47.174 | 32.053 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 541,6, максимальная цена: 1204. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
278.800 RUB | Поставщик 11 | 666998 | 149.000 RUB | 87.114 | 46.557 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 278,8, максимальная цена: 547. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
277.600 RUB | Поставщик 11 | 666992 | 148.000 RUB | 87.568 | 46.686 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 277,6, максимальная цена: 544. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
278.800 RUB | Поставщик 11 | 666999 | 149.000 RUB | 87.114 | 46.557 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 278,8, максимальная цена: 547. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
433.600 RUB | Поставщик 11 | 818542 | 278.000 RUB | 377.880 | 55.971 | 35.886 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 433,6, максимальная цена: 934. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
611.200 RUB | Поставщик 11 | 818543 | 426.000 RUB | 386.340 | 43.474 | 30.301 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 611,2, максимальная цена: 1378. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
211.600 RUB | Поставщик 11 | 336168 | 93.000 RUB | 127.527 | 56.049 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 211,6, максимальная цена: 379. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
4724.800 RUB | Поставщик 11 | 474808 | 3854.000 RUB | 22.595 | 18.430 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 200, фиксированная наценка: 100. Минимальная цена: 4724,8, максимальная цена: 11662. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
