Озон
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40922,400 RUB | Поставщик 45 | 1000972 | 31248,000 RUB | 49600,000 | 30,960 | 23,641 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 40922,4, максимальная цена: 62796. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
35353,200 RUB | Поставщик 45 | 1000971 | 26964,000 RUB | 42800,000 | 31,113 | 23,730 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 35353,2, максимальная цена: 54228. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
12912,600 RUB | Поставщик 45 | 1000969 | 9702,000 RUB | 15400,000 | 33,092 | 24,864 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12912,6, максимальная цена: 19704. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
17131,100 RUB | Поставщик 45 | 1000967 | 12947,000 RUB | 20550,000 | 32,317 | 24,424 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17131,1, максимальная цена: 26194. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13609,400 RUB | Поставщик 45 | 1000966 | 10238,000 RUB | 16250,000 | 32,930 | 24,773 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13609,4, максимальная цена: 20776. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
18727,500 RUB | Поставщик 45 | 1000965 | 14175,000 RUB | 22500,000 | 32,116 | 24,309 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 18727,5, максимальная цена: 28650. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
38097,500 RUB | Поставщик 45 | 1002036 | 29075,000 RUB | 46150,000 | 31,032 | 23,683 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 38097,5, максимальная цена: 58450. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
36705,200 RUB | Поставщик 45 | 1002035 | 28004,000 RUB | 44450,000 | 31,071 | 23,706 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 36705,2, максимальная цена: 56308. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
35067,200 RUB | Поставщик 45 | 1002034 | 26744,000 RUB | 42450,000 | 31,122 | 23,735 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 35067,2, максимальная цена: 53788. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6820,500 RUB | Поставщик 45 | 1002033 | 4347,000 RUB | 6900,000 | 56,901 | 36,266 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6820,5, максимальная цена: 8994. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
18687,200 RUB | Поставщик 45 | 1002032 | 14144,000 RUB | 22450,000 | 32,121 | 24,312 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 18687,2, максимальная цена: 28588. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
25484,900 RUB | Поставщик 45 | 1002031 | 19373,000 RUB | 30750,000 | 31,549 | 23,982 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 25484,9, максимальная цена: 39046. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
54477,500 RUB | Поставщик 45 | 1002030 | 41675,000 RUB | 66150,000 | 30,720 | 23,501 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 54477,5, максимальная цена: 83650. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
68113,200 RUB | Поставщик 45 | 1002028 | 52164,000 RUB | 82800,000 | 30,575 | 23,416 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 68113,2, максимальная цена: 104628. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
12011,700 RUB | Поставщик 45 | 1002026 | 9009,000 RUB | 14300,000 | 33,330 | 24,998 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12011,7, максимальная цена: 18318. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13363,700 RUB | Поставщик 45 | 1002596 | 10049,000 RUB | 15950,000 | 32,985 | 24,804 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13363,7, максимальная цена: 20398. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
12708,500 RUB | Поставщик 45 | 1002024 | 9545,000 RUB | 15150,000 | 33,143 | 24,893 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12708,5, максимальная цена: 19390. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
12708,500 RUB | Поставщик 45 | 1002023 | 9545,000 RUB | 15150,000 | 33,143 | 24,893 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12708,5, максимальная цена: 19390. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
15205,800 RUB | Поставщик 45 | 1002018 | 11466,000 RUB | 18200,000 | 32,616 | 24,595 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 15205,8, максимальная цена: 23232. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7482,000 RUB | Поставщик 45 | 1002017 | 4788,000 RUB | 7600,000 | 56,266 | 36,006 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7482, максимальная цена: 9876. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4060,500 RUB | Поставщик 45 | 1002014 | 2507,000 RUB | 3980,000 | 61,966 | 38,259 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4060,5, максимальная цена: 5314. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8204,000 RUB | Поставщик 45 | 1002608 | 6080,000 RUB | 9650,000 | 34,934 | 25,890 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8204, максимальная цена: 12460. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13895,400 RUB | Поставщик 45 | 1002606 | 10458,000 RUB | 16600,000 | 32,869 | 24,738 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13895,4, максимальная цена: 21216. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13895,400 RUB | Поставщик 45 | 1002605 | 10458,000 RUB | 16600,000 | 32,869 | 24,738 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13895,4, максимальная цена: 21216. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
44895,200 RUB | Поставщик 45 | 1002603 | 34304,000 RUB | 54450,000 | 30,875 | 23,591 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 44895,2, максимальная цена: 68908. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10169,600 RUB | Поставщик 45 | 1002600 | 7592,000 RUB | 12050,000 | 33,952 | 25,346 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10169,6, максимальная цена: 15484. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
20447,400 RUB | Поставщик 45 | 1002599 | 15498,000 RUB | 24600,000 | 31,936 | 24,206 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 20447,4, максимальная цена: 31296. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
15123,900 RUB | Поставщик 45 | 1002598 | 11403,000 RUB | 18100,000 | 32,631 | 24,603 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 15123,9, максимальная цена: 23106. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
24624,300 RUB | Поставщик 45 | 1002597 | 18711,000 RUB | 29700,000 | 31,603 | 24,014 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 24624,3, максимальная цена: 37722. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9554,700 RUB | Поставщик 45 | 1002595 | 7119,000 RUB | 11300,000 | 34,214 | 25,492 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9554,7, максимальная цена: 14538. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9554,700 RUB | Поставщик 45 | 1002594 | 7119,000 RUB | 11300,000 | 34,214 | 25,492 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9554,7, максимальная цена: 14538. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9554,700 RUB | Поставщик 45 | 1002593 | 7119,000 RUB | 11300,000 | 34,214 | 25,492 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9554,7, максимальная цена: 14538. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8285,900 RUB | Поставщик 45 | 1002592 | 6143,000 RUB | 9750,000 | 34,884 | 25,862 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8285,9, максимальная цена: 12586. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8285,900 RUB | Поставщик 45 | 1002591 | 6143,000 RUB | 9750,000 | 34,884 | 25,862 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8285,9, максимальная цена: 12586. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8285,900 RUB | Поставщик 45 | 1002590 | 6143,000 RUB | 9750,000 | 34,884 | 25,862 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8285,9, максимальная цена: 12586. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9023,000 RUB | Поставщик 45 | 1002589 | 6710,000 RUB | 10650,000 | 34,471 | 25,634 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9023, максимальная цена: 13720. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9023,000 RUB | Поставщик 45 | 1002588 | 6710,000 RUB | 10650,000 | 34,471 | 25,634 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9023, максимальная цена: 13720. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9023,000 RUB | Поставщик 45 | 1002587 | 6710,000 RUB | 10650,000 | 34,471 | 25,634 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9023, максимальная цена: 13720. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13363,700 RUB | Поставщик 45 | 1002586 | 10049,000 RUB | 15950,000 | 32,985 | 24,804 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13363,7, максимальная цена: 20398. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6820,500 RUB | Поставщик 45 | 1002096 | 4347,000 RUB | 6900,000 | 56,901 | 36,266 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6820,5, максимальная цена: 8994. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7435,500 RUB | Поставщик 45 | 1002093 | 4757,000 RUB | 7550,000 | 56,306 | 36,023 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7435,5, максимальная цена: 9814. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7341,000 RUB | Поставщик 45 | 1002092 | 4694,000 RUB | 7450,000 | 56,391 | 36,058 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7341, максимальная цена: 9688. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8531,600 RUB | Поставщик 45 | 1002091 | 6332,000 RUB | 10050,000 | 34,738 | 25,782 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8531,6, максимальная цена: 12964. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8531,600 RUB | Поставщик 45 | 1002090 | 6332,000 RUB | 10050,000 | 34,738 | 25,782 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8531,6, максимальная цена: 12964. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
19506,200 RUB | Поставщик 45 | 1002088 | 14774,000 RUB | 23450,000 | 32,031 | 24,260 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 19506,2, максимальная цена: 29848. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4458,000 RUB | Поставщик 45 | 1002087 | 2772,000 RUB | 4400,000 | 60,823 | 37,820 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4458, максимальная цена: 5844. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5706,000 RUB | Поставщик 45 | 1002053 | 3604,000 RUB | 5720,000 | 58,324 | 36,838 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5706, максимальная цена: 7508. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13485,900 RUB | Поставщик 45 | 1002052 | 10143,000 RUB | 16100,000 | 32,958 | 24,788 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13485,9, максимальная цена: 20586. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7630,700 RUB | Поставщик 45 | 1002051 | 5639,000 RUB | 8950,000 | 35,320 | 26,101 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7630,7, максимальная цена: 11578. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
17990,400 RUB | Поставщик 45 | 1002048 | 13608,000 RUB | 21600,000 | 32,205 | 24,360 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17990,4, максимальная цена: 27516. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
23027,900 RUB | Поставщик 45 | 1002047 | 17483,000 RUB | 27750,000 | 31,716 | 24,079 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 23027,9, максимальная цена: 35266. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7834,800 RUB | Поставщик 45 | 1002046 | 5796,000 RUB | 9200,000 | 35,176 | 26,022 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7834,8, максимальная цена: 11892. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
23601,200 RUB | Поставщик 45 | 1002045 | 17924,000 RUB | 28450,000 | 31,674 | 24,055 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 23601,2, максимальная цена: 36148. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8040,200 RUB | Поставщик 45 | 1002044 | 5954,000 RUB | 9450,000 | 35,039 | 25,947 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8040,2, максимальная цена: 12208. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
45959,900 RUB | Поставщик 45 | 1002041 | 35123,000 RUB | 55750,000 | 30,854 | 23,579 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 45959,9, максимальная цена: 70546. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
59637,200 RUB | Поставщик 45 | 1002040 | 45644,000 RUB | 72450,000 | 30,657 | 23,464 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 59637,2, максимальная цена: 91588. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
45059,000 RUB | Поставщик 45 | 1002039 | 34430,000 RUB | 54650,000 | 30,871 | 23,589 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 45059, максимальная цена: 69160. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7261,500 RUB | Поставщик 45 | 1002068 | 5355,000 RUB | 8500,000 | 35,602 | 26,255 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7261,5, максимальная цена: 11010. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6631,500 RUB | Поставщик 45 | 1002083 | 4221,000 RUB | 6700,000 | 57,107 | 36,349 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6631,5, максимальная цена: 8742. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7765,500 RUB | Поставщик 45 | 1002080 | 4977,000 RUB | 7900,000 | 56,028 | 35,909 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7765,5, максимальная цена: 10254. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1963,500 RUB | Поставщик 45 | 1002078 | 1109,000 RUB | 1760,000 | 77,051 | 43,519 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1963,5, максимальная цена: 2518. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7530,000 RUB | Поставщик 45 | 1002077 | 4820,000 RUB | 7650,000 | 56,224 | 35,989 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7530, максимальная цена: 9940. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6207,000 RUB | Поставщик 45 | 1002076 | 3938,000 RUB | 6250,000 | 57,618 | 36,556 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6207, максимальная цена: 8176. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4194,000 RUB | Поставщик 45 | 1002075 | 2596,000 RUB | 4120,000 | 61,556 | 38,102 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4194, максимальная цена: 5492. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3097,500 RUB | Поставщик 45 | 1002074 | 1865,000 RUB | 2960,000 | 66,086 | 39,790 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3097,5, максимальная цена: 4030. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8735,700 RUB | Поставщик 45 | 1002073 | 6489,000 RUB | 10300,000 | 34,623 | 25,719 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8735,7, максимальная цена: 13278. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4194,000 RUB | Поставщик 45 | 1002071 | 2596,000 RUB | 4120,000 | 61,556 | 38,102 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4194, максимальная цена: 5492. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7387,500 RUB | Поставщик 45 | 1002067 | 4725,000 RUB | 7500,000 | 56,349 | 36,041 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7387,5, максимальная цена: 9750. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6018,000 RUB | Поставщик 45 | 1002066 | 3812,000 RUB | 6050,000 | 57,870 | 36,657 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6018, максимальная цена: 7924. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2851,500 RUB | Поставщик 45 | 1002065 | 1701,000 RUB | 2700,000 | 67,637 | 40,347 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2851,5, максимальная цена: 3702. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5497,500 RUB | Поставщик 45 | 1002063 | 3465,000 RUB | 5500,000 | 58,658 | 36,971 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5497,5, максимальная цена: 7230. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4420,500 RUB | Поставщик 45 | 1002062 | 2747,000 RUB | 4360,000 | 60,921 | 37,858 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4420,5, максимальная цена: 5794. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3456,000 RUB | Поставщик 45 | 1002061 | 2104,000 RUB | 3340,000 | 64,259 | 39,120 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3456, максимальная цена: 4508. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3249,000 RUB | Поставщик 45 | 1002060 | 1966,000 RUB | 3120,000 | 65,259 | 39,489 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3249, максимальная цена: 4232. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2682,000 RUB | Поставщик 45 | 1002059 | 1588,000 RUB | 2520,000 | 68,892 | 40,790 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2682, максимальная цена: 3476. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5139,000 RUB | Поставщик 45 | 1002058 | 3226,000 RUB | 5120,000 | 59,299 | 37,225 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5139, максимальная цена: 6752. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
