Озон
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3493,500 RUB | Поставщик 45 | 1456720 | 2129,000 RUB | 3380,000 | 64,091 | 39,058 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3493,5, максимальная цена: 4558. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7290,000 RUB | Поставщик 45 | 1456718 | 4660,000 RUB | 7400,000 | 56,438 | 36,077 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7290, максимальная цена: 9620. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5286,000 RUB | Поставщик 45 | 1456716 | 3324,000 RUB | 5280,000 | 59,025 | 37,117 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5286, максимальная цена: 6948. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6427,500 RUB | Поставщик 45 | 1456715 | 4085,000 RUB | 6490,000 | 57,344 | 36,445 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6427,5, максимальная цена: 8470. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6427,500 RUB | Поставщик 45 | 1456714 | 4085,000 RUB | 6490,000 | 57,344 | 36,445 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6427,5, максимальная цена: 8470. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5757,000 RUB | Поставщик 45 | 1456713 | 3638,000 RUB | 5780,000 | 58,246 | 36,807 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5757, максимальная цена: 7576. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6034,500 RUB | Поставщик 45 | 1456711 | 3823,000 RUB | 6070,000 | 57,847 | 36,648 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6034,5, максимальная цена: 7946. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5757,000 RUB | Поставщик 45 | 1456710 | 3638,000 RUB | 5780,000 | 58,246 | 36,807 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5757, максимальная цена: 7576. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6268,500 RUB | Поставщик 45 | 1456709 | 3979,000 RUB | 6320,000 | 57,540 | 36,524 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6268,5, максимальная цена: 8258. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7158,800 RUB | Поставщик 45 | 1456708 | 5276,000 RUB | 8380,000 | 35,686 | 26,300 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7158,8, максимальная цена: 10852. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5370,000 RUB | Поставщик 45 | 1456706 | 3380,000 RUB | 5370,000 | 58,876 | 37,058 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5370, максимальная цена: 7060. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1942,500 RUB | Поставщик 45 | 1456705 | 1095,000 RUB | 1740,000 | 77,397 | 43,629 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1942,5, максимальная цена: 2490. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1942,500 RUB | Поставщик 45 | 1456704 | 1095,000 RUB | 1740,000 | 77,397 | 43,629 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1942,5, максимальная цена: 2490. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1942,500 RUB | Поставщик 45 | 1456702 | 1095,000 RUB | 1740,000 | 77,397 | 43,629 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1942,5, максимальная цена: 2490. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1942,500 RUB | Поставщик 45 | 1456701 | 1095,000 RUB | 1740,000 | 77,397 | 43,629 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1942,5, максимальная цена: 2490. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5859,000 RUB | Поставщик 45 | 1456700 | 3706,000 RUB | 5890,000 | 58,095 | 36,747 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5859, максимальная цена: 7712. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2358,000 RUB | Поставщик 45 | 1456697 | 1372,000 RUB | 2180,000 | 71,866 | 41,815 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2358, максимальная цена: 3044. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6996,000 RUB | Поставщик 45 | 1090534 | 4464,000 RUB | 7090,000 | 56,720 | 36,192 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6996, максимальная цена: 9228. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3181,500 RUB | Поставщик 45 | 1090032 | 1921,000 RUB | 3050,000 | 65,617 | 39,620 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3181,5, максимальная цена: 4142. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7637,200 RUB | Поставщик 45 | 1027398 | 5644,000 RUB | 8970,000 | 35,315 | 26,099 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7637,2, максимальная цена: 11588. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1440,000 RUB | Поставщик 45 | 1027395 | 760,000 RUB | 1210,000 | 89,474 | 47,222 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1440, максимальная цена: 1820. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1440,000 RUB | Поставщик 45 | 1027394 | 760,000 RUB | 1210,000 | 89,474 | 47,222 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1440, максимальная цена: 1820. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
12817,700 RUB | Поставщик 45 | 1010255 | 9629,000 RUB | 15300,000 | 33,116 | 24,877 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12817,7, максимальная цена: 19558. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6702,000 RUB | Поставщик 45 | 487805 | 4268,000 RUB | 5814,000 | 57,029 | 36,318 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6702, максимальная цена: 8836. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5818,500 RUB | Поставщик 45 | 488004 | 3679,000 RUB | 5011,000 | 58,154 | 36,771 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5818,5, максимальная цена: 7658. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6327,000 RUB | Поставщик 45 | 908701 | 4018,000 RUB | 5473,000 | 57,466 | 36,494 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6327, максимальная цена: 8336. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6327,000 RUB | Поставщик 45 | 908752 | 4018,000 RUB | 5473,000 | 57,466 | 36,494 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6327, максимальная цена: 8336. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10403,600 RUB | Поставщик 45 | 961240 | 7772,000 RUB | 11600,000 | 33,860 | 25,295 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10403,6, максимальная цена: 15844. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
17265,000 RUB | Поставщик 45 | 1015465 | 13050,000 RUB | 21750,000 | 32,299 | 24,414 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17265, максимальная цена: 26400. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10796,200 RUB | Поставщик 45 | 1090776 | 8074,000 RUB | 11535,000 | 33,716 | 25,214 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10796,2, максимальная цена: 16448. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8955,400 RUB | Поставщик 45 | 1805625 | 6658,000 RUB | 11190,000 | 34,506 | 25,654 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8955,4, максимальная цена: 13616. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7717,800 RUB | Поставщик 45 | 1805634 | 5706,000 RUB | 9590,000 | 35,258 | 26,067 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7717,8, максимальная цена: 11712. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10904,100 RUB | Поставщик 45 | 1811002 | 8157,000 RUB | 11652,000 | 33,678 | 25,193 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10904,1, максимальная цена: 16614. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7107,000 RUB | Поставщик 45 | 1811003 | 4538,000 RUB | 6483,000 | 56,611 | 36,147 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7107, максимальная цена: 9376. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
14444,000 RUB | Поставщик 45 | 1811004 | 10880,000 RUB | 15542,000 | 32,757 | 24,675 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 14444, максимальная цена: 22060. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
11292,800 RUB | Поставщик 45 | 1816626 | 8456,000 RUB | 13422,000 | 33,548 | 25,120 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 11292,8, максимальная цена: 17212. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2545,500 RUB | Поставщик 45 | 908768 | 1497,000 RUB | 2040,000 | 70,040 | 41,190 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2545,5, максимальная цена: 3294. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
16867,200 RUB | Поставщик 45 | 982808 | 12744,000 RUB | 21240,000 | 32,354 | 24,445 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 16867,2, максимальная цена: 25788. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6840,300 RUB | Поставщик 10 | 1387181 | 5031,000 RUB | 5990,000 | 35,963 | 26,451 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6840,3, максимальная цена: 10362. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6781,500 RUB | Поставщик 10 | 1387176 | 4321,000 RUB | 5290,000 | 56,943 | 36,283 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6781,5, максимальная цена: 8942. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6823,400 RUB | Поставщик 10 | 1387169 | 5018,000 RUB | 6490,000 | 35,978 | 26,459 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6823,4, максимальная цена: 10336. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6177,000 RUB | Поставщик 10 | 1387172 | 3918,000 RUB | 4690,000 | 57,657 | 36,571 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6177, максимальная цена: 8136. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6872,800 RUB | Поставщик 10 | 1387160 | 5056,000 RUB | 6190,000 | 35,934 | 26,435 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6872,8, максимальная цена: 10412. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
17028,400 RUB | Поставщик 45 | 1091524 | 12868,000 RUB | 17627,000 | 32,331 | 24,432 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17028,4, максимальная цена: 26036. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
17028,400 RUB | Поставщик 45 | 1091525 | 12868,000 RUB | 17627,000 | 32,331 | 24,432 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17028,4, максимальная цена: 26036. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
72581,300 RUB | Поставщик 45 | 1091552 | 55601,000 RUB | 76166,000 | 30,540 | 23,395 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 72581,3, максимальная цена: 111502. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
129374,400 RUB | Поставщик 45 | 1749952 | 99288,000 RUB | 136011,000 | 30,302 | 23,255 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 129374,4, максимальная цена: 198876. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2058,000 RUB | Поставщик 45 | 1644240 | 1172,000 RUB | 1970,000 | 75,597 | 43,052 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2058, максимальная цена: 2644. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
152608,000 RUB | Поставщик 45 | 1749953 | 117160,000 RUB | 160493,000 | 30,256 | 23,228 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 152608, максимальная цена: 234620. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9574,200 RUB | Поставщик 45 | 1805631 | 7134,000 RUB | 11990,000 | 34,205 | 25,487 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9574,2, максимальная цена: 14568. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1659,700 RUB | Поставщик 5 | 10164601 | 906,470 RUB | 83,095 | 45,384 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1659,71, максимальная цена: 2112,94. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1809,910 RUB | Поставщик 5 | 10170429 | 1006,610 RUB | 79,803 | 44,383 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1809,92, максимальная цена: 2313,22. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
6040,500 RUB | Поставщик 10 | 1387178 | 3827,000 RUB | 4690,000 |
2 шт:
3050,000RUB
|
57,839 | 36,644 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6040,5, максимальная цена: 7954. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 3050. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||
6408,260 RUB | Поставщик 5 | 10247594 | 5173,550 RUB |
1 шт:
5674,000RUB
1 шт: 6280,000RUB |
23,866 | 19,267 | 3 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6408,26, максимальная цена: 7442,97. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5674. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
2917,860 RUB | Поставщик 5 | 9865568 | 1745,240 RUB | 67,190 | 40,188 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2917,86, максимальная цена: 3790,48. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
15348,930 RUB | Поставщик 34 | 24797 | 11576,100 RUB | 25126,200 | 32,592 | 24,580 | 27 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 15348,93, максимальная цена: 23452,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
15348,930 RUB | Поставщик 34 | 24798 | 11576,100 RUB | 25126,200 | 32,592 | 24,580 | 27 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 15348,93, максимальная цена: 23452,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8089,880 RUB | Поставщик 34 | 23725 | 5992,220 RUB | 9277,800 | 35,006 | 25,929 | 27 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8089,88, максимальная цена: 12284,44. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5502,900 RUB | Поставщик 30 | 77071 | 3468,600 RUB | 4483,800 | 58,649 | 36,968 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5502,9, максимальная цена: 7237,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5502,900 RUB | Поставщик 30 | 77074 | 3468,600 RUB | 4483,800 | 58,649 | 36,968 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5502,9, максимальная цена: 7237,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7194,900 RUB | Поставщик 31 | 75448 | 4596,600 RUB | 5978,400 | 56,527 | 36,113 | 1 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7194,9, максимальная цена: 9493,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6179,700 RUB | Поставщик 30 | 75463 | 3919,800 RUB | 5104,200 | 57,653 | 36,570 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6179,7, максимальная цена: 8139,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6179,700 RUB | Поставщик 30 | 75446 | 3919,800 RUB | 5104,200 | 57,653 | 36,570 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6179,7, максимальная цена: 8139,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8080,500 RUB | Поставщик 11 | 860100 | 5985,000 RUB | 35,013 | 25,933 | 2 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8080,5, максимальная цена: 12270. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
9245,770 RUB | Поставщик 8 | 6381326 | 6881,360 RUB | 8034,180 | 34,360 | 25,573 | -918 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9245,77, максимальная цена: 14062,73. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9461,330 RUB | Поставщик 8 | 6382023 | 7047,180 RUB | 7817,040 | 34,257 | 25,516 | -918 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9461,33, максимальная цена: 14394,36. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3813,860 RUB | Поставщик 8 | 6256350 | 2342,570 RUB | 62,807 | 38,577 | -889 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3813,86, максимальная цена: 4985,15. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
5180,990 RUB | Поставщик 8 | 6256335 | 3254,000 RUB | 59,219 | 37,193 | -926 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5181, максимальная цена: 6808. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
4675,080 RUB | Поставщик 8 | 5973899 | 2916,730 RUB | 3431,380 | 60,285 | 37,611 | -932 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4675,09, максимальная цена: 6133,45. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6694,060 RUB | Поставщик 8 | 5973901 | 4262,710 RUB | 5015,090 | 57,038 | 36,321 | -932 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6694,07, максимальная цена: 8825,42. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2907,000 RUB | Поставщик 11 | 806586 | 1738,000 RUB | 67,261 | 40,213 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2907, максимальная цена: 3776. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2115,000 RUB | Поставщик 11 | 774547 | 1210,000 RUB | 74,793 | 42,790 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2115, максимальная цена: 2720. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1798,650 RUB | Поставщик 5 | 1523425 | 999,100 RUB | 80,027 | 44,453 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1798,65, максимальная цена: 2298,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2423,380 RUB | Поставщик 5 | 10409890 | 1415,590 RUB | 71,192 | 41,586 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2423,39, максимальная цена: 3131,18. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3201,000 RUB | Поставщик 11 | 644734 | 1934,000 RUB | 65,512 | 39,581 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3201, максимальная цена: 4168. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2798,100 RUB | Поставщик 5 | 9934286 | 1665,400 RUB | 68,014 | 40,481 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2798,1, максимальная цена: 3630,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3375,000 RUB | Поставщик 11 | 803947 | 2050,000 RUB | 64,634 | 39,259 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3375, максимальная цена: 4400. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
