Озон
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3559,500 RUB | Поставщик 45 | 1089839 | 2173,000 RUB | 3911,000 | 63,806 | 38,952 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3559,5, максимальная цена: 4646. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3421,500 RUB | Поставщик 45 | 1089840 | 2081,000 RUB | 3745,000 | 64,416 | 39,179 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3421,5, максимальная цена: 4462. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5476,500 RUB | Поставщик 45 | 1089841 | 3451,000 RUB | 6211,000 | 58,693 | 36,985 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5476,5, максимальная цена: 7202. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3237,000 RUB | Поставщик 45 | 1089842 | 1958,000 RUB | 3524,000 | 65,322 | 39,512 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3237, максимальная цена: 4216. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3237,000 RUB | Поставщик 45 | 1089843 | 1958,000 RUB | 3524,000 | 65,322 | 39,512 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3237, максимальная цена: 4216. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3889,500 RUB | Поставщик 45 | 1089844 | 2393,000 RUB | 4308,000 | 62,537 | 38,475 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3889,5, максимальная цена: 5086. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5470,500 RUB | Поставщик 45 | 1089845 | 3447,000 RUB | 6204,000 | 58,703 | 36,989 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5470,5, максимальная цена: 7194. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5470,500 RUB | Поставщик 45 | 1089846 | 3447,000 RUB | 6204,000 | 58,703 | 36,989 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5470,5, максимальная цена: 7194. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5748,000 RUB | Поставщик 45 | 1089847 | 3632,000 RUB | 6538,000 | 58,260 | 36,813 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5748, максимальная цена: 7564. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6034,500 RUB | Поставщик 45 | 1089849 | 3823,000 RUB | 6881,000 | 57,847 | 36,648 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6034,5, максимальная цена: 7946. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
16368,000 RUB | Поставщик 45 | 1089850 | 12360,000 RUB | 22247,000 | 32,427 | 24,487 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 16368, максимальная цена: 25020. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4573,500 RUB | Поставщик 45 | 1089851 | 2849,000 RUB | 5128,000 | 60,530 | 37,706 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4573,5, максимальная цена: 5998. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7339,500 RUB | Поставщик 45 | 1089852 | 5415,000 RUB | 9748,000 | 35,540 | 26,221 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7339,5, максимальная цена: 11130. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2667,000 RUB | Поставщик 45 | 1089853 | 1578,000 RUB | 2841,000 | 69,011 | 40,832 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2667, максимальная цена: 3456. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
17622,500 RUB | Поставщик 45 | 1089968 | 13325,000 RUB | 21150,000 | 32,251 | 24,386 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17622,5, максимальная цена: 26950. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4269,000 RUB | Поставщик 45 | 1089970 | 2646,000 RUB | 4200,000 | 61,338 | 38,018 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4269, максимальная цена: 5592. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7702,200 RUB | Поставщик 45 | 1089816 | 5694,000 RUB | 10248,000 | 35,269 | 26,073 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7702,2, максимальная цена: 11688. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7248,500 RUB | Поставщик 45 | 1089782 | 5345,000 RUB | 7990,000 | 35,613 | 26,261 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7248,5, максимальная цена: 10990. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3000,000 RUB | Поставщик 45 | 1024840 | 1800,000 RUB | 3375,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3000, максимальная цена: 3900. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1659,000 RUB | Поставщик 45 | 1024839 | 906,000 RUB | 1699,000 | 83,113 | 45,389 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1659, максимальная цена: 2112. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3000,000 RUB | Поставщик 45 | 1024841 | 1800,000 RUB | 3375,000 | 66,667 | 40,000 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3000, максимальная цена: 3900. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024846 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024847 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024848 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024849 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024850 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024852 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024853 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024855 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024854 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3966,000 RUB | Поставщик 45 | 1024856 | 2444,000 RUB | 4579,000 | 62,275 | 38,376 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3966, максимальная цена: 5188. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024858 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024859 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024860 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024861 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024862 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024864 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024865 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024866 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024867 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
5079,000 RUB | Поставщик 45 | 1024868 | 3186,000 RUB | 5971,000 | 59,416 | 37,271 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5079, максимальная цена: 6672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1675,500 RUB | Поставщик 45 | 1024870 | 917,000 RUB | 1688,000 | 82,715 | 45,270 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1675,5, максимальная цена: 2134. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1675,500 RUB | Поставщик 45 | 1024871 | 917,000 RUB | 1688,000 | 82,715 | 45,270 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1675,5, максимальная цена: 2134. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4366,500 RUB | Поставщик 45 | 1024921 | 2711,000 RUB | 4988,000 | 61,066 | 37,914 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4366,5, максимальная цена: 5722. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1659,000 RUB | Поставщик 45 | 1024922 | 906,000 RUB | 1699,000 | 83,113 | 45,389 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1659, максимальная цена: 2112. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2419,500 RUB | Поставщик 45 | 1025930 | 1413,000 RUB | 2019,000 | 71,231 | 41,600 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2419,5, максимальная цена: 3126. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3121,500 RUB | Поставщик 45 | 1025931 | 1881,000 RUB | 2688,000 | 65,949 | 39,741 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3121,5, максимальная цена: 4062. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
26032,200 RUB | Поставщик 45 | 1025936 | 19794,000 RUB | 32990,000 | 31,516 | 23,963 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 26032,2, максимальная цена: 39888. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6842,900 RUB | Поставщик 45 | 1027073 | 5033,000 RUB | 7490,000 | 35,961 | 26,449 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6842,9, максимальная цена: 10366. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
18470,100 RUB | Поставщик 45 | 1027075 | 13977,000 RUB | 23490,000 | 32,146 | 24,326 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 18470,1, максимальная цена: 28254. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
30388,500 RUB | Поставщик 45 | 1027342 | 23145,000 RUB | 36200,000 | 31,296 | 23,836 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 30388,5, максимальная цена: 46590. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3640,500 RUB | Поставщик 45 | 1027346 | 2227,000 RUB | 3540,000 |
1 шт:
3100,000RUB
1 шт: 3540,000RUB |
63,471 | 38,827 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3640,5, максимальная цена: 4754. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 3100. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
5604,000 RUB | Поставщик 45 | 1027349 | 3536,000 RUB | 5620,000 | 58,484 | 36,902 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5604, максимальная цена: 7372. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
37041,900 RUB | Поставщик 45 | 1089359 | 28263,000 RUB | 46456,000 | 31,061 | 23,700 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 37041,9, максимальная цена: 56826. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
28976,700 RUB | Поставщик 45 | 1089360 | 22059,000 RUB | 30218,000 | 31,360 | 23,873 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 28976,7, максимальная цена: 44418. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29156,100 RUB | Поставщик 45 | 1089361 | 22197,000 RUB | 30407,000 | 31,352 | 23,868 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 29156,1, максимальная цена: 44694. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13613,300 RUB | Поставщик 45 | 1089364 | 10241,000 RUB | 14029,000 | 32,929 | 24,772 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13613,3, максимальная цена: 20782. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13115,400 RUB | Поставщик 45 | 1089367 | 9858,000 RUB | 13503,000 | 33,043 | 24,836 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13115,4, максимальная цена: 20016. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1414,500 RUB | Поставщик 45 | 1089774 | 743,000 RUB | 1150,000 | 90,377 | 47,473 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1414,5, максимальная цена: 1786. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1414,500 RUB | Поставщик 45 | 1089776 | 743,000 RUB | 1150,000 | 90,377 | 47,473 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1414,5, максимальная цена: 1786. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8812,400 RUB | Поставщик 45 | 1089777 | 6548,000 RUB | 9790,000 | 34,582 | 25,696 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8812,4, максимальная цена: 13396. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10291,800 RUB | Поставщик 45 | 1089778 | 7686,000 RUB | 11490,000 | 33,903 | 25,319 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10291,8, максимальная цена: 15672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10291,800 RUB | Поставщик 45 | 1089779 | 7686,000 RUB | 11490,000 | 33,903 | 25,319 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10291,8, максимальная цена: 15672. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
11595,700 RUB | Поставщик 45 | 1089780 | 8689,000 RUB | 12990,000 | 33,453 | 25,067 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 11595,7, максимальная цена: 17678. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13742,000 RUB | Поставщик 45 | 1089781 | 10340,000 RUB | 15990,000 | 32,901 | 24,756 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13742, максимальная цена: 20980. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9063,300 RUB | Поставщик 45 | 1089972 | 6741,000 RUB | 10700,000 | 34,450 | 25,623 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9063,3, максимальная цена: 13782. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6159,000 RUB | Поставщик 45 | 1089974 | 3906,000 RUB | 6200,000 | 57,680 | 36,581 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6159, максимальная цена: 8112. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3372,000 RUB | Поставщик 45 | 1089975 | 2048,000 RUB | 3250,000 | 64,648 | 39,265 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3372, максимальная цена: 4396. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4411,500 RUB | Поставщик 45 | 1089976 | 2741,000 RUB | 4350,000 | 60,945 | 37,867 | 7 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4411,5, максимальная цена: 5782. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
16475,900 RUB | Поставщик 45 | 1089980 | 12443,000 RUB | 19750,000 | 32,411 | 24,478 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 16475,9, максимальная цена: 25186. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
22085,400 RUB | Поставщик 45 | 1089981 | 16758,000 RUB | 26600,000 | 31,790 | 24,122 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 22085,4, максимальная цена: 33816. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
39693,900 RUB | Поставщик 45 | 1089982 | 30303,000 RUB | 48100,000 | 30,990 | 23,658 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 39693,9, максимальная цена: 60906. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
20283,600 RUB | Поставщик 45 | 1089984 | 15372,000 RUB | 24400,000 | 31,952 | 24,215 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 20283,6, максимальная цена: 31044. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
25894,400 RUB | Поставщик 45 | 1089985 | 19688,000 RUB | 31250,000 | 31,524 | 23,968 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 25894,4, максимальная цена: 39676. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
15001,700 RUB | Поставщик 45 | 1089986 | 11309,000 RUB | 17950,000 | 32,653 | 24,615 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 15001,7, максимальная цена: 22918. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8981,400 RUB | Поставщик 45 | 1089987 | 6678,000 RUB | 10600,000 | 34,492 | 25,646 | 7 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8981,4, максимальная цена: 13656. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
