Озон
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38238,000 RUB | Поставщик 11 | 759352 | 31615,000 RUB |
1 шт:
26376,000RUB
1 шт: 28299,000RUB |
20,949 | 17,320 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 50, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 38238, максимальная цена: 47722,5. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 26376. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
23091,880 RUB | Поставщик 8 | 731825 | 17532,220 RUB | 20059,790 | 31,711 | 24,076 | -932 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 23091,89, максимальная цена: 35364,44. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
20123,160 RUB | Поставщик 8 | 731824 | 15248,590 RUB | 17446,780 | 31,967 | 24,224 | -932 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 20123,16, максимальная цена: 30797,17. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9721,620 RUB | Поставщик 8 | 5838929 | 7247,400 RUB | 9418,800 | 34,139 | 25,451 | -929 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9721,62, максимальная цена: 14794,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
8475,180 RUB | Поставщик 8 | 5838927 | 6288,600 RUB | 8178,000 | 34,771 | 25,800 | -922 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8475,18, максимальная цена: 12877,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6898,800 RUB | Поставщик 8 | 5838918 | 5076,000 RUB | 6598,800 | 35,910 | 26,422 | -908 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6898,8, максимальная цена: 10452. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
6208,880 RUB | Поставщик 8 | 5735506 | 3939,260 RUB | 8477,770 | 57,615 | 36,554 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6208,89, максимальная цена: 8178,52. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1770,770 RUB | Поставщик 23 | 980,510 RUB | 80,597 | 44,628 | 1 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1770,77, максимальная цена: 2261,03. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||||
1839,460 RUB | Поставщик 5 | 10220497 | 1026,310 RUB | 79,230 | 44,206 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1839,47, максимальная цена: 2352,62. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
4464,600 RUB | Поставщик 5 | 10218813 | 2776,400 RUB | 60,805 | 37,813 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4464,6, максимальная цена: 5852,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2913,600 RUB | Поставщик 5 | 10218752 | 1742,400 RUB | 67,218 | 40,198 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2913,6, максимальная цена: 3784,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1574,490 RUB | Поставщик 8 | 997801 | 849,670 RUB | 85,306 | 46,035 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1574,5, максимальная цена: 1999,33. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3228,420 RUB | Поставщик 8 | 829607 | 1952,290 RUB | 2223,850 | 65,366 | 39,528 | -933 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3228,43, максимальная цена: 4204,57. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2719,560 RUB | Поставщик 8 | 833626 | 1613,040 RUB | 1823,980 | 68,598 | 40,687 | -933 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2719,56, максимальная цена: 3526,08. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1562,650 RUB | Поставщик 8 | 5974929 | 841,770 RUB | 85,639 | 46,132 | -933 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1562,66, максимальная цена: 1983,54. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2329,130 RUB | Поставщик 8 | 894383 | 1352,750 RUB | 1529,850 | 72,177 | 41,920 | -933 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2329,13, максимальная цена: 3005,51. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1368,920 RUB | Поставщик 8 | 5974928 | 712,610 RUB | 92,099 | 47,944 | -933 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1368,92, максимальная цена: 1725,23. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2213,220 RUB | Поставщик 8 | 638609 | 1275,490 RUB | 73,519 | 42,369 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2213,23, максимальная цена: 2850,97. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
5731,500 RUB | Поставщик 11 | 755492 | 3621,000 RUB | 58,285 | 36,823 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5731,5, максимальная цена: 7542. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1321,500 RUB | Поставщик 12 | 1100459 | 681,000 RUB | 1050,000 | 94,053 | 48,468 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1321,5, максимальная цена: 1662. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
4565,530 RUB | Поставщик 17 | 1051992 | 2843,690 RUB | 3344,520 | 60,549 | 37,714 | 1 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4565,53, максимальная цена: 5987,38. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 3344,52. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
53119,360 RUB | Поставщик 8 | 5825205 | 40630,280 RUB | 46163,400 | 30,738 | 23,511 | -935 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 53119,36, максимальная цена: 81560,56. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
На >50% дороже конкурентов
|
10028,830 RUB | Поставщик 8 | 5659665 | 7483,720 RUB | 9729,000 |
1 шт:
5990,000RUB
1 шт: 8500,000RUB |
34,009 | 25,378 | -926 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10028,83, максимальная цена: 15267,43. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 5990. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||
3337,980 RUB | Поставщик 55 | 00-00051006 | 2025,320 RUB | 64,812 | 39,325 | 1 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3337,99, максимальная цена: 4350,65. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2712,360 RUB | Поставщик 8 | 5847629 | 1608,250 RUB | 1833,000 | 68,653 | 40,707 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2712,37, максимальная цена: 3516,49. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
7357,330 RUB | Поставщик 8 | 376789 | 4704,890 RUB | 5123,940 | 56,376 | 36,052 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7357,33, максимальная цена: 9709,78. Сценарий: приоритет МРЦ. МРЦ: 5123,94. МРЦ меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
1309,700 RUB | Поставщик 43 | 673,130 RUB | 94,569 | 48,604 | 1 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1309,7, максимальная цена: 1646,27. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||||
82903,040 RUB | Поставщик 34 | 26896 | 63540,800 RUB | 85981,800 | 30,472 | 23,355 | 27 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 82903,05, максимальная цена: 127381,61. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3241,320 RUB | Поставщик 41 | УТ000001843 | 1960,880 RUB | 2490,000 | 65,299 | 39,504 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3241,32, максимальная цена: 4221,76. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
11658,000 RUB | Поставщик 8 | 6358255 | 8736,920 RUB |
1 шт:
8639,000RUB
1 шт: 8640,000RUB |
33,434 | 25,056 | -934 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 11658, максимальная цена: 17773,85. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 8639. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
4994,870 RUB | Поставщик 8 | 5988612 | 3129,920 RUB | 3992,270 | 59,585 | 37,337 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4994,88, максимальная цена: 6559,84. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
13863,830 RUB | Поставщик 8 | 6210887 | 10433,720 RUB | 13535,720 | 32,875 | 24,741 | -909 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13863,83, максимальная цена: 21167,44. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
14597,030 RUB | Поставщик 8 | 6210884 | 10997,720 RUB | 13958,720 | 32,728 | 24,658 | -909 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 14597,03, максимальная цена: 22295,44. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
9441,900 RUB | Поставщик 8 | 6028781 | 7032,230 RUB | 34,266 | 25,521 | -929 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9441,9, максимальная цена: 14364,47. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
16833,660 RUB | Поставщик 8 | 6064198 | 12718,200 RUB | 32,359 | 24,448 | -935 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 16833,66, максимальная цена: 25736,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2964,900 RUB | Поставщик 31 | 33527 | 1776,600 RUB | 2002,200 | 66,886 | 40,079 | 1 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2964,9, максимальная цена: 3853,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
3101,950 RUB | Поставщик 8 | 5864580 | 1867,970 RUB | 66,060 | 39,781 | -932 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3101,95, максимальная цена: 4035,94. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
3808,780 RUB | Поставщик 8 | 5864571 | 2339,190 RUB | 62,825 | 38,584 | -932 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3808,79, максимальная цена: 4978,38. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
4513,920 RUB | Поставщик 8 | 5864625 | 2809,280 RUB | 60,679 | 37,764 | -932 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 4513,93, максимальная цена: 5918,57. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
11261,340 RUB | Поставщик 33 | 8431,800 RUB | 7332,000 | 33,558 | 25,126 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 11261,34, максимальная цена: 17163,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
10207,360 RUB | Поставщик 33 | 7621,050 RUB | 6627,000 | 33,936 | 25,338 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10207,37, максимальная цена: 15542,1. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
11261,340 RUB | Поставщик 33 | 8431,800 RUB | 7332,000 | 33,558 | 25,126 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 11261,34, максимальная цена: 17163,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
20199,040 RUB | Поставщик 33 | 15306,960 RUB | 13310,400 | 31,960 | 24,219 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 20199,05, максимальная цена: 30913,92. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
20199,040 RUB | Поставщик 33 | 15306,960 RUB | 13310,400 | 31,960 | 24,219 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 20199,05, максимальная цена: 30913,92. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
7424,870 RUB | Поставщик 33 | 5480,670 RUB | 4765,800 | 35,474 | 26,185 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7424,87, максимальная цена: 11261,34. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
12062,360 RUB | Поставщик 33 | 9047,970 RUB | 7867,800 | 33,316 | 24,990 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12062,36, максимальная цена: 18395,94. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
12062,360 RUB | Поставщик 33 | 9047,970 RUB | 7867,800 | 33,316 | 24,990 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12062,36, максимальная цена: 18395,94. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
13790,880 RUB | Поставщик 33 | 10377,600 RUB | 9024,000 | 32,891 | 24,750 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13790,88, максимальная цена: 21055,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
12062,360 RUB | Поставщик 33 | 9047,970 RUB | 7867,800 | 33,316 | 24,990 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12062,36, максимальная цена: 18395,94. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
13790,880 RUB | Поставщик 33 | 10377,600 RUB | 9024,000 | 32,891 | 24,750 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13790,88, максимальная цена: 21055,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
13790,880 RUB | Поставщик 33 | 10377,600 RUB | 9024,000 | 32,891 | 24,750 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 13790,88, максимальная цена: 21055,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
15519,390 RUB | Поставщик 33 | 11707,230 RUB | 10180,200 | 32,562 | 24,564 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 15519,4, максимальная цена: 23714,46. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
17247,910 RUB | Поставщик 33 | 13036,860 RUB | 11336,400 | 32,301 | 24,415 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17247,92, максимальная цена: 26373,72. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
17247,910 RUB | Поставщик 33 | 13036,860 RUB | 11336,400 | 32,301 | 24,415 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17247,92, максимальная цена: 26373,72. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
19018,590 RUB | Поставщик 33 | 14398,920 RUB | 12520,800 | 32,083 | 24,290 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 19018,6, максимальная цена: 29097,84. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
17247,910 RUB | Поставщик 33 | 13036,860 RUB | 11336,400 | 32,301 | 24,415 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 17247,92, максимальная цена: 26373,72. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
9448,500 RUB | Поставщик 33 | 7037,310 RUB | 6119,400 | 34,263 | 25,519 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9448,5, максимальная цена: 14374,62. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
9448,500 RUB | Поставщик 33 | 7037,310 RUB | 6119,400 | 34,263 | 25,519 | 1 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 9448,5, максимальная цена: 14374,62. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
2371,500 RUB | Поставщик 11 | 751453 | 1381,000 RUB | 71,723 | 41,767 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2371,5, максимальная цена: 3062. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
2720,910 RUB | Поставщик 10 | 1373233 | 1613,940 RUB |
2 шт:
1739,000RUB
|
68,588 | 40,684 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2720,91, максимальная цена: 3527,88. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 1739. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
На >50% дороже конкурентов
|
3319,500 RUB | Поставщик 11 | 712490 | 2013,000 RUB |
1 шт:
1607,000RUB
1 шт: 1618,000RUB |
64,903 | 39,358 | 2 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 3319,5, максимальная цена: 4326. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 1607. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
72404,760 RUB | Поставщик 46 | 55465,200 RUB | 86545,800 | 30,541 | 23,396 | 23 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 72404,76, максимальная цена: 111230,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
71045,220 RUB | Поставщик 46 | 54419,400 RUB | 86545,800 | 30,551 | 23,402 | 23 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 71045,22, максимальная цена: 109138,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
29656,600 RUB | Поставщик 11 | 818155 | 22582,000 RUB | 31,328 | 23,855 | 2 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 29656,6, максимальная цена: 45464. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
На >50% дороже конкурентов
|
15706,400 RUB | Поставщик 11 | 908364 | 12922,000 RUB |
1 шт:
8990,000RUB
|
21,548 | 17,728 | 2 | Минимальная наценка: 20, максимальная наценка: 40, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 15706,4, максимальная цена: 18290,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 8990. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
8768,460 RUB | Поставщик 24 | 37280 | 6514,200 RUB | 5893,800 | 34,605 | 25,709 | 11 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 8768,46, максимальная цена: 13328,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10267,100 RUB | Поставщик 22 | 1305223 | 7667,000 RUB | 11077,230 |
1 шт:
8210,000RUB
1 шт: 8340,000RUB |
33,913 | 25,325 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10267,1, максимальная цена: 15634. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 8210. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
7152,300 RUB | Поставщик 22 | 1328892 | 5271,000 RUB | 6990,000 | 35,692 | 26,303 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 7152,3, максимальная цена: 10842. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29898,660 RUB | Поставщик 46 | 22768,200 RUB | 39169,800 | 31,318 | 23,849 | 23 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 29898,66, максимальная цена: 45836,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1712,820 RUB | Поставщик 8 | 979080 | 941,880 RUB | 1107,980 | 81,851 | 45,010 | -933 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1712,82, максимальная цена: 2183,76. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
1056,740 RUB | Поставщик 8 | 790714 | 504,500 RUB | 109,463 | 52,259 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1056,75, максимальная цена: 1309. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1103,700 RUB | Поставщик 5 | 1567189 | 535,800 RUB | 105,991 | 51,454 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1103,7, максимальная цена: 1371,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1552,170 RUB | Поставщик 5 | 10417019 | 834,780 RUB | 85,938 | 46,219 | 3 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 1552,17, максимальная цена: 1969,56. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
12837,720 RUB | Поставщик 8 | 7316067 | 9644,400 RUB | 15030,600 | 33,111 | 24,875 | -907 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 12837,72, максимальная цена: 19588,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
10033,230 RUB | Поставщик 8 | 5656157 | 7487,100 RUB | 11646,600 | 34,007 | 25,377 | -929 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 10033,23, максимальная цена: 15274,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
2457,300 RUB | Поставщик 8 | 1105532 | 1438,200 RUB | 1692,000 | 70,859 | 41,472 | -934 | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 2457,3, максимальная цена: 3176,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
