Сбермегамаркет (Goods)
Результат ценообразования
Полное название | Цена | Поставщик | Код поставщика | Цена поставщ. | МРЦ | Цены конкурентов | Наценка-скидка, % | Маржа, % | Время доставки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48054,900 RUB | Поставщик 45 | 1806516 | 36773,000 RUB | 47757,000 | 30,680 | 23,477 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42906,68, максимальная цена: 48054,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
48054,900 RUB | Поставщик 45 | 1806517 | 36773,000 RUB | 47757,000 | 30,680 | 23,477 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42906,68, максимальная цена: 48054,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
48054,900 RUB | Поставщик 45 | 1806526 | 36773,000 RUB | 47757,000 | 30,680 | 23,477 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42906,68, максимальная цена: 48054,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
43710,300 RUB | Поставщик 45 | 1806527 | 33431,000 RUB | 43417,000 | 30,748 | 23,517 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 39029,96, максимальная цена: 43710,3. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
43710,300 RUB | Поставщик 45 | 1806528 | 33431,000 RUB | 43417,000 | 30,748 | 23,517 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 39029,96, максимальная цена: 43710,3. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
48546,300 RUB | Поставщик 45 | 1806529 | 37151,000 RUB | 48248,000 | 30,673 | 23,473 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 43345,16, максимальная цена: 48546,3. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
48546,300 RUB | Поставщик 45 | 1806530 | 37151,000 RUB | 48248,000 | 30,673 | 23,473 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 43345,16, максимальная цена: 48546,3. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
48546,300 RUB | Поставщик 45 | 1806531 | 37151,000 RUB | 48248,000 | 30,673 | 23,473 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 43345,16, максимальная цена: 48546,3. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
48054,900 RUB | Поставщик 45 | 1806535 | 36773,000 RUB | 47757,000 | 30,680 | 23,477 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42906,68, максимальная цена: 48054,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
43710,300 RUB | Поставщик 45 | 1806538 | 33431,000 RUB | 43417,000 | 30,748 | 23,517 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 39029,96, максимальная цена: 43710,3. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
52939,000 RUB | Поставщик 45 | 1806543 | 40530,000 RUB | 52636,000 | 30,617 | 23,440 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 47264,8, максимальная цена: 52939. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
52939,000 RUB | Поставщик 45 | 1806519 | 40530,000 RUB | 52636,000 | 30,617 | 23,440 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 47264,8, максимальная цена: 52939. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
52939,000 RUB | Поставщик 45 | 1806520 | 40530,000 RUB | 52636,000 | 30,617 | 23,440 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 47264,8, максимальная цена: 52939. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
23364,000 RUB | Поставщик 45 | 1807637 | 17780,000 RUB | 23091,000 | 31,406 | 23,900 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 20874,8, максимальная цена: 23364. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
23364,000 RUB | Поставщик 45 | 1807422 | 17780,000 RUB | 23091,000 | 31,406 | 23,900 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 20874,8, максимальная цена: 23364. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
23364,000 RUB | Поставщик 45 | 1807464 | 17780,000 RUB | 23091,000 | 31,406 | 23,900 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 20874,8, максимальная цена: 23364. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
23364,000 RUB | Поставщик 45 | 1807465 | 17780,000 RUB | 23091,000 | 31,406 | 23,900 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 20874,8, максимальная цена: 23364. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
26677,700 RUB | Поставщик 45 | 1807445 | 20329,000 RUB | 26402,000 | 31,230 | 23,798 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 23831,64, максимальная цена: 26677,7. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
26677,700 RUB | Поставщик 45 | 1807469 | 20329,000 RUB | 26402,000 | 31,230 | 23,798 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 23831,64, максимальная цена: 26677,7. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
41690,100 RUB | Поставщик 45 | 1806239 | 31877,000 RUB | 41399,000 | 30,784 | 23,538 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 37227,32, максимальная цена: 41690,1. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
41690,100 RUB | Поставщик 45 | 1807785 | 31877,000 RUB | 41399,000 | 30,784 | 23,538 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 37227,32, максимальная цена: 41690,1. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
37922,700 RUB | Поставщик 45 | 1807783 | 28979,000 RUB | 37635,000 | 30,863 | 23,584 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 33865,64, максимальная цена: 37922,7. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
37922,700 RUB | Поставщик 45 | 1807775 | 28979,000 RUB | 37635,000 | 30,863 | 23,584 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 33865,64, максимальная цена: 37922,7. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
40557,800 RUB | Поставщик 45 | 1806278 | 31006,000 RUB | 40268,000 | 30,806 | 23,551 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 36216,96, максимальная цена: 40557,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
39806,400 RUB | Поставщик 45 | 1807781 | 30428,000 RUB | 39517,000 | 30,822 | 23,560 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 35546,48, максимальная цена: 39806,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
39806,400 RUB | Поставщик 45 | 1807779 | 30428,000 RUB | 39517,000 | 30,822 | 23,560 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 35546,48, максимальная цена: 39806,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
34667,500 RUB | Поставщик 45 | 1807882 | 26475,000 RUB | 34383,000 | 30,944 | 23,632 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 30961, максимальная цена: 34667,5. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
34667,500 RUB | Поставщик 45 | 1807876 | 26475,000 RUB | 34383,000 | 30,944 | 23,632 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 30961, максимальная цена: 34667,5. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
34667,500 RUB | Поставщик 45 | 1807873 | 26475,000 RUB | 34383,000 | 30,944 | 23,632 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 30961, максимальная цена: 34667,5. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
30393,100 RUB | Поставщик 45 | 1807833 | 23187,000 RUB | 30114,000 | 31,078 | 23,710 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 27146,92, максимальная цена: 30393,1. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
30393,100 RUB | Поставщик 45 | 1807832 | 23187,000 RUB | 30114,000 | 31,078 | 23,710 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 27146,92, максимальная цена: 30393,1. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
30393,100 RUB | Поставщик 45 | 1807829 | 23187,000 RUB | 30114,000 | 31,078 | 23,710 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 27146,92, максимальная цена: 30393,1. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
37404,000 RUB | Поставщик 45 | 1807824 | 28580,000 RUB | 37117,000 | 30,875 | 23,591 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 33402,8, максимальная цена: 37404. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
37404,000 RUB | Поставщик 45 | 1807822 | 28580,000 RUB | 37117,000 | 30,875 | 23,591 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 33402,8, максимальная цена: 37404. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
37404,000 RUB | Поставщик 45 | 1807770 | 28580,000 RUB | 37117,000 | 30,875 | 23,591 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 33402,8, максимальная цена: 37404. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
31193,900 RUB | Поставщик 45 | 1807670 | 23803,000 RUB | 30913,000 | 31,050 | 23,693 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 27861,48, максимальная цена: 31193,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
31193,900 RUB | Поставщик 45 | 1807664 | 23803,000 RUB | 30913,000 | 31,050 | 23,693 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 27861,48, максимальная цена: 31193,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
31193,900 RUB | Поставщик 45 | 1807663 | 23803,000 RUB | 30913,000 | 31,050 | 23,693 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 27861,48, максимальная цена: 31193,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29172,400 RUB | Поставщик 45 | 1807661 | 22248,000 RUB | 28893,000 | 31,124 | 23,736 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26057,68, максимальная цена: 29172,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29172,400 RUB | Поставщик 45 | 1807736 | 22248,000 RUB | 28893,000 | 31,124 | 23,736 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26057,68, максимальная цена: 29172,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29172,400 RUB | Поставщик 45 | 1807733 | 22248,000 RUB | 28893,000 | 31,124 | 23,736 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26057,68, максимальная цена: 29172,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29172,400 RUB | Поставщик 45 | 1807731 | 22248,000 RUB | 28893,000 | 31,124 | 23,736 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26057,68, максимальная цена: 29172,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29172,400 RUB | Поставщик 45 | 1807725 | 22248,000 RUB | 28893,000 | 31,124 | 23,736 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26057,68, максимальная цена: 29172,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29172,400 RUB | Поставщик 45 | 1807722 | 22248,000 RUB | 28893,000 | 31,124 | 23,736 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26057,68, максимальная цена: 29172,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29172,400 RUB | Поставщик 45 | 1807721 | 22248,000 RUB | 28893,000 | 31,124 | 23,736 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26057,68, максимальная цена: 29172,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
25563,600 RUB | Поставщик 45 | 1807719 | 19472,000 RUB | 25289,000 | 31,284 | 23,829 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 22837,52, максимальная цена: 25563,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
25563,600 RUB | Поставщик 45 | 1807764 | 19472,000 RUB | 25289,000 | 31,284 | 23,829 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 22837,52, максимальная цена: 25563,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
25563,600 RUB | Поставщик 45 | 1807715 | 19472,000 RUB | 25289,000 | 31,284 | 23,829 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 22837,52, максимальная цена: 25563,6. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29237,400 RUB | Поставщик 45 | 1807474 | 22298,000 RUB | 28959,000 | 31,121 | 23,735 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26115,68, максимальная цена: 29237,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
29237,400 RUB | Поставщик 45 | 1807472 | 22298,000 RUB | 28959,000 | 31,121 | 23,735 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 26115,68, максимальная цена: 29237,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
26677,700 RUB | Поставщик 45 | 1807470 | 20329,000 RUB | 26402,000 | 31,230 | 23,798 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 23831,64, максимальная цена: 26677,7. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
46854,160 RUB | Поставщик 5 | 10166790 | 40176,000 RUB |
1 шт:
35290,000RUB
1 шт: 44640,882RUB |
16,622 | 14,253 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 46854,16, максимальная цена: 52478,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 35290. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | ||||
На >50% дороже конкурентов
|
6050,000 RUB | Поставщик 5 | 9984687 | 4500,000 RUB |
1 шт:
3050,000RUB
|
34,444 | 25,620 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 50, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 6050, максимальная цена: 6950. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 3050. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |||
11106,560 RUB | Поставщик 4 | 2000047505 | 8351,200 RUB | 32,994 | 24,808 | 3 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 9937,39, максимальная цена: 11106,56. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
1202,700 RUB | Поставщик 5 | 10018356 | 668,470 RUB | 79,918 | 44,419 | 3 | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 50, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 1069,01, максимальная цена: 1202,71. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |||||
35706,200 RUB | Поставщик 45 | 1807566 | 27274,000 RUB | 35421,000 | 30,917 | 23,616 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 31887,84, максимальная цена: 35706,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
35706,200 RUB | Поставщик 45 | 1807570 | 27274,000 RUB | 35421,000 | 30,917 | 23,616 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 31887,84, максимальная цена: 35706,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
35706,200 RUB | Поставщик 45 | 1807574 | 27274,000 RUB | 35421,000 | 30,917 | 23,616 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 31887,84, максимальная цена: 35706,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
40713,800 RUB | Поставщик 45 | 1807576 | 31126,000 RUB | 40423,000 | 30,803 | 23,549 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 36356,16, максимальная цена: 40713,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
40713,800 RUB | Поставщик 45 | 1807379 | 31126,000 RUB | 40423,000 | 30,803 | 23,549 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 36356,16, максимальная цена: 40713,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
51402,400 RUB | Поставщик 45 | 1808136 | 39348,000 RUB | 51102,000 | 30,635 | 23,451 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 45893,68, максимальная цена: 51402,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
51402,400 RUB | Поставщик 45 | 1808132 | 39348,000 RUB | 51102,000 | 30,635 | 23,451 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 45893,68, максимальная цена: 51402,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
51402,400 RUB | Поставщик 45 | 1808113 | 39348,000 RUB | 51102,000 | 30,635 | 23,451 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 45893,68, максимальная цена: 51402,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
51402,400 RUB | Поставщик 45 | 1808112 | 39348,000 RUB | 51102,000 | 30,635 | 23,451 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 45893,68, максимальная цена: 51402,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
51402,400 RUB | Поставщик 45 | 1808110 | 39348,000 RUB | 51102,000 | 30,635 | 23,451 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 45893,68, максимальная цена: 51402,4. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
47913,200 RUB | Поставщик 45 | 1808096 | 36664,000 RUB | 47615,000 | 30,682 | 23,478 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42780,24, максимальная цена: 47913,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
47913,200 RUB | Поставщик 45 | 1808087 | 36664,000 RUB | 47615,000 | 30,682 | 23,478 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42780,24, максимальная цена: 47913,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
47913,200 RUB | Поставщик 45 | 1808085 | 36664,000 RUB | 47615,000 | 30,682 | 23,478 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42780,24, максимальная цена: 47913,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
47913,200 RUB | Поставщик 45 | 1807650 | 36664,000 RUB | 47615,000 | 30,682 | 23,478 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42780,24, максимальная цена: 47913,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
47913,200 RUB | Поставщик 45 | 1807649 | 36664,000 RUB | 47615,000 | 30,682 | 23,478 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42780,24, максимальная цена: 47913,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
47913,200 RUB | Поставщик 45 | 1807647 | 36664,000 RUB | 47615,000 | 30,682 | 23,478 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42780,24, максимальная цена: 47913,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
47913,200 RUB | Поставщик 45 | 1808031 | 36664,000 RUB | 47615,000 | 30,682 | 23,478 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 42780,24, максимальная цена: 47913,2. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
42442,800 RUB | Поставщик 45 | 1807952 | 32456,000 RUB | 42150,000 | 30,770 | 23,530 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 37898,96, максимальная цена: 42442,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
42442,800 RUB | Поставщик 45 | 1807978 | 32456,000 RUB | 42150,000 | 30,770 | 23,530 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 37898,96, максимальная цена: 42442,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
42442,800 RUB | Поставщик 45 | 1807800 | 32456,000 RUB | 42150,000 | 30,770 | 23,530 | 7 | Минимальная наценка: 16, максимальная наценка: 30, фиксированная наценка: 250. Минимальная цена: 37898,96, максимальная цена: 42442,8. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | ||||
