Озон
ExeGate Power Smart ULB-600 LCD
Цена | 5274,540 RUB |
Цена до акции | RUB |
В наличии | 15,00 |
Поставщик | Поставщик 5 |
Код поставщика | 2867664 |
Цена поставщика | 3316,360 RUB |
Конкурент | |
Цена конкурента | 0,000RUB |
Наценка (скидка) (%) | 59,046 |
Маржа (%) | 37,125 |
Время доставки (0 - на складе) | 3 |
Цена доставки по стране | 0,000 RUB |
Цена доставки по городу | 0,000 RUB |
Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5274,54, максимальная цена: 6932,72. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |
Время последнего обновления | 25.11.2024 01:18:57 |
Комментарий | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 5274,54, максимальная цена: 6932,72. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. |
Последние изменения внес | |
Ручная цена | |
Акция | Нет |
Время действия | Нет |
Цены поставщиков
Поставщик | Цена | В наличии | Время доставки (0 - на складе) | МРЦ | Время последнего обновления | Действительна до | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 5 | ↓ | 3316,360 RUB | 15 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 2867664 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate EP212515RUS Power Smart ULB-600 LCD <600VA, Black, 2 евророзетки, USB> Артикул: EP212515RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 3316,360 RUB | 11 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 10159367 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate EP285568RUS Power Smart ULB-650.LCD.AVR.EURO <650VA/360W, LCD, AVR, 2 евророзетки, Black> Артикул: EP285568RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 3396,030 RUB | 7 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 10159370 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate EP285561RUS Power Smart ULB-650.LCD.AVR.EURO.RJ.USB<650VA/360W, LCD, AVR, 2 евророзетки, RJ45/11, USB, Black> Артикул: EP285561RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 4106,440 RUB | 17 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 2867663 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания Exegate Power Smart ULB-800 LCD <800VA, Black, 2 евророзетки, USB> Артикул: EP212517RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 4106,440 RUB | 9 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 10159372 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate EP285562RUS Power Smart ULB-800.LCD.AVR.C13.RJ.USB<800VA/480W, LCD, AVR, 4*IEC-C13, RJ45/11, USB, Black> Артикул: EP285562RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 4106,440 RUB | 6 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 10392885 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.C13.RJ<850VA/480W, LCD, AVR, 4*IEC-C13, RJ45/11, Black> Артикул: EP285477RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 4106,440 RUB | 12 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 10392886 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ<850VA/480W, LCD, AVR, 2 евророзетки, RJ45/11, Black> Артикул: EP285479RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 4185,280 RUB | 7 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 10199788 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate EP285478RUS Power Smart ULB-850.LCD.AVR.EURO.RJ.USB<850VA/480W, LCD, AVR, 2 евророзетки, RJ45/11, USB, Black> Артикул: EP285478RUS EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 12 | ↓ | 4550,000 RUB | 5 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:05:14 | 24.01.2025 01:05:14 | Оригинал | |
Код поставщика: 1061930 Категория: КОМПЬЮТЕРЫ ТЕЛЕФОНИЯ ГАДЖЕТЫ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ Производитель: EXEGATE Название: EXEGATE POWER SMART ULB-600 LCD (600VA/2 евророзетки/USB) Артикул: EAN: 4897040855044 Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 7107,430 RUB | 13 | 3 | 0,000 RUB | 25.11.2024 01:03:17 | 24.01.2025 01:03:17 | Оригинал | |
Код поставщика: 2870764 Категория: Exegate Производитель: Exegate Название: Источник бесперебойного питания ExeGate EP212520RUS Power Smart ULB-1500 LCD<1500VA, Black, 4 евророзетки, USB> Артикул: EP212520RUS EAN: Редактировать |
Наценки
Наценки отображаются в порядке их применения к цене товара. Если какое-либо значение не найдено в первом правиле, то поиск происходит во втором, третьем и так далее. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Производитель / категория | 500,000 – 5000,000 | 5000,000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|
Все / Все | 50,00 – 100,00 (+300,00) | 30,00 – 100,00 (+300,00) |
Объединенные правила наценки
Объединенные правила образуются из всех правил в порядке их применения. Именно эти значения применяются в ценообразовании данного товара. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Диапазон | Минимальная наценка (%) | Максимальная наценка (%) | Фиксированная наценка (в валюте ценообразования) | Целевая маржинальность (%) | |
---|---|---|---|---|---|
500,000 – 5000,000 | 50,00 | 100,00 | 300,00 | ||
5000,000 – ∞ | 30,00 | 100,00 | 300,00 |
Опции поставщиков
Опции поставщиков отображаются в порядке их применения к цене товара. Так как первый же набор содержит исчерпывающую информацию, то вся информация будет взята из него. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Учитывать при ценообразовании
Поставщик 39; Поставщик 40; Поставщик 44; Поставщик 41; Поставщик 42; Поставщик 36; Поставщик 38; Поставщик 37; Поставщик 48; Поставщик 47; Поставщик 46; Поставщик 49; Поставщик 45; Поставщик 20; Поставщик 18; Поставщик 19; Поставщик 21; Поставщик 26; Поставщик 25; Поставщик 22; Поставщик 23; Поставщик 24; Поставщик 10; Поставщик 9; Поставщик 8; Поставщик 7; Поставщик 6; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1; Поставщик 17; Поставщик 16; Поставщик 15; Поставщик 14; Поставщик 13; Поставщик 12; Поставщик 11; Поставщик 29; Поставщик 27; Поставщик 30; Поставщик 31; Поставщик 35; Поставщик 34; Поставщик 33; Поставщик 52; Поставщик 51; Поставщик 50; Поставщик 53; Поставщик 55; Поставщик 54; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 58; Поставщик 32; Поставщик 43; Поставщик 28
Глобальное МРЦ
Поставщик 38; Поставщик 54; Поставщик 58
МРЦ только для предложений от этого поставщика
Нет подходящих поставщиков
Опции конкурентов
Конкурент. Высокий приоритет
Рекомендуемые цены Ozon
Конкурент. Низкий приоритет
Минимальная цена Яндекс; Рекомендуемые цены Яндекс