Озон
Philips 243V7QDSB/00/01
Price | 23257.220 RUB |
Price before promotion | RUB |
In stock | 19.00 |
Supplier | Поставщик 8 |
Seller code | 508510 |
SupplierPrice | 17659.400 RUB |
Competitor | Минимальная цена Яндекс |
Competitor price | 12910.000RUB |
Extra charge (%) | 31.699 |
Profit (%) | 24.069 |
Delivery Time (0 means in stock) | -934 |
Delivery price (country) | 0.000 RUB |
Delivery price (town) | 0.000 RUB |
Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 23257,23, максимальная цена: 35618,81. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 12910. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. | |
Last update | 23.11.2024 01:20:36 |
Comment | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 23257,23, максимальная цена: 35618,81. Сценарий: приоритет МРЦ. Цена конкурента: 12910. Цена конкурента меньше минимальной цены. Используем минимальную цену. |
Last editor | |
Manual price | |
Promo | No |
Action time | No |
Supplier prices
Supplier | Price | In stock amount | Delivery Time (0 means in stock) | Min retail price | Last update | Expitarion time | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 10 | ↓ | 13058.280 RUB | 200 | 3 | 0.000 RUB | 23.11.2024 01:05:36 | 22.01.2025 01:05:36 | Original | |
Seller code: 472022 Category: ПЕРИФЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ Мониторы Мониторы ЖК Vendor: PHILIPS Name: Монитор Philips 23.8" 243V7QDSB (00/01) черный IPS LED 16:9 DVI HDMI матовая 250cd 1920x1080 D-Sub FHD 3.5кг Article: 243V7QDSB Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 12 | ↓ | 13905.000 RUB | 10 | 3 | 0.000 RUB | 23.11.2024 01:05:36 | 22.01.2025 01:05:36 | Original | |
Seller code: 1184230 Category: КОМПЬЮТЕРЫ ТЕЛЕФОНИЯ ГАДЖЕТЫ МОНИТОРЫ 22,5"-25" Vendor: PHILIPS Name: PHILIPS 243V7QDSB (00/01) 23.8" Article: Ean: 8712581742331, 8712581742348 Edit | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 14400.000 RUB | 6 | 3 | 0.000 RUB | 23.11.2024 01:03:29 | 22.01.2025 01:03:29 | Original | |
Seller code: 9698387 Category: до 24" включительно Vendor: Philips Name: Монитор 23.8" Philips 243V7QDSB (00/01) черный IPS LED 5ms 16:9 DVI HDMI матовая 10000000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub FHD 3.66кг Article: 243V7QDSB/00/01 Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 22 | ↓ | 14900.000 RUB | 70 | 3 | 15185.750 RUB | 23.11.2024 01:05:36 | 22.01.2025 01:05:36 | Original | |
Seller code: 1249717 Category: Мониторы LCD Vendor: - Name: Монитор LCD 24 243V7QDSB(00/01) PHILIPS Article: 243V7QDSB(00/01) Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 1 | ↓ | 15052.020 RUB | 10 | 5 | 0.000 RUB | 23.11.2024 01:03:29 | 22.01.2025 01:03:29 | Original | |
Seller code: - Category: - Vendor: Philips Name: МОНИТОР 23.8" PHILIPS 243V7QDSB/00(01) Black (IPS, 1920x1080, 75Hz, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 10M:1, +DVI, +HDMI) Article: 243V7QDSB/00 Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 2 | ↓ | 199.000 USD | 150 | 3 | 0.000 USD | 23.11.2024 01:05:36 | 22.01.2025 01:05:36 | Original | |
Seller code: Category: Мониторы 23 - 26" Vendor: PHILIPS Name: Монитор LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 10M:1, 16.7M, 4ms, VGA, DVI, HDMI, Tilt, 3Y, Black Article: 243V7QDSB (00/01) Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 57 | ↓ | 554.030 BYN | 15 | 3 | 0.000 BYN | 23.11.2024 01:05:36 | 22.01.2025 01:05:36 | Original | |
Seller code: 00-00093406 Category: - Vendor: Philips Name: Монитор 23,8" Philips 243V7QDSB/00(01) Black IPS Article: 243V7QDSB/00(01) Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 57 | ↓ | 554.030 BYN | 15 | 3 | 0.000 BYN | 23.11.2024 01:05:36 | 22.01.2025 01:05:36 | Original | |
Seller code: 00-00093406 Category: - Vendor: Philips Name: Монитор 23,8" Philips 243V7QDSB/00(01) Black IPS Article: 243V7QDSB/00(01) Ean: Edit | |||||||||
Поставщик 8 | ↓ | 626.220 BYN | 19 | -934 | 0.000 BYN | 23.11.2024 01:03:29 | 22.01.2025 01:03:29 | Original | |
Seller code: 508510 Category: Монитор Vendor: Philips Name: Монитор Монитор Philips 243V7QDSB/00 Article: Ean: Edit |
Competitor's prices
Competitor | Priority | Price | Last update | Expitarion time | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная цена Яндекс | Low | 12910.000 RUB | 23.11.2024 00:58:02 | 22.01.2025 00:58:02 | Original | ||||
Category: - Vendor: - Name: Монитор Philips 243V7QDSB/00/01 Article: - Edit | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Low | 13422.000 RUB | 23.11.2024 00:58:02 | 22.01.2025 00:58:02 | Original | ||||
Category: - Vendor: - Name: Монитор Philips 243V7QDSB/00/01 Article: - Edit |
Margins
Extra charges are displayed in the order they are applied to the price of the product. If any value is not found in the first rule, then the search occurs in the second, third, and so on. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Vendor / category | 500.000 – 5000.000 | 5000.000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|
All / All | 50.00 – 100.00 (+300.00) | 30.00 – 100.00 (+300.00) |
Combined extra charge rules
The combined rules are formed from all the rules in the order of application. It is these values that are used in the pricing of this product. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Range | Min extra charge (%) | Max extra charge (%) | Fixed extra charge (absolute value) | Target margin (%) | |
---|---|---|---|---|---|
500.000 – 5000.000 | 50.00 | 100.00 | 300.00 | ||
5000.000 – ∞ | 30.00 | 100.00 | 300.00 |
Supplier options
Supplier options are displayed in the order they are applied to the product price. Since the first set contains exhaustive information, all information will be taken from it. The values are displayed in real time, not at the time of pricing
Vendor / category | Details | ||
---|---|---|---|
All / All | Use in pricing: 58 Only manually validated matches:0 Global MRP:3 MRP for the same supplier only:0 Competitors: 0 |
Use in pricing
Поставщик 39; Поставщик 40; Поставщик 44; Поставщик 41; Поставщик 42; Поставщик 36; Поставщик 38; Поставщик 37; Поставщик 48; Поставщик 47; Поставщик 46; Поставщик 49; Поставщик 45; Поставщик 20; Поставщик 18; Поставщик 19; Поставщик 21; Поставщик 26; Поставщик 25; Поставщик 22; Поставщик 23; Поставщик 24; Поставщик 10; Поставщик 9; Поставщик 8; Поставщик 7; Поставщик 6; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1; Поставщик 17; Поставщик 16; Поставщик 15; Поставщик 14; Поставщик 13; Поставщик 12; Поставщик 11; Поставщик 29; Поставщик 27; Поставщик 30; Поставщик 31; Поставщик 35; Поставщик 34; Поставщик 33; Поставщик 52; Поставщик 51; Поставщик 50; Поставщик 53; Поставщик 55; Поставщик 54; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 58; Поставщик 32; Поставщик 43; Поставщик 28
Global MRP
Поставщик 38; Поставщик 54; Поставщик 58
MRP for the same supplier only
No suitable suppliers
Competitor options
High priority competitor
Рекомендуемые цены Ozon
Low priority competitor
Минимальная цена Яндекс; Рекомендуемые цены Яндекс