Розничное ценообразование
Philips 243V7QDSB/00/01
Цена | 596,180 BYN |
Цена до акции | BYN |
В наличии | 200,00 |
Поставщик | Поставщик 10 |
Код поставщика | 472022 |
Цена поставщика | 476,950 BYN |
Конкурент | |
Цена конкурента | 0,000BYN |
Наценка (скидка) (%) | 24,998 |
Маржа (%) | 19,999 |
Время доставки (0 - на складе) | 3 |
Цена доставки по стране | 9,000 BYN |
Цена доставки по городу | 0,000 BYN |
Минимальная наценка: 25, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 0. Минимальная цена: 596,19, максимальная цена: 953,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |
Время последнего обновления | 27.11.2024 01:05:40 |
Комментарий | Минимальная наценка: 25, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 0. Минимальная цена: 596,19, максимальная цена: 953,9. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. |
Последние изменения внес | |
Ручная цена | |
Акция | Нет |
Время действия | Нет |
Цены поставщиков
Поставщик | Цена | В наличии | Время доставки (0 - на складе) | МРЦ | Время последнего обновления | Действительна до | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 10 | ↓ | 13450,028 RUB | 200 | 3 | 0,000 RUB | 27.11.2024 01:04:50 | 26.01.2025 01:04:50 | Оригинал | |
Код поставщика: 472022 Категория: ПЕРИФЕРИЯ И АКСЕССУАРЫ Мониторы Мониторы ЖК Производитель: PHILIPS Название: Монитор Philips 23.8" 243V7QDSB (00/01) черный IPS LED 16:9 DVI HDMI матовая 250cd 1920x1080 D-Sub FHD 3.5кг Артикул: 243V7QDSB EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 12 | ↓ | 14183,100 RUB | 10 | 3 | 0,000 RUB | 27.11.2024 01:04:50 | 26.01.2025 01:04:50 | Оригинал | |
Код поставщика: 1184230 Категория: КОМПЬЮТЕРЫ ТЕЛЕФОНИЯ ГАДЖЕТЫ МОНИТОРЫ 22,5"-25" Производитель: PHILIPS Название: PHILIPS 243V7QDSB (00/01) 23.8" Артикул: EAN: 8712581742331, 8712581742348 Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 14832,000 RUB | 6 | 3 | 0,000 RUB | 27.11.2024 01:02:49 | 26.01.2025 01:02:49 | Оригинал | |
Код поставщика: 9698387 Категория: до 24" включительно Производитель: Philips Название: Монитор 23.8" Philips 243V7QDSB (00/01) черный IPS LED 5ms 16:9 DVI HDMI матовая 10000000:1 250cd 178гр/178гр 1920x1080 D-Sub FHD 3.66кг Артикул: 243V7QDSB/00/01 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 22 | ↓ | 15347,000 RUB | 70 | 3 | 15185,750 RUB | 27.11.2024 01:04:50 | 26.01.2025 01:04:50 | Оригинал | |
Код поставщика: 1249717 Категория: Мониторы LCD Производитель: - Название: Монитор LCD 24 243V7QDSB(00/01) PHILIPS Артикул: 243V7QDSB(00/01) EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 1 | ↓ | 15503,581 RUB | 10 | 5 | 0,000 RUB | 27.11.2024 01:02:49 | 26.01.2025 01:02:49 | Оригинал | |
Код поставщика: - Категория: - Производитель: Philips Название: МОНИТОР 23.8" PHILIPS 243V7QDSB/00(01) Black (IPS, 1920x1080, 75Hz, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 10M:1, +DVI, +HDMI) Артикул: 243V7QDSB/00 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 57 | ↓ | 554,030 BYN | 15 | 3 | 0,000 BYN | 27.11.2024 01:04:50 | 26.01.2025 01:04:50 | Оригинал | |
Код поставщика: 00-00093406 Категория: - Производитель: Philips Название: Монитор 23,8" Philips 243V7QDSB/00(01) Black IPS Артикул: 243V7QDSB/00(01) EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 57 | ↓ | 554,030 BYN | 15 | 3 | 0,000 BYN | 27.11.2024 01:04:50 | 26.01.2025 01:04:50 | Оригинал | |
Код поставщика: 00-00093406 Категория: - Производитель: Philips Название: Монитор 23,8" Philips 243V7QDSB/00(01) Black IPS Артикул: 243V7QDSB/00(01) EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 2 | ↓ | 204,970 USD | 150 | 3 | 0,000 USD | 27.11.2024 01:04:50 | 26.01.2025 01:04:50 | Оригинал | |
Код поставщика: Категория: Мониторы 23 - 26" Производитель: PHILIPS Название: Монитор LCD 23.8'' [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 10M:1, 16.7M, 4ms, VGA, DVI, HDMI, Tilt, 3Y, Black Артикул: 243V7QDSB (00/01) EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 8 | ↓ | 626,220 BYN | 19 | -938 | 0,000 BYN | 27.11.2024 01:02:49 | 26.01.2025 01:02:49 | Оригинал | |
Код поставщика: 508510 Категория: Монитор Производитель: Philips Название: Монитор Монитор Philips 243V7QDSB/00 Артикул: EAN: Редактировать |
Наценки
Наценки отображаются в порядке их применения к цене товара. Если какое-либо значение не найдено в первом правиле, то поиск происходит во втором, третьем и так далее. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Производитель / категория | 0,000 – 100,000 | 100,000 – 500,000 | 500,000 – 1000,000 | 1000,000 – 3000,000 | 3000,000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Все / Все | 100,00 – 200,00 | 25,00 – 100,00 | 16,70 – 100,00 | 15,10 – 100,00 | 13,00 – 100,00 |
Объединенные правила наценки
Объединенные правила образуются из всех правил в порядке их применения. Именно эти значения применяются в ценообразовании данного товара. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Диапазон | Минимальная наценка (%) | Максимальная наценка (%) | Фиксированная наценка (в валюте ценообразования) | Целевая маржинальность (%) | |
---|---|---|---|---|---|
0,000 – 100,000 | 100,00 | 200,00 | |||
100,000 – 500,000 | 25,00 | 100,00 | |||
500,000 – 1000,000 | 16,70 | 100,00 | |||
1000,000 – 3000,000 | 15,10 | 100,00 | |||
3000,000 – ∞ | 13,00 | 100,00 |
Опции поставщиков
Опции поставщиков отображаются в порядке их применения к цене товара. Так как первый же набор содержит исчерпывающую информацию, то вся информация будет взята из него. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Учитывать при ценообразовании
Поставщик 39; Поставщик 38; Поставщик 42; Поставщик 41; Поставщик 40; Поставщик 36; Поставщик 37; Поставщик 46; Поставщик 47; Поставщик 48; Поставщик 44; Поставщик 45; Поставщик 19; Поставщик 18; Поставщик 20; Поставщик 26; Поставщик 25; Поставщик 24; Поставщик 23; Поставщик 22; Поставщик 21; Поставщик 10; Поставщик 9; Поставщик 8; Поставщик 7; Поставщик 6; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1; Поставщик 17; Поставщик 16; Поставщик 15; Поставщик 14; Поставщик 13; Поставщик 12; Поставщик 11; Поставщик 27; Поставщик 34; Поставщик 33; Поставщик 31; Поставщик 30; Поставщик 29; Поставщик 35; Поставщик 49; Поставщик 50; Поставщик 51; Поставщик 52; Поставщик 53; Поставщик 54; Поставщик 55; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 58; Поставщик 43; Поставщик 32; Поставщик 28
Глобальное МРЦ
Поставщик 39; Поставщик 38; Поставщик 37; Поставщик 46; Поставщик 45; Поставщик 19; Поставщик 20; Поставщик 26; Поставщик 24; Поставщик 23; Поставщик 17; Поставщик 14; Поставщик 27; Поставщик 33; Поставщик 31; Поставщик 30; Поставщик 29; Поставщик 35; Поставщик 52; Поставщик 53; Поставщик 54; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 43
МРЦ только для предложений от этого поставщика
Нет подходящих поставщиков
Опции конкурентов
Конкурент. Высокий приоритет
Нет подходящих конкурентов
Конкурент. Низкий приоритет
Нет подходящих конкурентов