Сбермегамаркет (Goods)
Interos 2234 Бордо,2,1 л
Цена | 1164,770 RUB |
Цена до акции | RUB |
В наличии | 8,00 |
Поставщик | Поставщик 5 |
Код поставщика | 9722030 |
Цена поставщика | 643,180 RUB |
Конкурент | |
Цена конкурента | 0,000RUB |
Наценка (скидка) (%) | 81,095 |
Маржа (%) | 44,781 |
Время доставки (0 - на складе) | 3 |
Цена доставки по стране | 0,000 RUB |
Цена доставки по городу | 0,000 RUB |
Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 50, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 1036,13, максимальная цена: 1164,77. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |
Время последнего обновления | 03.11.2024 15:07:58 |
Комментарий | Минимальная наценка: 30, максимальная наценка: 50, фиксированная наценка: 200. Минимальная цена: 1036,13, максимальная цена: 1164,77. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем максимальную цену в соответствии с настройками профиля. |
Последние изменения внес | |
Ручная цена | |
Акция | Нет |
Время действия | Нет |
Цены поставщиков
Поставщик | Цена | В наличии | Время доставки (0 - на складе) | МРЦ | Время последнего обновления | Действительна до | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 5 | ↓ | 643,180 RUB | 8 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 9722030 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interos 2234 Бордо,2,1 л Артикул: 2234 2,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 671,760 RUB | 10 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 10407609 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interos 4015В Кактусы черные 2,1 л Артикул: 4015 В 2,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 926,640 RUB | 7 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 10386987 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interos 3455 Малиновка 2,1 л Артикул: 3455 2,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 926,640 RUB | 10 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 10403050 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interios 2234D Грин 2,1л Артикул: 2234 D 2,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 1129,680 RUB | 5 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 9722098 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interos 15842 Лимоны 3,1 л Артикул: 15842 3,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 1130,760 RUB | 10 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 10386988 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interos 4015В "Кактусы черные" 3,1 л Артикул: 4015 B 3,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 1130,760 RUB | 6 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 10403051 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interios 2234D Грин 3,1л Артикул: 2234 D3,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 1451,520 RUB | 5 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 10386986 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interios 4015В "Кактусы черные" 5,1л Артикул: 4015 B 5,1 EAN: Редактировать | |||||||||
Поставщик 5 | ↓ | 1451,520 RUB | 8 | 3 | 0,000 RUB | 03.11.2024 01:03:15 | 02.01.2025 01:03:15 | Оригинал | |
Код поставщика: 10403053 Категория: Кастрюли Производитель: INTEROS Название: Кастрюля Interios 2234D Грин 5,1л Артикул: 2234 D 5,1 EAN: Редактировать |
Наценки
Наценки отображаются в порядке их применения к цене товара. Если какое-либо значение не найдено в первом правиле, то поиск происходит во втором, третьем и так далее. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Производитель / категория | 0,000 – 5000,000 | 5000,000 – 100000,000 | 100000,000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|---|
Все / Все | 30,00 – 50,00 (+200,00) | 16,00 – 30,00 (+250,00) | 13,00 – 25,00 (+250,00) |
Объединенные правила наценки
Объединенные правила образуются из всех правил в порядке их применения. Именно эти значения применяются в ценообразовании данного товара. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Диапазон | Минимальная наценка (%) | Максимальная наценка (%) | Фиксированная наценка (в валюте ценообразования) | Целевая маржинальность (%) | |
---|---|---|---|---|---|
0,000 – 5000,000 | 30,00 | 50,00 | 200,00 | ||
5000,000 – 100000,000 | 16,00 | 30,00 | 250,00 | ||
100000,000 – ∞ | 13,00 | 25,00 | 250,00 |
Опции поставщиков
Опции поставщиков отображаются в порядке их применения к цене товара. Так как первый же набор содержит исчерпывающую информацию, то вся информация будет взята из него. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Учитывать при ценообразовании
Поставщик 45; Поставщик 21; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1
Глобальное МРЦ
Поставщик 10
МРЦ только для предложений от этого поставщика
Нет подходящих поставщиков
Опции конкурентов
Конкурент. Высокий приоритет
21vek; Минимальная цена Яндекс
Конкурент. Низкий приоритет
Нет подходящих конкурентов