Озон
Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800
Цена | 6264,000 RUB |
Цена до акции | RUB |
В наличии | 6,00 |
Поставщик | Поставщик 12 |
Код поставщика | 1223919 |
Цена поставщика | 3976,000 RUB |
Конкурент | |
Цена конкурента | 0,000RUB |
Наценка (скидка) (%) | 57,545 |
Маржа (%) | 36,526 |
Время доставки (0 - на складе) | 3 |
Цена доставки по стране | 0,000 RUB |
Цена доставки по городу | 0,000 RUB |
Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6264, максимальная цена: 8252. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. | |
Время последнего обновления | 19.11.2024 01:19:15 |
Комментарий | Минимальная наценка: 50, максимальная наценка: 100, фиксированная наценка: 300. Минимальная цена: 6264, максимальная цена: 8252. Сценарий: приоритет МРЦ. Нет ни МРЦ, ни цен конкурентов. Используем минимальную цену в соответствии с настройками профиля. |
Последние изменения внес | |
Ручная цена | |
Акция | Нет |
Время действия | Нет |
Цены поставщиков
Поставщик | Цена | В наличии | Время доставки (0 - на складе) | МРЦ | Время последнего обновления | Действительна до | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Поставщик 12 | ↓ | 3976,000 RUB | 6 | 3 | 0,000 RUB | 19.11.2024 01:05:16 | 18.01.2025 01:05:16 | Оригинал | |
Код поставщика: 1223919 Категория: КОМПЬЮТЕРЫ ТЕЛЕФОНИЯ ГАДЖЕТЫ ПАМЯТЬ ОПЕРАТИВНАЯ SO-DIMM Производитель: KINGSTON Название: KINGSTON 8GB DDR3L SODIMM 1600MHZ, 8GBPC3-12800, 1.35V8GB (KVR16LS11/8) Артикул: EAN: 740617219791, 740617317466 Редактировать |
Цены конкурентов
Конкурент | Приоретет | Цена | Время последнего обновления | Действительна до | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 3590,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 KVR16LS11/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 3700,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-14900 HX318LS11IBK2/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 3868,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 KVR16LS11/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 4000,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 KVR16S11/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 5005,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-14900 HX318LS11IB/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 5420,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 KVR16S11/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 5999,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-14900 HX318LS11IB/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 5999,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 HX316LS9IB/8, HX316LS9IBK/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 6356,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 2x4GB KIT DDR3 SO-DIMM PC3-12800 HX316LS9IBK2/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 6717,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-12800 HX316LS9IB/8, HX316LS9IBK/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 8780,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 8GB DDR3 SO-DIMM PC3-14900 HX318LS11IBK2/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 8960,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 2x4GB KIT DDR3 SO-DIMM PC3-10600 KVR13S9S8K2/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Минимальная цена Яндекс | Низкий | 12390,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 2x8GB KIT DDR3 SO-DIMM PC3-12800 KVR16S11K2/16 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 0,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 2x8GB KIT DDR3 SO-DIMM PC3-12800 KVR16S11K2/16 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 0,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston ValueRAM 2x4GB KIT DDR3 SO-DIMM PC3-10600 KVR13S9S8K2/8 Артикул: - Редактировать | |||||||||
Рекомендуемые цены Яндекс | Низкий | 0,000 RUB | 19.11.2024 00:57:52 | 18.01.2025 00:57:52 | Оригинал | ||||
Категория: - Производитель: - Название: Оперативная память Kingston HyperX Impact 2x4GB KIT DDR3 SO-DIMM PC3-12800 HX316LS9IBK2/8 Артикул: - Редактировать |
Наценки
Наценки отображаются в порядке их применения к цене товара. Если какое-либо значение не найдено в первом правиле, то поиск происходит во втором, третьем и так далее. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Производитель / категория | 500,000 – 5000,000 | 5000,000 – ∞ | ||
---|---|---|---|---|
Все / Все | 50,00 – 100,00 (+300,00) | 30,00 – 100,00 (+300,00) |
Объединенные правила наценки
Объединенные правила образуются из всех правил в порядке их применения. Именно эти значения применяются в ценообразовании данного товара. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Диапазон | Минимальная наценка (%) | Максимальная наценка (%) | Фиксированная наценка (в валюте ценообразования) | Целевая маржинальность (%) | |
---|---|---|---|---|---|
500,000 – 5000,000 | 50,00 | 100,00 | 300,00 | ||
5000,000 – ∞ | 30,00 | 100,00 | 300,00 |
Опции поставщиков
Опции поставщиков отображаются в порядке их применения к цене товара. Так как первый же набор содержит исчерпывающую информацию, то вся информация будет взята из него. Значения отображаются в реальном времени, а не на момент ценообразования
Учитывать при ценообразовании
Поставщик 39; Поставщик 40; Поставщик 44; Поставщик 41; Поставщик 42; Поставщик 36; Поставщик 38; Поставщик 37; Поставщик 48; Поставщик 47; Поставщик 46; Поставщик 49; Поставщик 45; Поставщик 20; Поставщик 18; Поставщик 19; Поставщик 21; Поставщик 26; Поставщик 25; Поставщик 22; Поставщик 23; Поставщик 24; Поставщик 10; Поставщик 9; Поставщик 8; Поставщик 7; Поставщик 6; Поставщик 5; Поставщик 4; Поставщик 3; Поставщик 2; Поставщик 1; Поставщик 17; Поставщик 16; Поставщик 15; Поставщик 14; Поставщик 13; Поставщик 12; Поставщик 11; Поставщик 29; Поставщик 27; Поставщик 30; Поставщик 31; Поставщик 35; Поставщик 34; Поставщик 33; Поставщик 52; Поставщик 51; Поставщик 50; Поставщик 53; Поставщик 55; Поставщик 54; Поставщик 56; Поставщик 57; Поставщик 58; Поставщик 32; Поставщик 43; Поставщик 28
Глобальное МРЦ
Поставщик 38; Поставщик 54; Поставщик 58
МРЦ только для предложений от этого поставщика
Нет подходящих поставщиков
Опции конкурентов
Конкурент. Высокий приоритет
Рекомендуемые цены Ozon
Конкурент. Низкий приоритет
Минимальная цена Яндекс; Рекомендуемые цены Яндекс